N/HO情報室
品番 | 品名(一部省略表記されています) | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
1225 | 手動合成枕木ポイントN-PR541-15-SY(F) | 2,288 | |
1226 | 手動合成枕木ポイントN-PL541-15-SY(F) | 2,288 | |
1240 | 電動Y字ポイント N-PY280-15 (F) | 3,036 | |
1245 | 電動ダブルスリップポイントNーPXR140-15(F) | 5,830 | |
1246 | 電動ダブルスリップポイントNーPXL140-15(F) | 5,830 | |
1247 | 電動ポイント N-PX280 (F) | 6,072 | |
1261 | 電動3方ポイントN-PRL541/280-15(F) | 6,204 | |
1262 | 電動3方ポイントN-PLR541/280-15(F) | 6,204 | |
1271 | 電動ポイントN-PR541-15(F)(完全選択式) | 2,926 | |
1272 | 電動ポイントN-PL541-15(F)(完全選択式) | 2,926 | |
1273 | 電動ポイントN-PR280-30(F)(完全選択式) | 3,036 | |
1274 | 電動ポイントN-PL280-30(F)(完全選択式) | 3,036 | |
1278 | 電動ポイントN-CPR317/280-45(F)(完全選択式) | 4,444 | |
1279 | 電動ポイントN-CPL317/280-45(F)(完全選択式) | 4,444 | |
1281 | 電動合成枕木ポイントN-PR541-15-SY(F) | 3,036 | |
1282 | 電動合成枕木ポイントN-PL541-15-SY(F) | 3,036 | |
1297 | 安全側線レールPL541-15-S140-SY(F) | 3,190 | |
1298 | 安全側線レールPR541-15-C541-SY(F) | 2,750 |
※品名は一部省略表記されています。
※価格は製品発売前では予価を表示しています。
※掲載している写真は試作品(製品と仕様が一部異なる)の場合があります。
※製品の仕様・価格は予告なく変更することがあります。
※掲載の写真は照明、モニターの調整具合により実際の色と異なって見える場合があります。
※無断転載・複製を禁じます。