N/HO情報室
品番 | 品名(一部省略表記されています) | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
1111 | スーパーミニカーブレールC103(F)(30゜60゜各2) | 968 | |
1112 | ミニカーブレールC140(F)(30゜60゜各2) | 968 | |
1113 | ミニカーブレールC177(F)(30゜60゜各2) | 968 | |
1231 | ミニ電動ポイントN-PR140-30(F) | 3,036 | |
1232 | ミニ電動ポイントN-PL140-30(F) | 3,036 |
※品名は一部省略表記されています。
※価格は製品発売前では予価を表示しています。
※掲載している写真は試作品(製品と仕様が一部異なる)の場合があります。
※製品の仕様・価格は予告なく変更することがあります。
※掲載の写真は照明、モニターの調整具合により実際の色と異なって見える場合があります。
※無断転載・複製を禁じます。