



メーカー在庫・価格表
| 品番 | 品名 | 税込 標準価格 |
税込 O・D特価 |
在庫 | 納期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6025 | ペンシルボーグ25 | 11,500 | 9,800 | × | 5/中~ | 5/7更新 |
| 6160 | ミニボーグ鏡筒 | 13,440 | 11,340 | ○ | -- | -- |
| 6000 | 80φBORG金属鏡筒 | 30,975 | 26,250 | × | 未定 | -- |
| 2050 | ミニボーグ50 対物レンズ | 8,190 | 6,930 | × | 6/末~ | 予約受付中 |
| 2046 | ミニボーグ45EDII 対物レンズ | 27,000 | 22,950 | × | 6/末~ | 予約受付中 |
| 2260 | ミニボーグ60ED対物レンズ | 46,800 | 39,800 | × | 6/中~ | 予約受付中 |
| 2551 | ミニボーグ50FL対物レンズ NEW | 52,700 | 44,800 | × | 6/末~ | 予約受付中 |
| 2571 | ミニボーグ71FL対物レンズ | 94,000 | 79,800 | × | 6/末~ | 予約受付中 |
| 2178 | BORG77EDII対物レンズ | 70,000 | 59,500 | × | 7/末~ | 予約受付中 |
| 6150 | ミニボーグ50 | 20,790 | 17,640 | × | 6/末~ | 予約受付中 |
| 6045 | ミニボーグ45EDII | 36,750 | 31,290 | × | 6/末~ | 予約受付中 |
| 6071 | ミニボーグ71FL | 118,000 | 99,800 | × | 6/末~ | 予約受付中 |
| 6260 | ミニボーグ60ED | 58,600 | 49,800 | × | 6/中~ | 予約受付中 |
| 6171 | BORG71FL 金属鏡筒S | 118,000 | 99,800 | × | 6/末~ | 予約受付中 |
| 6278 | BORG77EDII金属鏡筒 | 94,000 | 79,800 | × | 7/末~ | 予約受付中 |
| 6274 | BORG77EDII F4.3/6.6DGセット | 198,000 | 168,000 | × | 納期未定 | 予約受付中 |
| 9125 | BORG125SD | 498,000 | 458,000 | ○ | 即納 | -- |










