メーカー在庫・価格表
| 品番 | 品名 | 税込 標準価格 |
在庫 | 入荷予定 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2037 | コ・ボーグ36ED対物レンズ(BK) | 37,400 | × | 1月末 | -- |
| 2554 | ミニボーグ54対物レンズ | 33,000 | △ | -- | -- |
| 2555 | ミニボーグ55FL対物レンズ | 85,800 | × | 1月末 | -- |
| 2672 | 72FL対物レンズ | 176,000 | △ | -- | -- |
| 2591 | BORG90FL対物レンズ(BK) | 264,000 | × | 12月末 | -- |
| 2107 | BORG107FL対物レンズ | 396,000 | × | 2月末 | -- |
| 6010 | ミニボーグ鏡筒DX-S | 22,000 | △ | -- | -- |
| 6011 | ミニボーグ鏡筒DX-SD | 28,600 | × | 12月末 | -- |











