メーカー在庫・価格表
| 品番 | 品名 | 税込 標準価格 |
在庫 | 入荷予定 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1620 | M6P1Φ16L7 | 880 | △ | -- | 人気ネジ |
| 2037 | コ・ボーグ36ED対物レンズ(BK) | 37,400 | × | 11月末 | -- |
| 2554 | ミニボーグ54対物レンズ | 33,000 | △ | -- | -- |
| 2555 | ミニボーグ55FL対物レンズ | 85,800 | × | 12月末 | -- |
| 2672 | 72FL対物レンズ | 176,000 | △ | -- | -- |
| 2591 | BORG90FL対物レンズ(BK) | 264,000 | × | 11月末 | -- |
| 2107 | BORG107FL対物レンズ | 396,000 | × | 11月末 | -- |
| 0610 | アリミゾ式ファインダー台座BK | 4,070 | △ | -- | -- |
| 0630 | 6×30ファインダーBK(XY脚付) | 9,790 | △ | -- | -- |
| 20363 | M42マルチフード(BK) | 4,400 | ○ | -- | -- |
| 2673 | 72FLラッパ | 12,100 | ○ | -- | -- |
| 3103 | カメラネジセット | 990 | ○ | -- | -- |
| 3125 | Vプレート125 | 7,040 | △ | -- | -- |
| 3162 | Vプレート60 | 7,150 | ○ | -- | 在庫限り |
| 3164 | Vプレート60S | 4,180 | △ | -- | -- |
| 3200 | ロングプレート200 | 14,300 | △ | -- | -- |
| 3305 | SWII三脚 | 30,800 | △ | -- | 在庫限り |
| 3910 | KT54天体鏡筒+C&M | 116,600 | × | 要問合せ | -- |
| 3911 | KT90FL天体鏡筒+C&M | 385,000 | × | 要問合せ | -- |
| 3912 | KT107FL天体鏡筒+C&M | 506,000 | × | 要問合せ | -- |
| 3913 | KT54天体鏡筒+N&M | 116,600 | × | 要問合せ | -- |
| 3914 | KT90FL天体鏡筒+N&M | 385,000 | × | 要問合せ | -- |
| 3915 | KT107FL天体鏡筒+N&M | 506,000 | × | 要問合せ | -- |
| 4257 | M57→M42P1ラッパ | 4,070 | △ | -- | 在庫限り |
| 4317 | 接眼ヘリコイドS | 7,150 | ○ | -- | -- |
| 4510 | M42延長筒SS(WH) | 3,190 | ○ | -- | 在庫限り |
| 4511 | M42延長筒SS(BK) | 3,520 | ○ | -- | -- |
| 4520 | M42回転台座 | 13,200 | ○ | -- | -- |
| 4531 | M42延長筒S(BK) | 3,960 | ○ | -- | -- |
| 4542 | M42P0.75→M42P1ADII | 4,400 | △ | -- | 在庫限り |
| 4551 | M42延長筒M(BK) | 4,400 | ○ | -- | -- |
| 4565 | M42ドロチューブ(WH) | 13,200 | △ | -- | 在庫限り |
| 4571 | M42延長筒L(BK) | 5,830 | ○ | -- | -- |
| 4604 | メタル延長筒 | 2,530 | ○ | -- | -- |
| 4605 | 31.7-24.5AD | 2,530 | ○ | -- | -- |
| 5002 | カメラマウント ペンタックスK用 | 4,400 | △ | -- | -- |
| 50021 | カメラマウント PK(改) | 5,720 | △ | -- | -- |
| 5003 | カメラマウント ニコン用 | 4,400 | ○ | -- | -- |
| 5004 | カメラマウント キヤノンFD用 | 4,400 | ○ | -- | 在庫限り |
| 5005 | カメラマウント キヤノンEOS用 | 4,400 | △ | -- | -- |
| 5006 | カメラマウント ミノルタMD用 | 4,400 | △ | -- | 在庫限り |
| 5007 | カメラマウント ソニーα用(Aマウント) | 4,400 | ○ | -- | -- |
| 5009 | カメラマウント ヤシカ・コンタックス用 | 4,400 | ○ | -- | 在庫限り |
| 5011 | カメラマウント マイクロフォーサーズ用 | 5,720 | ○ | -- | -- |
| 5013 | カメラマウント ソニーNEX用(Eマウント) | 7,150 | ○ | -- | -- |
| 5014 | カメラマウント ペンタックスQ用 | 7,150 | ○ | -- | -- |
| 5015 | カメラマウント ニコン1用 | 7,150 | ○ | -- | -- |
| 5016 | カメラマウント フジX-pro1用 | 7,150 | ○ | -- | -- |
| 5017 | カメラマウントDX EF-M用 | 10,120 | ○ | -- | -- |
| 5018 | カメラマウント シグマSA用 | 10,340 | ○ | -- | -- |
| 5020 | 植毛紙セットS | 1,320 | △ | -- | -- |
| 5030 | カメラマウント ペンタックス645用 | 14,300 | ○ | -- | -- |
| 5031 | カメラマウント フジGFX用 | 14,300 | △ | -- | -- |
| 5033 | カメラマウント キヤノンRF用 NEW | 12,100 | ○ | -- | -- |
| 5555 | ヒップサポート装置HP-1 | 19,800 | ○ | -- | -- |
| 5602 | 対物後キャップ | 660 | ○ | -- | -- |
| 5642 | 42Φキャップ | 660 | ○ | -- | -- |
| 5648 | 48Φキャップ | 660 | ○ | -- | -- |
| 5660 | 60Φキャップ | 660 | ○ | -- | -- |
| 5665 | 50ED、65対物前キャップ | 220 | ○ | -- | 在庫限り |
| 5676 | 76、77対物前キャップ | 660 | ○ | -- | -- |
| 5680 | 80Φキャップ | 990 | ○ | -- | -- |











