TOMIXトミックス製品リスト

 

ベーシック・マイプラン レールセット レール レール関連 制御機器 車両セット 蒸気機関車 電気機関車 ディーゼル機関車 電車 ディーゼルカー 客車 私鉄・第3セクター 貨車 新幹線 ファーストカーミュージアム トーマス アクセサリー ストラクチャー(建物) レイアウト用品 その他 オプショナルパーツ 1/80車両 1/80アクセサリー

製品検索

【在庫欄記号説明】 【月欄記号説明】
△ = 在庫あり 末○ = 11月末出荷予定 ○ = 生産予定あり
▲ = 在庫品薄 NEW = 新製品
[無印]=在庫なし
※在庫状況は2023年12月1日現在の情報です。

画面切り替え

品番 品名(一部省略表記されています) 価格(税込) 在庫 12月 1月 2月以降 JANコード
92545 W7系北陸新幹線基本セット(4両) 14,520 4543736925453
92546 W7系北陸新幹線増結セットA(2両) 4,730 4543736925460
92547 W7系北陸新幹線増結セットB(6両) 18,040 4543736925477
98363 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)基本セット(4両) 12,980 4543736983637
98364 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットA(4両) 10,890 4543736983644
98365 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットB(8両) 23,100 4543736983651
98424 N700系(N700S)東海道・山陽新幹線基本セット(4両) 13,860 4543736984245
98425 N700系(N700S)東海道・山陽新幹線増結セットA(4両) 11,330 4543736984252
98426 N700系(N700S)東海道・山陽新幹線増結セットB(8両) 23,980 4543736984269
98480 923形(ドクターイエロー)基本セット(4両) 13,750 4543736984801
98481 923形(ドクターイエロー)増結セット(3両) 8,250 4543736984818
98497 E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)基本セット(4両) 15,070 4543736984979
98498 E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)増結セットA(3両) 9,570 4543736984986
98499 E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)増結セットB(3両) 9,350 4543736984993
98500 E6系秋田新幹線(こまち)基本セット(3両) 13,420 4543736985006
98501 E6系秋田新幹線(こまち)増結セット(4両) 13,970 4543736985013
98518 N700-8000系山陽・九州新幹線基本セット(4両) 13,860 4543736985181
98519 N700-8000系山陽・九州新幹線増結セット(4両) 11,550 4543736985198
98530 E7系北陸・上越新幹線基本セット(4両) 16,720 4543736985303
98531 E7系北陸・上越新幹線増結セットA(4両) 12,100 4543736985310
98532 E7系北陸・上越新幹線増結セットB(4両) 15,840 4543736985327
98573 N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線基本セット(4両) (予)16,940 NEW 5月発売予定 4543736985730
98574 N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線増結セットA(4両) (予)11,880 NEW 5月発売予定 4543736985747
98575 N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線増結セットB(8両) (予)26,180 NEW 5月発売予定 4543736985754
98662 500-7000系山陽新幹線(ハローキティ新幹線)セット(8両) 33,000 4543736986621
98710 500-7000系山陽新幹線(こだま)セット(8両) 23,980 4543736987109
98730 0系新幹線(大窓初期型・ひかり・博多開業時編成)基本セット(8両) 25,080 4543736987307
98731 0系東海道・山陽新幹線(大窓初期型・こだま)基本セット(8両) 24,640 4543736987314
98732 0系東海道・山陽新幹線(大窓初期型)増結セット(8両) 22,000 4543736987321
98734 九州新幹線800-1000系セット(6両) 20,790 4543736987345
98754 200系東北・上越新幹線(リニューアル車)基本セット(6両) 21,120 4543736987543
98755 200系東北・上越新幹線(リニューアル車)増結セット(4両) 10,560 4543736987550
98757 N700-3000系(N700S)東海道・山陽新幹線基本セット(8両) 24,750 4543736987574
98758 N700-3000系(N700S)東海道・山陽新幹線増結セット(8両) 23,980 4543736987581
98769 700-7000系山陽新幹線(ひかりレールスター)セット(8両) 25,080 4543736987697
98775 300-0系東海道・山陽新幹線(後期型・登場時)基本セット(8両) 24,200 4543736987758
98776 300-0系東海道・山陽新幹線(後期型・登場時)増結セット(8両) 23,210 4543736987765
98790 0系東海道・山陽新幹線(NH16編成・特別塗装)セット(8両) (予)29,150 NEW 2月発売予定 4543736987901
98793 200系東北・上越新幹線(E編成)基本セット(6両) 20,900 4543736987932
98794 200系東北・上越新幹線(E編成)増結セット(6両) 18,920 4543736987949
98815 E1系上越新幹線(Max・新塗装)基本セット(6両) 28,380 4543736988151
98816 E1系上越新幹線(Max・新塗装)増結セット(6両) 25,080 4543736988168
98817 西九州新幹線N700S-8000系(N700Sかもめ)セット(6両) 21,780 4543736988175
98856 九州新幹線800-0系セット(6両) (予)23,540 NEW 4月発売予定 4543736988564
98860 200系東北新幹線(K編成)基本セット(6両) (予)22,880 NEW 6月発売予定 4543736988601
98861 200系東北新幹線(K編成)増結セット(4両) (予)11,440 NEW 6月発売予定 4543736988618
97945 <特企>九州新幹線800-1000系(JR九州 WAKU WAKU SMILE 新幹線)セット(6両) (予)33,000 NEW 2月発売予定 4543736979456
97956 <特企>西九州新幹線N700S-8000系(一日限りの「HAPPY BIRTHDAY!」西九州新幹線かもめ)セット(6両) 26,180 4543736979562
92564 E3-2000系山形新幹線(つばさ・新塗装)基本セット(3両) 11,880 4543736925644
92565 E3-2000系山形新幹線(つばさ・新塗装)増結セット(4両) 12,320 4543736925651
92566 H5系北海道新幹線基本セット(3両) 10,890 4543736925668
92567 H5系北海道新幹線増結セットA(3両) 8,470 4543736925675
92568 H5系北海道新幹線増結セットB(4両) 11,440 4543736925682
92575 E2-1000系東北新幹線(やまびこ)基本セット(3両) 10,890 4543736925750
92576 E2-1000系東北新幹線(やまびこ)増結セットA(4両) 10,560 4543736925767
92577 E2-1000系東北新幹線(やまびこ)増結セットB(3両) 7,150 4543736925774
92264 700-3000系東海道・山陽新幹線(のぞみ)基本セット(3両) 9,790 4904810922643
92265 700-3000系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットA(5両) 12,980 4904810922650
92266 700-3000系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットB(3両) 6,930 4904810922667
92267 700-3000系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットC(5両) 15,400 4904810922674
92286 100系東海道・山陽新幹線基本セット(4両) 13,640 4904810922865
92287 100系東海道・山陽新幹線X編成増結セット(4両) 9,460 4904810922872
92288 100系東海道・山陽新幹線G編成増結セット(4両) 9,460 4904810922889
92289 100系東海道・山陽新幹線増結セット(M)(2両) 6,820 4904810922896
92290 100系東海道・山陽新幹線増結セット(T)(2両) 3,850 4904810922902
92351 N700-3000系東海道・山陽新幹線基本セット(3両) 10,450 4543736923510
92352 N700-3000系東海道・山陽新幹線増結セットA(5両) 12,980 4543736923527
92353 N700-3000系東海道・山陽新幹線増結セットB(3両) 6,930 4543736923534
92354 N700-3000系東海道・山陽新幹線増結セットC(5両) 15,400 4543736923541
92355 0-2000系東海道・山陽新幹線基本セット(4両) 14,080 4543736923558
92356 0-2000系東海道・山陽新幹線増結セットA(2両) 4,180 4543736923565
92357 0-2000系東海道・山陽新幹線増結セットB(4両) 12,980 4543736923572
92360 E2-100系東北新幹線(はやて)基本セット(3両) 10,890 4543736923602
92361 E2-100系東北新幹線(はやて)増結セットA(4両) 10,120 4543736923619
92362 E2-100系東北新幹線(はやて)増結セットB(3両) 6,820 4543736923626
92537 N700-2000系東海道・山陽新幹線基本セット(3両) 10,450 4543736925378
92538 N700-2000系東海道・山陽新幹線増結セットA(5両) 13,200 4543736925385
92539 N700-2000系東海道・山陽新幹線増結セットB(8両) 22,880 4543736925392
92548 E4系上越新幹線(新塗装)基本セット(4両) 17,930 4543736925484
92549 E4系上越新幹線(新塗装)増結セット(4両) 11,110 4543736925491
92550 E4系東北・上越新幹線(旧塗装)基本セット(4両) 17,930 4543736925507
92551 E4系東北・上越新幹線(旧塗装)増結セット(4両) 11,110 4543736925514
92795 400系山形新幹線(つばさ・新塗装)セット(7両) 23,100 4543736927952
92796 400系山形新幹線(つばさ・旧塗装)セット(7両) 23,100 4543736927969
92803 E3系秋田新幹線(こまち)セット(6両) 21,780 4543736928034
92804 E3-1000系山形新幹線(つばさ)セット(7両) 23,980 4543736928041
92805 E2-0系長野新幹線(あさま)セット(8両) 23,540 4543736928058
92821 N700-7000系山陽・九州新幹線セット(8両) 24,200 4543736928218
92823 100系山陽新幹線(フレッシュグリーン)セット(6両) 19,360 4543736928232
92869 300-0系東海道・山陽新幹線(後期型)基本セット(6両) 19,360 4543736928690
92870 300-0系東海道・山陽新幹線(後期型)増結セットA(4両) 8,030 4543736928706
92871 300-0系東海道・山陽新幹線(後期型)増結セットB(6両) 16,940 4543736928713
92891 E3-2000系山形新幹線(つばさ・旧塗装)セット(7両) 24,200 4543736928911
98603 200系東北新幹線(H編成)基本セット(6両) 19,580 4543736986034
98604 200系東北新幹線(H編成)増結セットA(3両) 7,920 4543736986041
98605 200系東北新幹線(H編成)増結セットB(7両) 19,140 4543736986058
98615 九州新幹線800-2000系セット(6両) 20,680 4543736986157
98619 200系東北・上越新幹線(K47編成・リバイバルカラー)基本セット(6両) 19,580 4543736986195
98620 200系東北・上越新幹線(K47編成・リバイバルカラー)増結セット(4両) 13,200 4543736986201
98623 E3-700系上越新幹線(現美新幹線)セット(6両) 30,800 4543736986232
98647 0-7000系山陽新幹線(フレッシュグリーン)セット(6両) 19,580 4543736986478
98648 0-7000系山陽新幹線(復活国鉄色)セット(6両) 19,580 4543736986485
98659 300-3000系東海道・山陽新幹線(後期型)基本セット(6両) 19,360 4543736986591
98660 300-3000系東海道・山陽新幹線(後期型)増結セットA(4両) 8,030 4543736986607
98661 300-3000系東海道・山陽新幹線(後期型)増結セットB(6両) 16,940 4543736986614
98667 700-0系東海道・山陽新幹線(のぞみ)基本セット(8両) 23,760 4543736986676
98668 700-0系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セット(8両) 22,990 4543736986683
98669 E3-1000系山形新幹線(つばさ・新塗装)セット(7両) 24,640 4543736986690
98680 0-1000系東海道・山陽新幹線基本セット(6両) 20,020 4543736986805
98681 0-1000系東海道・山陽新幹線増結セットA(4両) 8,800 4543736986812
98682 0-1000系東海道・山陽新幹線増結セットB(6両) 18,920 4543736986829
98683 N700-4000系(N700A)東海道・山陽新幹線基本セット(8両) 23,650 4543736986836
98684 N700-4000系(N700A)東海道・山陽新幹線増結セット(8両) 22,880 4543736986843
98701 200系東北・上越新幹線(F編成)基本セットA(6両) 20,240 4543736987017
98702 200系東北・上越新幹線(F編成)基本セットB(6両) 20,240 4543736987024
98703 200系東北・上越新幹線(F編成)増結セット(6両) 17,820 4543736987031
92836 九州新幹線800-0系セット(6両) 20,570 <生産中止> 4543736928362
92486 N700-1000系東海道・山陽新幹線基本セット(4両) 14,080 <生産中止> 4543736924869
92487 N700-1000系東海道・山陽新幹線増結セットA(4両) 9,570 <生産中止> 4543736924876
92488 N700-1000系東海道・山陽新幹線増結セットB(8両) 22,880 <生産中止> 4543736924883
ページを閉じる