TOMIXトミックス製品リスト

 

ベーシック・マイプラン レールセット レール レール関連 制御機器 車両セット 蒸気機関車 電気機関車 ディーゼル機関車 電車 ディーゼルカー 客車 私鉄・第3セクター 貨車 新幹線 ファーストカーミュージアム トーマス アクセサリー ストラクチャー(建物) レイアウト用品 その他 オプショナルパーツ 1/80車両 1/80アクセサリー

製品検索

【在庫欄記号説明】 【月欄記号説明】
△ = 在庫あり 末○ = 11月末出荷予定 ○ = 生産予定あり
▲ = 在庫品薄 NEW = 新製品
[無印]=在庫なし
※在庫状況は2023年12月1日現在の情報です。

画面切り替え

品番 品名(一部省略表記されています) 価格(税込) 在庫 12月 1月 2月以降 JANコード
98052 キハ17形ディーゼルカー(首都圏色)セット(2両) 10,450 4543736980520
98104 GV-E400形ディーゼルカー(新潟色)セット(2両) 12,980 4543736981046
98105 GV-E400形ディーゼルカー(秋田色)セット(2両) 12,980 4543736981053
98106 GV-E401・GV-E402形ディーゼルカー(新潟色)セット(2両) 11,880 4543736981060
98107 GV-E401・GV-E402形ディーゼルカー(秋田色)セット(2両) 11,880 4543736981077
98108 キハ22-200形ディーゼルカー(前期型)セット(2両) 12,760 4543736981084
98109 H100形ディーゼルカーセット(2両) 13,860 4543736981091
98110 キハ26形ディーゼルカー(急行色・一段窓)セット(2両) 11,660 4543736981107
98111 キハ55形ディーゼルカー(急行色・一段窓)セット(2両) 11,660 4543736981114
98112 キハ35-0・36形ディーゼルカー(首都圏色)セット(2両) 11,660 4543736981121
98113 キハ40-500形ディーゼルカー(中期型)セット(2両) 12,760 4543736981138
98114 キハ47-0形ディーゼルカーセット(2両) 11,660 4543736981145
98115 キハ47-500形ディーゼルカーセット(2両) 11,660 4543736981152
98118 キハ48-500形ディーゼルカーセット(2両) (予)12,100 NEW 5月発売予定 4543736981183
98119 キハ40-1700形ディーゼルカー(国鉄一般色)セット(2両) 14,080 4543736981190
98120 南部縦貫鉄道 キハ10形(キハ101・102)レールバスセット(2両) 12,760 4543736981206
98121 京都丹後鉄道KTR8000形(丹後の海)基本セット(2両) 11,220 4543736981213
98122 京都丹後鉄道KTR8000形(丹後の海)増結セット(2両) 6,380 4543736981220
98123 キハ66・67形ディーゼルカー(シーサイドライナー)セット(2両) 12,760 4543736981237
98124 キハ66・67形ディーゼルカー(復活国鉄色)セット(2両) 12,320 4543736981244
98125 キハ185系特急ディーゼルカー(剣山色)セット(2両) 11,660 4543736981251
98127 三陸鉄道36-700形セット(2両) (予)13,310 NEW 4543736981275
98128 肥薩おれんじ鉄道HSOR-100A形(おれんじ食堂)セット(2両) (予)13,860 NEW 4543736981282
98129 キハ30-0・500形ディーゼルカー(相模線色)セット(2両) (予)14,300 NEW 4543736981299
98130 キハ35-0・500形ディーゼルカー(相模線色)セット(2両) (予)12,100 NEW 4543736981305
98140 キハ40-1700形(首都圏色・タイフォン撤去車)セット(2両) (予)14,300 NEW 5月発売予定 4543736981404
98405 キハ185系特急ディーゼルカー(JR四国色)基本セット(4両) 18,370 4543736984054
98406 キハ185系特急ディーゼルカー(JR四国色)増結セット(2両) 7,260 4543736984061
98417 キハ66・67形ディーゼルカー(冷却機能強化型)セット(4両) 21,670 4543736984177
98419 キハ183-500系特急ディーゼルカー(おおぞら)セット(5両) 18,700 4543736984191
98420 キハ183-500系特急ディーゼルカー(北斗)セット(5両) 18,480 4543736984207
98421 キハ183-550系特急ディーゼルカー増結セット(2両) 6,160 4543736984214
98434 キハ261-5000系特急ディーゼルカー(はまなす)セット(5両) 18,040 4543736984344
98435 キハ56-200系急行ディーゼルカーセット(4両) 20,790 4543736984351
98446 名鉄キハ8200系(北アルプス)セット(5両) 24,640 4543736984467
98454 キハ185系特急ディーゼルカー(アラウンド・ザ・九州)セット(4両) 18,370 4543736984542
98458 HC85系ハイブリッド車(試験走行車)セット(4両) 17,160 <生産中止> 4543736984580
98472 キハ261-1000系(6次車・スーパー北斗・新塗装)基本セット(3両) 11,440 4543736984726
98473 キハ261-1000系(6次車・スーパー北斗・新塗装)増結セット(3両) 8,140 4543736984733
98487 キハ261-5000系特急ディーゼルカー(ラベンダー)セット(5両) 18,040 4543736984870
98491 2700系特急ディーゼルカー基本セット(3両) 17,600 4543736984917
98492 2700系特急ディーゼルカー増結セット(2両) 8,360 4543736984924
98493 キハ58系急行ディーゼルカー(ときわ)セット(5両) 24,750 4543736984931
98494 キハ58系急行ディーゼルカー(奥久慈)セット(5両) 25,850 4543736984948
98502 キハ183-0系特急ディーゼルカー基本セット(4両) 16,060 4543736985020
98503 キハ183-0系特急ディーゼルカー(キハ183-100)基本セット(4両) 16,280 4543736985037
98504 キハ183-0系特急ディーゼルカー増結セット(4両) 12,540 4543736985044
98509 会津鉄道 AT-700・AT-750形セット(3両) 17,380 4543736985099
98512 キハ70・71形ディーゼルカー(ゆふいんの森I世・更新後)セット(4両) 19,470 4543736985129
98522 キハ141系旅客車(SL銀河用客車)セット(4両) (予)22,660 NEW 4543736985228
98523 キハ183-6000系ディーゼルカー(お座敷車)セット(3両) 16,170 4543736985235
98537 キハ47-8000形(ロマンシング佐賀ラッピング)セットA(3両) (予)26,400 NEW 4543736985372
98538 キハ47-8000形(ロマンシング佐賀ラッピング)セットB(2両) (予)17,600 NEW 4543736985389
98539 キハ47-8000形ディーゼルカー(ロマンシング佐賀ラッピング)セットC(4両) (予)33,550 NEW 3月発売予定 4543736985396
98555 HC85系ハイブリッド車(ひだ)セット(4両) (予)17,930 NEW 6月発売予定 4543736985556
98556 HC85系ハイブリッド車(南紀)セット(2両) (予)12,870 NEW 6月発売予定 4543736985563
98557 HC85系ハイブリッド車増結セットA(4両) (予)16,280 NEW 6月発売予定 4543736985570
98558 HC85系ハイブリッド車増結セットB(2両) (予)10,670 NEW 6月発売予定 4543736985587
98564 キハ187-500系(スーパーいなば)セット(3両) (予)15,510 NEW 4月発売予定 4543736985648
98565 キハ187-10系(スーパーまつかぜ2号)セット(4両) (予)19,800 NEW 4月発売予定 4543736985655
98579 キハ56-0系急行ディーゼルカー(狩勝)セット(4両) (予)21,560 NEW 6月発売予定 4543736985792
98737 キハ81系特急ディーゼルカー(つばさ)セット(7両) 28,160 4543736987376
98774 キハ82系特急ディーゼルカー(ひだ・南紀)セット(6両) 24,530 4543736987741
98838 キハ261-1000系特急ディーゼルカー(7次車・おおぞら・新塗装)セット(6両) (予)23,650 NEW 4543736988380
97959 <特企>キハ183系(さよならキハ183系オホーツク・大雪)セット(5両) (予)22,440 NEW 4543736979593
2407 キハ182-0形(T) 1,980 4543736024071
2469 キユニ26形(急行色) 4,180 4904810024699
7421 キハ52-100形(大糸線・キハ52-115) (予)8,800 NEW 3月発売予定 4543736074212
7428 キハ56-0形(T) (予)4,510 NEW 6月発売予定 4543736074281
7429 キハ27-0形 (予)4,510 NEW 6月発売予定 4543736074298
8462 キハ40-2000形(JR四国色)(T) 5,060 4543736084624
9402 キハ182-500形(T) 1,980 4543736094029
9405 キハ260-1300形(新塗装)(T) 1,980 4543736094050
9429 キハ10形(首都圏色)(M) 7,480 4543736094296
9430 キハ10形(首都圏色)(T) 4,730 4543736094302
9431 キハ11形(首都圏色)(M) 7,480 4543736094319
9432 キハ11形(首都圏色)(T) 4,730 4543736094326
9433 キハ16形(首都圏色) 3,850 4543736094333
9449 キハ26形(首都圏色・一段窓)(T) 3,960 4543736094494
9450 キハ26-400形(首都圏色) 3,960 4543736094500
9452 キハ40-2000形(JR四国色)(M) 8,030 4543736094524
9453 キハ40-2000形(加古川線)(M) 8,030 4543736094531
9454 キハ56-200形(T) 4,290 4543736094548
9455 キハ27-200形 4,290 4543736094555
9456 キハ30-0形(M) 7,920 4543736094562
9457 キハ30-0形(T) 4,840 4543736094579
9458 キハ35-0形(T) 4,290 4543736094586
9459 キハ22-0形(M) 7,920 4543736094593
9460 キハ22-0形(T) 4,840 4543736094609
9461 キハ26形(急行色・一段窓)(T) 4,290 4543736094616
9462 キハ55形(急行色・一段窓)(T) 4,290 4543736094623
9463 キロ25形(急行色) 4,620 4543736094630
9464 キロハ25形(急行色・一段窓) 4,620 4543736094647
9465 キハ30-0形(首都圏色)(M) 7,920 4543736094654
9466 キハ30-0形(首都圏色)(T) 4,840 4543736094661
9467 キハ35-0形(首都圏色)(T) 4,290 4543736094678
9470 キハ40-500形(後期型)(M) 7,920 4543736094708
9471 キハ40-500形(後期型)(T) 4,840 4543736094715
9472 キハ40-2000形(M) 7,920 4543736094722
9473 キハ40-2000形(T) 4,840 4543736094739
9474 キハ47-0形(T) 4,290 4543736094746
9475 キハ47-1000形 4,290 4543736094753
9476 キハ48-500形(T) (予)4,510 NEW 5月発売予定 4543736094760
9477 キハ48-1500形 (予)4,510 NEW 5月発売予定 4543736094777
9478 キハ40-2000形(ベル・モンターニュ・エ・メール~べるもんた~) (予)9,020 NEW 3月発売予定 4543736094784
9479 <特企>キハ120-300形(芸備線・広島カープラッピング)タイプ 8,580 4543736094791
8604 樽見鉄道 ハイモ295-315形(プラレールラッピング) 7,700 4543736086048
8605 ひたちなか海浜鉄道 キハ205 8,800 4543736086055
8608 北条鉄道 キハ40-535形 8,360 4543736086086
8609 天竜浜名湖鉄道 TH2100形(TH2109号車・『ゆるキャン△』×天浜線 ラッピング列車) 9,460 4543736086093
8610 天竜浜名湖鉄道 TH2100形(TH2111号車・エヴァンゲリオン ラッピング列車) 9,460 4543736086109
8611 南部縦貫鉄道 キハ10形(キハ104) 9,130 4543736086116
8614 長良川鉄道 ナガラ300形(304号) 7,920 4543736086147
8615 樽見鉄道 ハイモ330-703形 (予)8,800 NEW 4543736086154
8617 天竜浜名湖鉄道 TH2100形(TH2114号車・うなぴっぴごー!) (予)10,230 NEW 6月発売予定 4543736086178
98083 キハ26形ディーゼルカー(首都圏色・バス窓)セット(2両) 10,670 4543736980834
98084 キハ26形ディーゼルカー(首都圏色・一段窓)セット(2両) 10,670 4543736980841
98087 キハ185系特急ディーゼルカー(復活国鉄色)セット(2両) 11,000 4543736980872
98088 キハ143形ディーゼルカー(室蘭本線)セット(2両) 10,780 4543736980889
98089 キハ100形ディーゼルカー(試作車・登場時)セット(2両) 11,770 4543736980896
98091 キハ47-0形ディーゼルカー(JR四国色)セット(2両) 11,550 4543736980919
98092 キハ130形ディーゼルカー(日高線)セット(2両) 11,770 4543736980926
98093 ふるさと銀河線りくべつ鉄道CR70・75形セット(2両) 11,770 4543736980933
98094 キハ120-300形ディーゼルカー(津山線)セット(2両) 11,770 4543736980940
98095 キハ120-300形ディーゼルカー(福塩線)セット(2両) 11,770 4543736980957
98098 キハ47-0形ディーゼルカー(加古川線)セット(2両) 11,550 4543736980988
98099 キハ35-0形ディーゼルカーセット(2両) 11,660 4543736980995
98100 キハ100形ディーゼルカー(2次車)セット(2両) 11,770 4543736981008
98101 キハ40-1700形ディーゼルカー(山明・紫水)セット(2両) 16,060 4543736981015
98102 キハ40-700・1700形(JR北海道色・宗谷線急行色)セット(2両) 13,860 4543736981022
98103 小湊鐵道 キハ40形ディーゼルカー(1・2番)セット(2両) 13,860 4543736981039
92146 キハ16形ディーゼルカーセット(2両) 10,450 4904810921462
92147 キハ17形ディーゼルカーセット(2両) 10,450 4904810921479
92152 キハ26形ディーゼルカー(急行色・バス窓)セット(2両) 10,450 4904810921523
92153 キハ55形ディーゼルカー(急行色・バス窓)セット(2両) 10,450 4904810921530
92159 京都丹後鉄道 KTR8000形基本セット(2両) 9,680 4543736921592
92160 京都丹後鉄道 KTR8000形増結セット(2両) 4,400 4543736921608
92161 キハ25形ディーゼルカーセット(2両) 10,450 4543736921615
92162 キハ48-300形ディーゼルカーセット(2両) 10,670 4543736921622
92166 キハ25形ディーゼルカー(首都圏色)セット(2両) 10,450 4543736921660
92172 富士急行 キハ58形(キハ58001・キハ58003)セット(2両) 13,200 4543736921721
92175 キハ26形ディーゼルカー(準急色・バス窓)セット(2両) 10,670 4543736921752
92176 キハ55形ディーゼルカー(準急色・バス窓)セット(2両) 10,670 4543736921769
92177 キハ26形ディーゼルカー(準急色・一段窓)セット(2両) 10,670 4543736921776
92178 キハ55形ディーゼルカー(準急色・一段窓)セット(2両) 10,670 4543736921783
92179 キハ45形ディーゼルカーセット(2両) 10,780 4543736921790
92180 キハ46形ディーゼルカーセット(2両) 10,780 4543736921806
92181 キハ48-500形(JR東海色)セット(2両) 11,110 4543736921813
92182 キハ47-0形(JR西日本更新車・広島色)セット(2両) 11,330 4543736921820
92183 南海電鉄 キハ5501・キハ5551形セット(2両) 13,200 4543736921837
92184 キハ40-1000形(1001・1002・烏山線)セット(2両) 12,980 4543736921844
92188 キハ47-0形(JR西日本更新車・首都圏色)セット(2両) 10,890 4543736921882
92191 キハ47-0形(JR西日本更新車・岡山快速色)セット(2両) 11,330 4543736921912
92192 キハ47-0形(JR西日本更新車・岡山色)セット(2両) 11,330 4543736921929
92193 いすみ鉄道キハ52・キハ28形(キハ52首都圏色)セット(2両) 13,200 4543736921936
92194 三陸鉄道 36形セット(2両) 7,920 4543736921943
92395 キハ58系急行ディーゼルカー(砂丘)セット(4両) 20,900 4543736923954
92442 キハ58系(アルプス・八ヶ岳)基本セット(4両) 19,800 4543736924425
92443 キハ58系(アルプス・八ヶ岳)増結セット(4両) 17,050 4543736924432
92498 キハ58系(べにばな・新潟色)セット(3両) 17,600 4543736924982
92516 キハ58系(きのくに)セット(4両) 19,800 4543736925163
92558 キハ57系急行ディーゼルカーセット(4両) 20,020 4543736925583
92573 キハ82系(北海道仕様)基本セット(4両) 18,150 4543736925736
92574 キハ82系(北海道仕様)増結セット(3両) 9,460 4543736925743
92583 キハ58系(たかやま)基本セット(4両) 20,900 4543736925835
92584 キハ58系(たかやま)増結セット(3両) 12,320 4543736925842
92595 キハ261-1000系(スーパーとかち)基本セット(3両) 11,440 4543736925958
92596 キハ261-1000系(スーパーとかち)増結セット(3両) 7,920 4543736925965
92775 キハ181系(JR四国色)セット(6両) 18,920 4543736927754
92781 キハ183-2550系(HET)基本セット(6両) 19,580 4904810927815
92782 キハ183-2550系(HET)増結セット(2両) 5,720 4904810927822
92791 キハ183系(スーパーとかち)セット(6両) 20,020 4543736927914
92812 キハ183系(オホーツク)セットA(6両) 20,020 4543736928126
92813 キハ183系(オホーツク)セットB(4両) 16,280 4543736928133
92820 キハ183-0系(新塗装)セット(6両) 21,120 4543736928201
92861 キハ183-100系(まりも)セット(6両) 20,020 4543736928614
98001 キハ58系ディーゼルカー(九州色)基本セット(2両) 11,550 4543736980018
98002 キハ58系ディーゼルカー(九州色)増結セット(2両) 8,580 4543736980025
98003 キハ46形ディーゼルカー(首都圏色)セット(2両) 10,780 4543736980032
98012 キハ26形(初期急行色・一段窓)セット(2両) 10,670 4543736980124
98013 キハ55形(初期急行色・一段窓)セット(2両) 10,670 4543736980131
98014 キハ47-500形(新潟色・赤)セット(2両) 11,330 4543736980148
98015 キハ45形(九州色)セット(2両) 10,780 4543736980155
98016 キハ45形(JR四国色)セット(2両) 10,780 4543736980162
98018 キハ47-500形(新潟色・青)セット(2両) 11,330 4543736980186
98019 キハ52-100形(盛岡色・赤鬼)セット(2両) 12,980 4543736980193
98022 道南いさりび鉄道キハ40-1700形(ながまれ号)セット(2両) 12,980 4543736980223
98023 キハ56系ディーゼルカー(青帯)セット(2両) 11,440 4543736980230
98024 キハ58系(快速シーサイドライナー・青色)セット(2両) 11,770 4543736980247
98025 肥薩おれんじ鉄道HSOR-100形セット(2両) 10,780 4543736980254
98026 キハ26形(初期急行色・バス窓)セット(2両) 10,670 4543736980261
98027 キハ66・67形ディーゼルカーセット(2両) 11,550 4543736980278
98032 キハ45形ディーゼルカー(首都圏色)セット(2両) 10,780 4543736980322
98034 キハ48-500形ディーゼルカー(更新車・男鹿線)セット(2両) 11,330 4543736980346
98035 キハ120-300形ディーゼルカー(大糸線)セット(2両) 11,330 4543736980353
98036 キハ120-300形ディーゼルカー(関西線)セット(2両) 11,330 4543736980360
98037 キハ120-300形ディーゼルカー(三江線)セット(2両) 11,330 4543736980377
98038 道南いさりび鉄道キハ40-1700形(山吹色・濃緑色)セット(2両) 12,980 4543736980384
98040 キハ56系ディーゼルカー(青帯)セットB(2両) 11,440 4543736980407
98044 キハ58系(よしの川・JR四国色)セット(2両) 11,660 4543736980445
98045 キハ58系(JR四国色)セット(2両) 11,550 4543736980452
98046 道南いさりび鉄道キハ40-1700形(濃赤色・白色)セット(2両) 12,980 4543736980469
98047 キハ48-500形ディーゼルカー(盛岡色)セット(2両) 11,330 4543736980476
98048 キハ40-500形ディーゼルカー(盛岡色・赤鬼)セット(2両) 12,980 4543736980483
98049 キハ47-0形(九州色・ベンチレーターなし)セット(2両) 11,330 4543736980490
98050 キハ47-0形(アクアライナー色)セット(2両) 11,330 4543736980506
98051 キハ120-200形(木次線・首都圏色)セット(2両) 11,330 4543736980513
98053 キハ66・67形ディーゼルカー増結セット(2両) 8,580 4543736980537
98054 キハ40-2000形(鬼太郎列車・ねこ娘列車)セット(2両) 16,830 4543736980544
98055 キハ47-2000形(砂かけばばあ列車・こなきじじい列車)セット(2両) 13,970 4543736980551
98056 キハ40-2000形(ねずみ男列車・目玉おやじ列車)セット(2両) 15,510 4543736980568
98058 キハ48-500形(更新車・五能線)セット(2両) 11,330 4543736980582
98060 キハ100形(POKÉMON with YOUトレイン)セット(2両) 14,300 4543736980605
98062 肥薩おれんじ鉄道HSOR-100形(くまモンラッピング1号・おれんじちゃん)セット(2両) 13,860 4543736980629
98063 肥薩おれんじ鉄道HSOR-100形(くまモンラッピング2・3号)セット(2両) 13,860 4543736980636
98065 キハ40-350形(日高線)セット(2両) 13,200 4543736980650
98066 キハ40-400形(札沼線)セット(2両) 13,200 4543736980667
98067 キハ58系ディーゼルカー(広島色)セット(2両) 11,550 4543736980674
98068 キハ45形ディーゼルカー(広島色)セット(2両) 10,780 4543736980681
98069 キハ47-0形ディーゼルカー(広島色)セット(2両) 11,330 4543736980698
98070 キハ48-0形ディーゼルカー(広島色)セット(2両) 11,330 4543736980704
98072 キハ58系(快速シーサイドライナー・紺色)セット(2両) 11,880 4543736980728
98073 下北交通キハ85形セット(2両) 13,200 4543736980735
98076 キハ40-1700形(道南 海の恵み・道央 花の恵み)セット(2両) 15,730 4543736980766
98077 キハ40-1700形(道北 流氷の恵み・道東 森の恵み)セット(2両) 15,730 4543736980773
98079 平成筑豊鉄道400形(旧型車両塗装・なのはな号)セット(2両) 11,330 4543736980797
98080 長良川鉄道ナガラ300形(ながら)セット(2両) 12,760 4543736980803
98081 キハ58系(パノラミックウインドータイプ・JR四国色)セット(2両) 11,770 4543736980810
98085 キハ40-2000形ディーゼルカー(姫新線)セット(2両) 13,200 4543736980858
98086 キハ47-0形ディーゼルカー(姫新線)セット(2両) 11,550 4543736980865
98090 キハ58系ディーゼルカー(盛岡色)セット(2両) 11,770 4543736980902
98218 キハ58系(砂丘・国鉄色)セット(4両) 20,020 4543736982180
98244 キハ183系(サロベツ)セットA(3両) 14,300 4543736982449
98245 キハ183系(サロベツ)セットB(3両) 14,300 4543736982456
98258 キハ58系(氷見線・キサハ34)セット(4両) 18,040 4543736982586
98261 キハ183系(大雪)セットA(4両) 16,500 4543736982616
98262 キハ183系(大雪)セットB(4両) 16,500 4543736982623
98263 キハ261-1000系(HETロゴ)セット(4両) 15,400 4543736982630
98269 キハ82系特急ディーゼルカー基本セット(4両) 18,370 4543736982692
98270 キハ82系特急ディーゼルカー増結セット(3両) 9,680 4543736982708
98271 キハ66・67形ディーゼルカー(九州色)セット(4両) 21,450 4543736982715
98283 キハ58系急行ディーゼルカー(由布)セット(4両) 20,020 4543736982838
98298 キハ261-1000系(1・2次車・新塗装)セット(5両) 17,380 4543736982982
98302 キハ183系(とかち)セット(5両) 18,260 4543736983026
98311 キハ81・82系(くろしお)基本セット(4両) 18,150 4543736983118
98312 キハ81・82系(くろしお)増結セットA(3両) 13,970 4543736983125
98313 キハ81・82系(くろしお)増結セットB(3両) 13,970 4543736983132
98331 87系「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」基本セット(5両) 30,800 4543736983316
98332 87系「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」増結セット(5両) 22,000 4543736983323
98336 道南いさりび鉄道キハ40-1700形ディーゼルカーセット(3両) 22,000 4543736983361
98367 キハ82系(にちりん・おおよど)基本セット(4両) 18,370 4543736983675
98369 キハ58系急行ディーゼルカー(のりくら)セット(4両) 20,240 4543736983699
98416 キハ58系急行ディーゼルカー(陸中・盛岡色)セット(3両) 17,820 4543736984160
98621 キハ183-500系(北斗・HET色)セット(6両) 20,240 4543736986218
98631 キハ183-7550系(北斗)基本セット(6両) 20,240 4543736986317
98632 キハ183-7550系(北斗)増結セット(2両) 3,960 4543736986324
98641 キハ183系(まりも)セットB(6両) 20,240 4543736986416
98675 キハ183系(おおぞら・HET色)セット(6両) 20,240 4543736986751
98693 キハ183系(とかち)セットB(6両) 20,460 4543736986935
2419 キハ182-2550形(HET)(M) 4,840 4904810024194
2442 キハ17形(T) 3,850 4904810024422
2444 キハ16形(T) 3,850 4904810024446
2445 キハ10形(M) 7,480 4904810024453
2446 キハ10形(T) 4,730 4904810024460
2447 キハ11形(M) 7,480 4904810024477
2448 キハ11形(T) 4,730 4904810024484
2449 キユニ17形 4,180 4904810024491
2460 キハ26形(急行色・バス窓)(T) 3,850 4904810024606
2462 キハ55形(急行色・バス窓)(T) 3,850 4904810024620
2474 キハ20形(M) 7,480 4543736024743
2475 キハ20形(T) 4,730 4543736024750
2476 キハ25形(T) 3,850 4543736024767
2477 キハユニ26形 4,180 4543736024774
2482 キハ52-100形(首都圏色・前期形)(M) 7,480 4543736024828
2483 キハ52-100形(首都圏色・後期形)(T) 4,730 4543736024835
8401 キハ40-100形(M) 7,480 4543736084013
8402 キハ40-100形(T) 4,730 4543736084020
8411 キハ58-400形(M) 6,820 4543736084112
8412 キハ58-400形(T) 4,070 4543736084129
8413 キハ28-2300形 4,070 4543736084136
8414 キハ65形 4,070 4543736084143
8415 キロ28-2300形(帯入り) 2,970 4543736084150
8416 キロ28-2300形 2,860 4543736084167
8421 キハ58-1100形(M) 6,820 4543736084211
8422 キハ58-1100形(T) 4,070 4543736084228
8423 キハ28-3000形 4,070 4543736084235
8424 キロ28-2500形(帯入り) 2,970 4543736084242
8425 キロ28-2500形 2,860 4543736084259
8426 キユ25形 4,730 4543736084266
8428 キハ182-0形(新塗装)(M) 4,840 4543736084280
8429 キハ182-0形(新塗装)(T) 1,980 4543736084297
8430 キハ20形(首都圏色)(M) 7,480 4543736084303
8431 キハ20形(首都圏色)(T) 4,730 4543736084310
8432 キハ25形(首都圏色)(T) 3,850 4543736084327
8433 キハユニ26形(首都圏色) 4,180 4543736084334
8434 キハ22形(首都圏色)(M) 7,480 4543736084341
8435 キハ22形(首都圏色)(T) 4,730 4543736084358
8442 キハ26形(準急色・一段窓)(T) 3,960 4543736084426
8443 キハ55形(準急色・一段窓)(T) 3,960 4543736084433
8444 キロ25形(準急色) 4,290 4543736084440
8445 キロハ25形(準急色・一段窓) 4,290 4543736084457
8446 キハ23形(M) 7,700 4543736084464
8447 キハ23形(T) 4,950 4543736084471
8448 キハ53形 7,700 4543736084488
8449 キハ24形 7,700 4543736084495
8451 キハ40-2000形(JR西日本更新車・広島色)(M) 7,810 4543736084518
8452 キハ40-2000形(JR西日本更新車・広島色)(T) 5,060 4543736084525
8454 キハ40-2000形(JR西日本更新車・首都圏色)(M) 7,590 4543736084549
8455 キハ40-2000形(JR西日本更新車・首都圏色)(T) 4,840 4543736084556
8456 キハ40-2000形(JR西日本更新車・岡山色)(M) 7,810 4543736084563
8457 キハ40-2000形(JR西日本更新車・岡山色)(T) 5,060 4543736084570
8458 キハ52-100形(前期型)(M) 7,480 4543736084587
8459 キハ52-100形(前期型)(T) 4,730 4543736084594
8460 キハ24形(首都圏色) 7,700 4543736084600
8463 キハ57形(T) 4,070 4543736084631
8464 キハ40-500形(東北地域本社色)(M) 7,810 4543736084648
8465 キハ40-500形(東北地域本社色)(T) 5,060 4543736084655
8466 キハ40-2000形(東北地域本社色)(M) 7,810 4543736084662
8467 キハ40-2000形(東北地域本社色)(T) 5,060 4543736084679
8468 キハ82形(後期型・北海道仕様) 4,180 4543736084686
8469 キハ80形(M) 5,280 4543736084693
8470 キハ80形(T) 3,080 4543736084709
8471 キハ26形(初期急行色・一段窓)(T) 3,960 4543736084716
8472 キハ55形(初期急行色・一段窓)(T) 3,960 4543736084723
8473 キロ25形(初期急行色) 4,290 4543736084730
8474 キハ40-500形(新潟色・赤)(M) 7,810 4543736084747
8475 キハ40-500形(新潟色・赤)(T) 5,060 4543736084754
9403 キハ52-100形(盛岡色・キハ52-154) 7,810 4543736094036
9406 キハ40-2000形(JR西日本更新車・高岡色)(M) 7,810 4543736094067
9407 キハ40-2000形(JR西日本更新車・高岡色)(T) 5,060 4543736094074
9408 キロハ25形(準急色・バス窓) 4,290 4543736094081
9409 キハ26形(初期急行色・バス窓)(T) 3,960 4543736094098
9410 キロハ25形(初期急行色・バス窓) 4,290 4543736094104
9413 キハ23形(首都圏色)(M) 7,700 4543736094135
9414 キハ23形(首都圏色)(T) 4,950 4543736094142
9415 キハ53形(首都圏色) 7,700 4543736094159
9416 キハ40-500形(男鹿線)(M) 7,810 4543736094166
9417 キハ40-500形(更新車・男鹿線)(T) 5,060 4543736094173
9418 キハ260-1300形(M) 4,840 4543736094180
9419 キハ260-1300形(T) 1,980 4543736094197
9420 キハ40-2000形(JR西日本更新車・2134番ノスタルジー) 7,810 4543736094203
9421 キハ82形(後期型) 4,180 4543736094210
9422 キハ40-500形(盛岡色)(M) 7,810 4543736094227
9423 キハ40-500形(盛岡色)(T) 5,060 4543736094234
9426 キハ40-2000形(九州色・ベンチレーターなし)(M) 7,810 4543736094265
9427 キハ40-2000形(九州色・ベンチレーターなし)(T) 5,060 4543736094272
9434 キハ58-400形(スリット形タイフォン)(T) 4,070 4543736094340
9435 キハ40-500形(更新車・五能線)(M) 7,810 4543736094357
9436 キハ40-500形(更新車・五能線)(T) 5,060 4543736094364
9437 キハ23形(広島色)(M) 7,700 4543736094371
9438 キハ23形(広島色)(T) 4,950 4543736094388
9439 キハ40-2000形(広島色)(M) 7,810 4543736094395
9440 キハ40-2000形(広島色)(T) 5,060 4543736094401
9441 キハ52-100形(首都圏色・前期型)(M) 7,480 4543736094418
9442 キハ52-100形(首都圏色・前期型)(T) 4,730 4543736094425
9443 キハ52-100形(後期型)(M) 7,480 4543736094432
9444 キハ52-100形(後期型)(T) 4,730 4543736094449
9445 キハ52-100形(高山色・キハ52-125) 7,700 4543736094456
9446 キハ23形(高山色)(M) 7,920 4543736094463
9447 キハ40-1700形 (タイフォン撤去車)(M) 8,030 4543736094470
9448 キハ40-1700形 (タイフォン撤去車)(T) 5,060 4543736094487
2617 樽見鉄道 ハイモ295-315形 6,930 4543736026174
2618 明知鉄道 アケチ100形(101号) 6,930 4543736026181
2639 いすみ鉄道 キハ52-125形 7,920 4543736026396
2642 わたらせ渓谷鐵道 WKT-500形(501号車) 6,930 4543736026426
2645 長良川鉄道 ナガラ300形(305号・ヤマト運輸 貨客混載) 7,150 4543736026457
92189 三陸鉄道 36-700形セット(2両) 10,780 <生産中止> 4543736921899
92190 肥薩おれんじ鉄道HSOR-100形(おれんじ食堂)セット(2両) 12,100 <生産中止> 4543736921905
2641 樽見鉄道 ハイモ330-701形 6,930 <生産中止> 4543736026419
