TOMIXトミックス製品リスト

 

ベーシック・マイプラン レールセット レール レール関連 制御機器 車両セット 蒸気機関車 電気機関車 ディーゼル機関車 電車 ディーゼルカー 客車 私鉄・第3セクター 貨車 新幹線 ファーストカーミュージアム トーマス アクセサリー ストラクチャー(建物) レイアウト用品 その他 オプショナルパーツ 1/80車両 1/80アクセサリー

製品検索

【在庫欄記号説明】 【月欄記号説明】
△ = 在庫あり 末○ = 11月末出荷予定 ○ = 生産予定あり
▲ = 在庫品薄 NEW = 新製品
[無印]=在庫なし
※在庫状況は2023年12月1日現在の情報です。

画面切り替え

品番 品名(一部省略表記されています) 価格(税込) 在庫 12月 1月 2月以降 JANコード
92408 EF510・E26系(カシオペア)基本セット(3両) 10,890 4543736924081
92409 E26系(カシオペア)増結セットA(4両) 12,430 4543736924098
92410 E26系(カシオペア)増結セットB(6両) 14,080 4543736924104
92545 W7系北陸新幹線基本セット(4両) 14,520 4543736925453
92546 W7系北陸新幹線増結セットA(2両) 4,730 4543736925460
92547 W7系北陸新幹線増結セットB(6両) 18,040 4543736925477
92792 24系25形(夢空間北斗星)セット(7両) 18,150 4543736927921
98020 227系近郊電車基本セットB(2両) 11,000 4543736980209
98052 キハ17形ディーゼルカー(首都圏色)セット(2両) 10,450 4543736980520
98064 ワム580000形貨車セット(2両) 1,540 4543736980643
98104 GV-E400形ディーゼルカー(新潟色)セット(2両) 12,980 4543736981046
98105 GV-E400形ディーゼルカー(秋田色)セット(2両) 12,980 4543736981053
98106 GV-E401・GV-E402形ディーゼルカー(新潟色)セット(2両) 11,880 4543736981060
98107 GV-E401・GV-E402形ディーゼルカー(秋田色)セット(2両) 11,880 4543736981077
98108 キハ22-200形ディーゼルカー(前期型)セット(2両) 12,760 4543736981084
98109 H100形ディーゼルカーセット(2両) 13,860 4543736981091
98110 キハ26形ディーゼルカー(急行色・一段窓)セット(2両) 11,660 4543736981107
98111 キハ55形ディーゼルカー(急行色・一段窓)セット(2両) 11,660 4543736981114
98112 キハ35-0・36形ディーゼルカー(首都圏色)セット(2両) 11,660 4543736981121
98113 キハ40-500形ディーゼルカー(中期型)セット(2両) 12,760 4543736981138
98114 キハ47-0形ディーゼルカーセット(2両) 11,660 4543736981145
98115 キハ47-500形ディーゼルカーセット(2両) 11,660 4543736981152
98118 キハ48-500形ディーゼルカーセット(2両) (予)12,100 NEW 5月発売予定 4543736981183
98119 キハ40-1700形ディーゼルカー(国鉄一般色)セット(2両) 14,080 4543736981190
98120 南部縦貫鉄道 キハ10形(キハ101・102)レールバスセット(2両) 12,760 4543736981206
98121 京都丹後鉄道KTR8000形(丹後の海)基本セット(2両) 11,220 4543736981213
98122 京都丹後鉄道KTR8000形(丹後の海)増結セット(2両) 6,380 4543736981220
98123 キハ66・67形ディーゼルカー(シーサイドライナー)セット(2両) 12,760 4543736981237
98124 キハ66・67形ディーゼルカー(復活国鉄色)セット(2両) 12,320 4543736981244
98125 キハ185系特急ディーゼルカー(剣山色)セット(2両) 11,660 4543736981251
98126 しなの鉄道115系電車(クモハ114形1500番代)セット(2両) (予)11,660 NEW 2月発売予定 4543736981268
98127 三陸鉄道36-700形セット(2両) (予)13,310 NEW 4543736981275
98128 肥薩おれんじ鉄道HSOR-100A形(おれんじ食堂)セット(2両) (予)13,860 NEW 4543736981282
98129 キハ30-0・500形ディーゼルカー(相模線色)セット(2両) (予)14,300 NEW 4543736981299
98130 キハ35-0・500形ディーゼルカー(相模線色)セット(2両) (予)12,100 NEW 4543736981305
98131 521系近郊電車(3次車)基本セット(2両) (予)12,320 NEW 3月発売予定 4543736981312
98132 521系近郊電車(3次車)増結セット(2両) (予)8,580 NEW 3月発売予定 4543736981329
98133 521-100系近郊電車(七尾線)基本セット(2両) (予)12,320 NEW 6月発売予定 4543736981336
98134 521-100系近郊電車(七尾線)増結セット(2両) (予)8,580 NEW 6月発売予定 4543736981343
98140 キハ40-1700形(首都圏色・タイフォン撤去車)セット(2両) (予)14,300 NEW 5月発売予定 4543736981404
98201 227系近郊電車基本セット(3両) 14,740 4543736982012
98202 227系近郊電車増結セットA(3両) 10,120 4543736982029
98203 227系近郊電車増結セットB(2両) 7,700 4543736982036
98209 103系通勤電車(高運転台ATC車・ウグイス)基本セット(4両) 17,600 4543736982098
98211 103系通勤電車(初期型冷改車・ウグイス)増結セット(2両) 5,720 4543736982111
98212 103系通勤電車(ユニットサッシ・ウグイス)増結セット(2両) 5,720 4543736982128
98230 323系通勤電車(大阪環状線)基本セット(3両) 11,880 4543736982302
98231 323系通勤電車(大阪環状線)増結セット(5両) 14,080 4543736982319
98234 コキ110形貨車(コンテナなし)セット(5両) 5,500 4543736982340
98240 733-1000系近郊電車(はこだてライナー)基本セット(3両) 13,200 4543736982401
98241 733-1000系近郊電車(はこだてライナー)増結セット(3両) 9,570 4543736982418
98242 225-5100系近郊電車基本セット(4両) 17,160 4543736982425
98243 225-5100系近郊電車増結セット(4両) 12,760 4543736982432
98277 209-1000系通勤電車基本セット(4両) 15,180 4543736982777
98278 209-1000系通勤電車増結セット(6両) 14,080 4543736982784
98291 近畿日本鉄道 21000系アーバンライナーplus基本セット(3両) 11,880 4543736982913
98292 近畿日本鉄道 21000系アーバンライナーplus増結セット(5両) 16,280 4543736982920
98293 169系電車(松本運転所・改座車)基本セット(3両) 15,400 4543736982937
98294 169系電車(松本運転所・改座車)増結セット(3両) 11,880 4543736982944
98307 E001形「TRAIN SUITE四季島」基本セット(5両) 30,800 4543736983071
98308 E001形「TRAIN SUITE四季島」増結セット(5両) 22,000 4543736983088
98326 321系通勤電車(2次車)増結セットB(4両) 11,550 4543736983262
98357 相模鉄道 12000系基本セット(4両) 16,720 4543736983576
98358 相模鉄道 12000系増結セット(6両) 16,280 4543736983583
98359 EF81・24系トワイライトエクスプレス基本セットA(3両) 11,000 4543736983590
98360 24系25形(トワイライトエクスプレス)増結セットA(4両) 11,000 4543736983606
98361 24系25形(トワイライトエクスプレス)増結セットB(4両) 9,240 4543736983613
98362 24系25形(トワイライトエクスプレス)基本セットB(6両) 16,280 4543736983620
98363 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)基本セット(4両) 12,980 4543736983637
98364 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットA(4両) 10,890 4543736983644
98365 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットB(8両) 23,100 4543736983651
98381 相模鉄道 11000系基本セット(4両) 16,500 4543736983811
98382 相模鉄道 11000系増結セット(6両) 16,500 4543736983828
98383 大井川鐵道 旧型客車(オレンジ色)セット(3両) 6,600 4543736983835
98385 485系特急電車(京都総合運転所・白鳥)基本セットA(5両) 20,460 4543736983859
98386 485系特急電車(京都総合運転所・白鳥)基本セットB(5両) 20,460 4543736983866
98387 485系特急電車(京都総合運転所・白鳥)増結セット(4両) 13,640 4543736983873
98388 EF66形ブルートレインセット(3両) 11,000 4543736983880
98389 223-5000系・5000系(マリンライナー)セットE(5両) 22,770 4543736983897
98390 223-5000系・5000系(マリンライナー)セットF(6両) 24,970 4543736983903
98391 223-2000系近郊電車(新快速)基本セット(4両) 16,060 4543736983910
98392 223-2000系近郊電車増結セット(4両) 10,340 4543736983927
98393 223-2000系近郊電車(快速・6両編成)セット(6両) 22,000 4543736983934
98394 EF210形コンテナ列車セット(3両) 10,450 4543736983941
98395 185系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)基本セットA(5両) 21,010 4543736983958
98396 185系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)基本セットB(5両) 20,900 4543736983965
98397 185系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)増結セット(5両) 17,050 4543736983972
98398 185-200系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)セット(7両) 27,280 4543736983989
98402 E235-1000系(横須賀・総武快速線)基本セットA(4両) 16,060 4543736984023
98403 E235-1000系(横須賀・総武快速線)基本セットB(4両) 17,380 4543736984030
98404 E235-1000系(横須賀・総武快速線)増結セット(7両) 19,140 4543736984047
98405 キハ185系特急ディーゼルカー(JR四国色)基本セット(4両) 18,370 4543736984054
98406 キハ185系特急ディーゼルカー(JR四国色)増結セット(2両) 7,260 4543736984061
98409 E233-5000系電車(京葉線)基本セット(4両) 16,940 4543736984092
98410 E233-5000系電車(京葉線)増結セット(6両) 16,280 4543736984108
98411 E233-6000系電車(横浜線)基本セット(4両) 16,940 4543736984115
98412 E233-6000系電車(横浜線)増結セット(4両) 11,220 4543736984122
98413 旧型客車(宗谷本線普通列車)セット(5両) 14,520 4543736984139
98417 キハ66・67形ディーゼルカー(冷却機能強化型)セット(4両) 21,670 4543736984177
98419 キハ183-500系特急ディーゼルカー(おおぞら)セット(5両) 18,700 4543736984191
98420 キハ183-500系特急ディーゼルカー(北斗)セット(5両) 18,480 4543736984207
98421 キハ183-550系特急ディーゼルカー増結セット(2両) 6,160 4543736984214
98422 103系(JR西日本仕様・黒サッシ・ウグイス)基本セット(4両) 19,360 4543736984221
98423 103系(JR西日本仕様・黒サッシ・ウグイス)増結セット(2両) 6,380 4543736984238
98424 N700系(N700S)東海道・山陽新幹線基本セット(4両) 13,860 4543736984245
98425 N700系(N700S)東海道・山陽新幹線増結セットA(4両) 11,330 4543736984252
98426 N700系(N700S)東海道・山陽新幹線増結セットB(8両) 23,980 4543736984269
98427 東武500系リバティ基本セット(3両) 14,520 4543736984276
98428 東武500系リバティ増結セット(3両) 12,320 4543736984283
98429 名鉄7000系パノラマカー(第47編成)白帯車セット(4両) 18,920 4543736984290
98430 733-3000系近郊電車(エアポート)基本セット(3両) 11,770 4543736984306
98431 733-3000系近郊電車(エアポート)増結セット(3両) 9,570 4543736984313
98432 209-0系通勤電車(後期型・京浜東北線)基本セット(4両) 16,720 4543736984320
98433 209-0系通勤電車(後期型・京浜東北線)増結セット(6両) 16,060 4543736984337
98434 キハ261-5000系特急ディーゼルカー(はまなす)セット(5両) 18,040 4543736984344
98435 キハ56-200系急行ディーゼルカーセット(4両) 20,790 4543736984351
98436 115-300系近郊電車(湘南色)基本セットA(3両) 16,280 4543736984368
98437 115-300系近郊電車(湘南色)基本セットB(4両) 19,360 4543736984375
98438 115-300系近郊電車(湘南色)増結セットA(4両) 14,520 4543736984382
98439 115-300系近郊電車(湘南色)増結セットB(3両) 9,680 4543736984399
98440 165・167系電車(冷改車・湘南色・宮原電車区)基本セット(4両) 19,360 4543736984405
98441 165・167系電車(冷改車・湘南色・宮原電車区)増結セット(4両) 14,520 4543736984412
98442 205系通勤電車(前期車・京葉線)基本セット(5両) 18,700 4543736984429
98443 205系通勤電車(前期車・京葉線)増結セット(5両) 12,760 4543736984436
98444 215系近郊電車(2次車)基本セット(4両) 17,380 4543736984443
98445 215系近郊電車(2次車)増結セット(6両) 17,160 4543736984450
98446 名鉄キハ8200系(北アルプス)セット(5両) 24,640 4543736984467
98447 E231-0系通勤電車(常磐・成田線・更新車)基本セット(5両) 19,140 4543736984474
98448 E231-0系通勤電車(常磐・成田線・更新車)増結セット(5両) 13,640 4543736984481
98449 12-3000系・14系15形客車(だいせん・ちくま)セット(5両) 13,420 4543736984498
98450 14系15形特急寝台客車(彗星)セット(4両) 11,660 4543736984504
98451 113-0系近郊電車(冷改車・湘南色・関西仕様)基本セット(4両) 19,360 4543736984511
98452 113-0系近郊電車(冷改車・湘南色・関西仕様)増結セットA(4両) 14,520 4543736984528
98453 113-0系近郊電車(冷改車・湘南色・関西仕様)増結セットB(4両) 13,530 4543736984535
98454 キハ185系特急ディーゼルカー(アラウンド・ザ・九州)セット(4両) 18,370 4543736984542
98455 103系(JR西日本仕様・黒サッシ・オレンジ)基本セット(4両) 19,360 4543736984559
98456 103系(JR西日本仕様・黒サッシ・オレンジ)増結セット(2両) 6,380 4543736984566
98457 475系電車(北陸本線・新塗装・ベンチレーターなし)セット(3両) 16,940 4543736984573
98458 HC85系ハイブリッド車(試験走行車)セット(4両) 17,160 <生産中止> 4543736984580
98459 E259系特急電車(成田エクスプレス)基本セット(3両) 14,080 4543736984597
98460 E259系特急電車(成田エクスプレス)増結セット(3両) 10,560 4543736984603
98461 近畿日本鉄道 50000系(しまかぜ)基本セット(3両) 12,870 4543736984610
98462 近畿日本鉄道 50000系(しまかぜ)増結セット(3両) 10,890 4543736984627
98463 近鉄30000系ビスタEX(新塗装・喫煙室付)セット(4両) 16,500 4543736984634
98464 72・73形通勤電車(全金車)基本セット(5両) 22,440 4543736984641
98465 72・73形通勤電車増結セットB(3両) 13,090 4543736984658
98466 221系近郊電車基本セットA(4両) 18,700 4543736984665
98467 221系近郊電車基本セットB(6両) 24,200 4543736984672
98468 221系近郊電車増結セット(4両) 11,000 4543736984689
98469 485系特急電車(KIRISHIMA EXPRESS)セット(3両) 17,820 4543736984696
98470 103-1200系通勤電車基本セット(5両) 22,660 4543736984702
98471 103-1200系通勤電車増結セット(5両) 17,160 4543736984719
98472 キハ261-1000系(6次車・スーパー北斗・新塗装)基本セット(3両) 11,440 4543736984726
98473 キハ261-1000系(6次車・スーパー北斗・新塗装)増結セット(3両) 8,140 4543736984733
98474 E129-0系電車セット(4両) 17,820 4543736984740
98475 E129-100系電車基本セット(2両) 11,440 4543736984757
98476 E129-100系電車増結セット(2両) 7,920 4543736984764
98478 223-2000系近郊電車基本セット(4両) 17,160 4543736984788
98479 223-2000系近郊電車(6両編成)セット(6両) 21,780 4543736984795
98480 923形(ドクターイエロー)基本セット(4両) 13,750 4543736984801
98481 923形(ドクターイエロー)増結セット(3両) 8,250 4543736984818
98482 313-5000系近郊電車基本セット(3両) 14,740 4543736984825
98483 313-5000系近郊電車増結セットA(3両) 8,800 4543736984832
98484 313-5000系近郊電車増結セットB(2両) 8,140 4543736984849
98485 EF510-0形コンテナ列車セット(3両) 11,000 4543736984856
98486 コンテナ列車増結セット(3両) 7,920 4543736984863
98487 キハ261-5000系特急ディーゼルカー(ラベンダー)セット(5両) 18,040 4543736984870
98488 313-8000系近郊電車(セントラルライナー)セット(3両) 16,500 4543736984887
98489 72・73形通勤電車(南武線)セット(4両) 18,810 4543736984894
98490 72・73形通勤電車(鶴見線)セット(3両) 15,840 4543736984900
98491 2700系特急ディーゼルカー基本セット(3両) 17,600 4543736984917
98492 2700系特急ディーゼルカー増結セット(2両) 8,360 4543736984924
98493 キハ58系急行ディーゼルカー(ときわ)セット(5両) 24,750 4543736984931
98494 キハ58系急行ディーゼルカー(奥久慈)セット(5両) 25,850 4543736984948
98495 103系(JR西日本仕様・黒サッシ・スカイブルー)基本セット(4両) 19,360 4543736984955
98496 103系(JR西日本仕様・黒サッシ・スカイブルー)増結セット(2両) 6,380 4543736984962
98497 E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)基本セット(4両) 15,070 4543736984979
98498 E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)増結セットA(3両) 9,570 4543736984986
98499 E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)増結セットB(3両) 9,350 4543736984993
98500 E6系秋田新幹線(こまち)基本セット(3両) 13,420 4543736985006
98501 E6系秋田新幹線(こまち)増結セット(4両) 13,970 4543736985013
98502 キハ183-0系特急ディーゼルカー基本セット(4両) 16,060 4543736985020
98503 キハ183-0系特急ディーゼルカー(キハ183-100)基本セット(4両) 16,280 4543736985037
98504 キハ183-0系特急ディーゼルカー増結セット(4両) 12,540 4543736985044
98505 485-1000系特急電車(かもしか)セット(3両) 17,710 4543736985051
98506 E233-3000系電車基本セットA(4両) 16,940 4543736985068
98507 E233-3000系電車基本セットB(5両) 20,240 4543736985075
98508 E233-3000系電車増結セット(6両) 16,720 4543736985082
98509 会津鉄道 AT-700・AT-750形セット(3両) 17,380 4543736985099
98510 名鉄8800系パノラマDXセット(3両) 16,720 4543736985105
98512 キハ70・71形ディーゼルカー(ゆふいんの森I世・更新後)セット(4両) 19,470 4543736985129
98515 E231-1000系電車(東海道線・更新車)基本セットA(4両) 17,050 4543736985150
98516 E231-1000系電車(東海道線・更新車)基本セットB(5両) 20,570 4543736985167
98517 E231-1000系電車(東海道線・更新車)増結セット(6両) 17,380 4543736985174
98518 N700-8000系山陽・九州新幹線基本セット(4両) 13,860 4543736985181
98519 N700-8000系山陽・九州新幹線増結セット(4両) 11,550 4543736985198
98520 453系急行電車(ときわ)基本セット(4両) 20,240 4543736985204
98521 453系急行電車(ときわ)増結セット(3両) 12,100 4543736985211
98522 キハ141系旅客車(SL銀河用客車)セット(4両) (予)22,660 NEW 4543736985228
98523 キハ183-6000系ディーゼルカー(お座敷車)セット(3両) 16,170 4543736985235
98524 72・73形通勤電車(可部線)セット(4両) 22,660 4543736985242
98525 E235-0系電車(後期型・山手線)基本セット(4両) 17,820 4543736985259
98526 E235-0系電車(後期型・山手線)増結セットA(4両) 12,320 4543736985266
98527 E235-0系電車(後期型・山手線)増結セットB(3両) 9,900 4543736985273
98528 115-300系近郊電車(横須賀色)基本セット(4両) 20,460 4543736985280
98529 115-300系近郊電車(横須賀色)増結セット(4両) 15,620 4543736985297
98530 E7系北陸・上越新幹線基本セット(4両) 16,720 4543736985303
98531 E7系北陸・上越新幹線増結セットA(4両) 12,100 4543736985310
98532 E7系北陸・上越新幹線増結セットB(4両) 15,840 4543736985327
98533 しなの鉄道115系電車セット(3両) (予)15,400 NEW 2月発売予定 4543736985334
98534 103系通勤電車(初期型非冷房車・エメラルドグリーン)基本セットA(3両) 16,940 4543736985341
98536 103系通勤電車(初期型非冷房車・エメラルドグリーン)増結セット(2両) 6,820 4543736985365
98537 キハ47-8000形(ロマンシング佐賀ラッピング)セットA(3両) (予)26,400 NEW 4543736985372
98538 キハ47-8000形(ロマンシング佐賀ラッピング)セットB(2両) (予)17,600 NEW 4543736985389
98539 キハ47-8000形ディーゼルカー(ロマンシング佐賀ラッピング)セットC(4両) (予)33,550 NEW 3月発売予定 4543736985396
98540 183-1000系特急電車(グレードアップあずさ)基本セット(5両) (予)24,640 NEW 3月発売予定 4543736985402
98541 183-1000系特急電車(グレードアップあずさ)増結セット(4両) (予)14,080 NEW 3月発売予定 4543736985419
98542 14-500系客車(まりも)基本セット(4両) (予)14,520 NEW 2月発売予定 4543736985426
98543 14-500系客車(まりも)増結セット(6両) (予)16,280 NEW 2月発売予定 4543736985433
98544 225-100系近郊電車(Aシート)セット(4両) (予)18,700 NEW 4543736985440
98545 225-100系近郊電車基本セット(4両) (予)17,600 NEW 4543736985457
98546 225-100系近郊電車増結セット(4両) (予)10,340 NEW 4543736985464
98547 475系電車(北陸本線・青色)セット(3両) 17,930 4543736985471
98548 485系特急電車(京都総合運転所・雷鳥・クロ481-2000)基本セット(5両) (予)25,630 NEW 2月発売予定 4543736985488
98549 485系特急電車(京都総合運転所・雷鳥)増結セット(4両) (予)14,520 NEW 2月発売予定 4543736985495
98551 E259系特急電車(成田エクスプレス・新塗装)基本セット(4両) (予)18,590 NEW 2月発売予定 4543736985518
98552 E259系特急電車(成田エクスプレス・新塗装)増結セット(2両) (予)7,260 NEW 2月発売予定 4543736985525
98553 E233-1000系電車(京浜東北・根岸線)基本セット(4両) (予)18,700 NEW 5月発売予定 4543736985532
98554 E233-1000系電車(京浜東北・根岸線)増結セット(6両) (予)17,600 NEW 5月発売予定 4543736985549
98555 HC85系ハイブリッド車(ひだ)セット(4両) (予)17,930 NEW 6月発売予定 4543736985556
98556 HC85系ハイブリッド車(南紀)セット(2両) (予)12,870 NEW 6月発売予定 4543736985563
98557 HC85系ハイブリッド車増結セットA(4両) (予)16,280 NEW 6月発売予定 4543736985570
98558 HC85系ハイブリッド車増結セットB(2両) (予)10,670 NEW 6月発売予定 4543736985587
98564 キハ187-500系(スーパーいなば)セット(3両) (予)15,510 NEW 4月発売予定 4543736985648
98565 キハ187-10系(スーパーまつかぜ2号)セット(4両) (予)19,800 NEW 4月発売予定 4543736985655
98573 N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線基本セット(4両) (予)16,940 NEW 5月発売予定 4543736985730
98574 N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線増結セットA(4両) (予)11,880 NEW 5月発売予定 4543736985747
98575 N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線増結セットB(8両) (予)26,180 NEW 5月発売予定 4543736985754
98578 117-0系近郊電車(岡山電車区・黄色)セット(4両) (予)20,680 NEW 6月発売予定 4543736985785
98579 キハ56-0系急行ディーゼルカー(狩勝)セット(4両) (予)21,560 NEW 6月発売予定 4543736985792
98601 189系電車(M51編成・復活国鉄色)セット(6両) 24,200 4543736986010
98616 E26系(カシオペア)基本セットB(6両) 18,150 4543736986164
98662 500-7000系山陽新幹線(ハローキティ新幹線)セット(8両) 33,000 4543736986621
98666 373系特急電車セット(6両) 25,520 4543736986669
98691 185-200系特急電車(国鉄特急色)セット(7両) 28,270 4543736986911
98694 京成電鉄 AE形(スカイライナー)セット(8両) 28,160 4543736986942
98704 24系25形(北斗星・JR東日本仕様)基本セットB(7両) 19,580 4543736987048
98708 E231-0系(中央・総武線各駅停車・更新車)基本セット(6両) 21,780 4543736987086
98709 E231-0系(中央・総武線各駅停車・更新車)増結セット(4両) 11,220 4543736987093
98710 500-7000系山陽新幹線(こだま)セット(8両) 23,980 4543736987109
98713 東北本線一般貨物列車セット(12両) 13,200 4543736987130
98714 117-7000系電車(WEST EXPRESS 銀河)セット(6両) 29,920 4543736987147
98716 E231-500系通勤電車(山手線)基本セット(6両) 21,780 4543736987161
98717 E231-500系通勤電車(山手線)増結セット(5両) 13,640 4543736987178
98718 251系(スーパービュー踊り子・2次車・旧塗装)基本セット(6両) 30,690 4543736987185
98719 251系(スーパービュー踊り子・2次車・旧塗装)増結セット(4両) 18,700 4543736987192
98723 レサ10000系貨車(とびうお・ぎんりん)基本セット(8両) 15,620 4543736987239
98724 レサ10000系貨車(とびうお・ぎんりん)増結セット(3両) 4,620 4543736987246
98725 24系25形(あさかぜ・JR東日本仕様)基本セット(7両) 19,140 4543736987253
98726 24系25形(あさかぜ・JR東日本仕様)増結セット(8両) 16,500 4543736987260
98727 12系客車(シュプール大山号用)セット(6両) 14,960 4543736987277
98730 0系新幹線(大窓初期型・ひかり・博多開業時編成)基本セット(8両) 25,080 4543736987307
98731 0系東海道・山陽新幹線(大窓初期型・こだま)基本セット(8両) 24,640 4543736987314
98732 0系東海道・山陽新幹線(大窓初期型)増結セット(8両) 22,000 4543736987321
98734 九州新幹線800-1000系セット(6両) 20,790 4543736987345
98735 急行貨物列車セット(10両) 11,330 4543736987352
98736 475系電車(北陸本線・新塗装)セット(6両) 27,830 4543736987369
98737 キハ81系特急ディーゼルカー(つばさ)セット(7両) 28,160 4543736987376
98738 485-1000系特急電車基本セット(6両) 26,180 4543736987383
98739 485-1000系特急電車増結セットA(3両) 11,440 4543736987390
98740 485-1000系特急電車増結セットB(3両) 14,080 4543736987406
98741 14系客車(八甲田)基本セット(6両) 14,300 4543736987413
98742 14系客車(八甲田)増結セットA(3両) 6,380 4543736987420
98743 14・50系客車(八甲田・MOTOトレイン)増結セットB(3両) 8,910 4543736987437
98744 小田急ロマンスカー70000形GSE(第2編成)セット(7両) 25,300 4543736987444
98745 117-100系近郊電車(新快速)セット(6両) 25,740 4543736987451
98746 かもつれっしゃのワムくんセット(6両) 8,580 4543736987468
98747 タキ3000形(米タン)セット(8両) 17,160 4543736987475
98748 小田急電鉄 4000形基本セット(6両) 21,780 4543736987482
98749 小田急電鉄 4000形増結セット(4両) 11,220 4543736987499
98750 485系特急電車(スーパー雷鳥)基本セットA(7両) 30,580 4543736987505
98751 485系特急電車(スーパー雷鳥)基本セットB(3両) 17,050 4543736987512
98752 485系特急電車(スーパー雷鳥)増結セット(4両) 19,140 4543736987529
98753 14系15形特急寝台客車(あかつき)セット(7両) 17,930 4543736987536
98754 200系東北・上越新幹線(リニューアル車)基本セット(6両) 21,120 4543736987543
98755 200系東北・上越新幹線(リニューアル車)増結セット(4両) 10,560 4543736987550
98756 185-200系特急電車(エクスプレス185)セット(7両) 32,010 4543736987567
98757 N700-3000系(N700S)東海道・山陽新幹線基本セット(8両) 24,750 4543736987574
98758 N700-3000系(N700S)東海道・山陽新幹線増結セット(8両) 23,980 4543736987581
98759 東武100系スペーシア(雅カラー)セット(6両) 20,900 4543736987598
98760 東武100系スペーシア(粋カラー)セット(6両) 20,900 4543736987604
98761 205系通勤電車(京浜東北線)セット(10両) 32,340 4543736987611
98762 伊豆急行 3000系(アロハ電車)セット(8両) 32,780 4543736987628
98763 東京臨海高速鉄道 70-000形(りんかい線)基本セット(6両) 21,780 4543736987635
98764 東京臨海高速鉄道 70-000形(りんかい線)増結セット(4両) 11,220 4543736987642
98765 209-2100系通勤電車(房総色・6両編成)セット(6両) 22,440 4543736987659
98766 209-2100系通勤電車(房総色・4両編成)セット(4両) 17,380 4543736987666
98767 201系通勤電車(中央線・分割編成)基本セット(6両) 22,660 4543736987673
98768 201系通勤電車(中央線・分割編成)増結セット(4両) 13,200 4543736987680
98769 700-7000系山陽新幹線(ひかりレールスター)セット(8両) 25,080 4543736987697
98770 583系特急電車(クハネ581)基本セット(6両) 26,950 4543736987703
98771 583系特急電車(クハネ583)基本セット(7両) 30,690 4543736987710
98772 583系特急電車増結セットA(4両) 18,040 4543736987727
98773 583系特急電車増結セットB(2両) 6,820 4543736987734
98774 キハ82系特急ディーゼルカー(ひだ・南紀)セット(6両) 24,530 4543736987741
98775 300-0系東海道・山陽新幹線(後期型・登場時)基本セット(8両) 24,200 4543736987758
98776 300-0系東海道・山陽新幹線(後期型・登場時)増結セット(8両) 23,210 4543736987765
98777 485系特急電車(クロ481-100・RED EXPRESS)セット(6両) 28,160 4543736987772
98779 オハ61系客車(青色)セット(6両) 13,970 4543736987796
98780 50-5000系客車セット(6両) 15,840 4543736987802
98781 14-500系客車(海峡)セット(6両) 14,300 4543736987819
98782 117-300系近郊電車(緑色)セット(6両) 25,740 4543736987826
98783 タキ29300形貨車(後期型・同和鉱業)セット(8両) 17,160 4543736987833
98784 14系14形特急寝台客車(さくら)基本セット(8両) 21,120 4543736987840
98785 14系14形特急寝台客車(さくら)増結セット(6両) 16,280 4543736987857
98786 近畿日本鉄道 80000系(ひのとり・8両編成)セット(8両) 28,490 4543736987864
98787 北海道貨物列車(黄帯車)セット(8両) 9,790 4543736987871
98790 0系東海道・山陽新幹線(NH16編成・特別塗装)セット(8両) (予)29,150 NEW 2月発売予定 4543736987901
98792 185-200系特急電車(新幹線リレー号)セット(7両) 30,470 4543736987925
98793 200系東北・上越新幹線(E編成)基本セット(6両) 20,900 4543736987932
98794 200系東北・上越新幹線(E編成)増結セット(6両) 18,920 4543736987949
98795 485-1500系特急電車(はつかり)基本セット(6両) 27,610 4543736987956
98796 485-1500系特急電車(はつかり)増結セット(3両) 11,220 4543736987963
98797 189系特急電車(あずさ・グレードアップ車)基本セット(7両) 29,480 4543736987970
98798 189系特急電車(あずさ・グレードアップ車)増結セット(4両) 18,480 4543736987987
98799 183-1000系特急電車基本セット(7両) 29,920 4543736987994
98800 183-1000系特急電車増結セット(5両) 21,120 4543736988007
98801 485-3000系特急電車(上沼垂色)セット(6両) 27,940 4543736988014
98802 24系25-100形特急寝台客車(はやぶさ)セット(7両) 19,250 4543736988021
98803 24系25-100形特急寝台客車増結セット(4両) 8,690 4543736988038
98804 東武100系スペーシア(登場時カラー)セット(6両) 20,900 4543736988045
98805 東武100系スペーシア(DRCカラー)セット(6両) 20,900 4543736988052
98806 583系特急電車(青森運転所)基本セット(6両) (予)30,140 NEW 5月発売予定 4543736988069
98807 583系特急電車(青森運転所)増結セット(3両) (予)11,880 NEW 5月発売予定 4543736988076
98808 筑豊本線客車列車(50系・冷房改造車)セット(7両) 25,300 4543736988083
98809 583系電車(きたぐに)基本セット(6両) 26,620 4543736988090
98810 583系電車(きたぐに)増結セット(4両) 18,480 4543736988106
