TOMIXトミックス製品リスト

 

ベーシック・マイプラン レールセット レール レール関連 制御機器 車両セット 蒸気機関車 電気機関車 ディーゼル機関車 電車 ディーゼルカー 客車 私鉄・第3セクター 貨車 新幹線 ファーストカーミュージアム トーマス アクセサリー ストラクチャー(建物) レイアウト用品 その他 オプショナルパーツ 1/80車両 1/80アクセサリー

製品検索

【在庫欄記号説明】 【月欄記号説明】
△ = 在庫あり 末○ = 11月末出荷予定 ○ = 生産予定あり
▲ = 在庫品薄 NEW = 新製品
[無印]=在庫なし
※在庫状況は2023年12月1日現在の情報です。

画面切り替え

品番 品名(一部省略表記されています) 価格(税込) 在庫 12月 1月 2月以降 JANコード
98020 227系近郊電車基本セットB(2両) 11,000 4543736980209
98126 しなの鉄道115系電車(クモハ114形1500番代)セット(2両) (予)11,660 NEW 2月発売予定 4543736981268
98131 521系近郊電車(3次車)基本セット(2両) (予)12,320 NEW 3月発売予定 4543736981312
98132 521系近郊電車(3次車)増結セット(2両) (予)8,580 NEW 3月発売予定 4543736981329
98133 521-100系近郊電車(七尾線)基本セット(2両) (予)12,320 NEW 6月発売予定 4543736981336
98134 521-100系近郊電車(七尾線)増結セット(2両) (予)8,580 NEW 6月発売予定 4543736981343
98201 227系近郊電車基本セット(3両) 14,740 4543736982012
98202 227系近郊電車増結セットA(3両) 10,120 4543736982029
98203 227系近郊電車増結セットB(2両) 7,700 4543736982036
98209 103系通勤電車(高運転台ATC車・ウグイス)基本セット(4両) 17,600 4543736982098
98211 103系通勤電車(初期型冷改車・ウグイス)増結セット(2両) 5,720 4543736982111
98212 103系通勤電車(ユニットサッシ・ウグイス)増結セット(2両) 5,720 4543736982128
98230 323系通勤電車(大阪環状線)基本セット(3両) 11,880 4543736982302
98231 323系通勤電車(大阪環状線)増結セット(5両) 14,080 4543736982319
98240 733-1000系近郊電車(はこだてライナー)基本セット(3両) 13,200 4543736982401
98241 733-1000系近郊電車(はこだてライナー)増結セット(3両) 9,570 4543736982418
98242 225-5100系近郊電車基本セット(4両) 17,160 4543736982425
98243 225-5100系近郊電車増結セット(4両) 12,760 4543736982432
98277 209-1000系通勤電車基本セット(4両) 15,180 4543736982777
98278 209-1000系通勤電車増結セット(6両) 14,080 4543736982784
98291 近畿日本鉄道 21000系アーバンライナーplus基本セット(3両) 11,880 4543736982913
98292 近畿日本鉄道 21000系アーバンライナーplus増結セット(5両) 16,280 4543736982920
98293 169系電車(松本運転所・改座車)基本セット(3両) 15,400 4543736982937
98294 169系電車(松本運転所・改座車)増結セット(3両) 11,880 4543736982944
98307 E001形「TRAIN SUITE四季島」基本セット(5両) 30,800 4543736983071
98308 E001形「TRAIN SUITE四季島」増結セット(5両) 22,000 4543736983088
98326 321系通勤電車(2次車)増結セットB(4両) 11,550 4543736983262
98357 相模鉄道 12000系基本セット(4両) 16,720 4543736983576
98358 相模鉄道 12000系増結セット(6両) 16,280 4543736983583
98381 相模鉄道 11000系基本セット(4両) 16,500 4543736983811
98382 相模鉄道 11000系増結セット(6両) 16,500 4543736983828
98385 485系特急電車(京都総合運転所・白鳥)基本セットA(5両) 20,460 4543736983859
98386 485系特急電車(京都総合運転所・白鳥)基本セットB(5両) 20,460 4543736983866
98387 485系特急電車(京都総合運転所・白鳥)増結セット(4両) 13,640 4543736983873
98389 223-5000系・5000系(マリンライナー)セットE(5両) 22,770 4543736983897
98390 223-5000系・5000系(マリンライナー)セットF(6両) 24,970 4543736983903
98391 223-2000系近郊電車(新快速)基本セット(4両) 16,060 4543736983910
98392 223-2000系近郊電車増結セット(4両) 10,340 4543736983927
98393 223-2000系近郊電車(快速・6両編成)セット(6両) 22,000 4543736983934
98395 185系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)基本セットA(5両) 21,010 4543736983958
98396 185系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)基本セットB(5両) 20,900 4543736983965
98397 185系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)増結セット(5両) 17,050 4543736983972
98398 185-200系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)セット(7両) 27,280 4543736983989
98402 E235-1000系(横須賀・総武快速線)基本セットA(4両) 16,060 4543736984023
98403 E235-1000系(横須賀・総武快速線)基本セットB(4両) 17,380 4543736984030
98404 E235-1000系(横須賀・総武快速線)増結セット(7両) 19,140 4543736984047
98409 E233-5000系電車(京葉線)基本セット(4両) 16,940 4543736984092
98410 E233-5000系電車(京葉線)増結セット(6両) 16,280 4543736984108
98411 E233-6000系電車(横浜線)基本セット(4両) 16,940 4543736984115
98412 E233-6000系電車(横浜線)増結セット(4両) 11,220 4543736984122
98422 103系(JR西日本仕様・黒サッシ・ウグイス)基本セット(4両) 19,360 4543736984221
98423 103系(JR西日本仕様・黒サッシ・ウグイス)増結セット(2両) 6,380 4543736984238
98427 東武500系リバティ基本セット(3両) 14,520 4543736984276
98428 東武500系リバティ増結セット(3両) 12,320 4543736984283
98429 名鉄7000系パノラマカー(第47編成)白帯車セット(4両) 18,920 4543736984290
98430 733-3000系近郊電車(エアポート)基本セット(3両) 11,770 4543736984306
98431 733-3000系近郊電車(エアポート)増結セット(3両) 9,570 4543736984313
98432 209-0系通勤電車(後期型・京浜東北線)基本セット(4両) 16,720 4543736984320
98433 209-0系通勤電車(後期型・京浜東北線)増結セット(6両) 16,060 4543736984337
98436 115-300系近郊電車(湘南色)基本セットA(3両) 16,280 4543736984368
98437 115-300系近郊電車(湘南色)基本セットB(4両) 19,360 4543736984375
98438 115-300系近郊電車(湘南色)増結セットA(4両) 14,520 4543736984382
98439 115-300系近郊電車(湘南色)増結セットB(3両) 9,680 4543736984399
98440 165・167系電車(冷改車・湘南色・宮原電車区)基本セット(4両) 19,360 4543736984405
98441 165・167系電車(冷改車・湘南色・宮原電車区)増結セット(4両) 14,520 4543736984412
98442 205系通勤電車(前期車・京葉線)基本セット(5両) 18,700 4543736984429
98443 205系通勤電車(前期車・京葉線)増結セット(5両) 12,760 4543736984436
98444 215系近郊電車(2次車)基本セット(4両) 17,380 4543736984443
98445 215系近郊電車(2次車)増結セット(6両) 17,160 4543736984450
98447 E231-0系通勤電車(常磐・成田線・更新車)基本セット(5両) 19,140 4543736984474
98448 E231-0系通勤電車(常磐・成田線・更新車)増結セット(5両) 13,640 4543736984481
98451 113-0系近郊電車(冷改車・湘南色・関西仕様)基本セット(4両) 19,360 4543736984511
98452 113-0系近郊電車(冷改車・湘南色・関西仕様)増結セットA(4両) 14,520 4543736984528
98453 113-0系近郊電車(冷改車・湘南色・関西仕様)増結セットB(4両) 13,530 4543736984535
98455 103系(JR西日本仕様・黒サッシ・オレンジ)基本セット(4両) 19,360 4543736984559
98456 103系(JR西日本仕様・黒サッシ・オレンジ)増結セット(2両) 6,380 4543736984566
98457 475系電車(北陸本線・新塗装・ベンチレーターなし)セット(3両) 16,940 4543736984573
98459 E259系特急電車(成田エクスプレス)基本セット(3両) 14,080 4543736984597
98460 E259系特急電車(成田エクスプレス)増結セット(3両) 10,560 4543736984603
98461 近畿日本鉄道 50000系(しまかぜ)基本セット(3両) 12,870 4543736984610
98462 近畿日本鉄道 50000系(しまかぜ)増結セット(3両) 10,890 4543736984627
98463 近鉄30000系ビスタEX(新塗装・喫煙室付)セット(4両) 16,500 4543736984634
98464 72・73形通勤電車(全金車)基本セット(5両) 22,440 4543736984641
98465 72・73形通勤電車増結セットB(3両) 13,090 4543736984658
98466 221系近郊電車基本セットA(4両) 18,700 4543736984665
98467 221系近郊電車基本セットB(6両) 24,200 4543736984672
98468 221系近郊電車増結セット(4両) 11,000 4543736984689
98469 485系特急電車(KIRISHIMA EXPRESS)セット(3両) 17,820 4543736984696
98470 103-1200系通勤電車基本セット(5両) 22,660 4543736984702
98471 103-1200系通勤電車増結セット(5両) 17,160 4543736984719
98474 E129-0系電車セット(4両) 17,820 4543736984740
98475 E129-100系電車基本セット(2両) 11,440 4543736984757
98476 E129-100系電車増結セット(2両) 7,920 4543736984764
98478 223-2000系近郊電車基本セット(4両) 17,160 4543736984788
98479 223-2000系近郊電車(6両編成)セット(6両) 21,780 4543736984795
98482 313-5000系近郊電車基本セット(3両) 14,740 4543736984825
98483 313-5000系近郊電車増結セットA(3両) 8,800 4543736984832
98484 313-5000系近郊電車増結セットB(2両) 8,140 4543736984849
98488 313-8000系近郊電車(セントラルライナー)セット(3両) 16,500 4543736984887
98489 72・73形通勤電車(南武線)セット(4両) 18,810 4543736984894
98490 72・73形通勤電車(鶴見線)セット(3両) 15,840 4543736984900
98495 103系(JR西日本仕様・黒サッシ・スカイブルー)基本セット(4両) 19,360 4543736984955
98496 103系(JR西日本仕様・黒サッシ・スカイブルー)増結セット(2両) 6,380 4543736984962
98505 485-1000系特急電車(かもしか)セット(3両) 17,710 4543736985051
98506 E233-3000系電車基本セットA(4両) 16,940 4543736985068
98507 E233-3000系電車基本セットB(5両) 20,240 4543736985075
98508 E233-3000系電車増結セット(6両) 16,720 4543736985082
98510 名鉄8800系パノラマDXセット(3両) 16,720 4543736985105
98515 E231-1000系電車(東海道線・更新車)基本セットA(4両) 17,050 4543736985150
98516 E231-1000系電車(東海道線・更新車)基本セットB(5両) 20,570 4543736985167
98517 E231-1000系電車(東海道線・更新車)増結セット(6両) 17,380 4543736985174
98520 453系急行電車(ときわ)基本セット(4両) 20,240 4543736985204
98521 453系急行電車(ときわ)増結セット(3両) 12,100 4543736985211
98524 72・73形通勤電車(可部線)セット(4両) 22,660 4543736985242
98525 E235-0系電車(後期型・山手線)基本セット(4両) 17,820 4543736985259
98526 E235-0系電車(後期型・山手線)増結セットA(4両) 12,320 4543736985266
98527 E235-0系電車(後期型・山手線)増結セットB(3両) 9,900 4543736985273
98528 115-300系近郊電車(横須賀色)基本セット(4両) 20,460 4543736985280
98529 115-300系近郊電車(横須賀色)増結セット(4両) 15,620 4543736985297
98533 しなの鉄道115系電車セット(3両) (予)15,400 NEW 2月発売予定 4543736985334
98534 103系通勤電車(初期型非冷房車・エメラルドグリーン)基本セットA(3両) 16,940 4543736985341
98536 103系通勤電車(初期型非冷房車・エメラルドグリーン)増結セット(2両) 6,820 4543736985365
98540 183-1000系特急電車(グレードアップあずさ)基本セット(5両) (予)24,640 NEW 3月発売予定 4543736985402
98541 183-1000系特急電車(グレードアップあずさ)増結セット(4両) (予)14,080 NEW 3月発売予定 4543736985419
98544 225-100系近郊電車(Aシート)セット(4両) (予)18,700 NEW 4543736985440
98545 225-100系近郊電車基本セット(4両) (予)17,600 NEW 4543736985457
98546 225-100系近郊電車増結セット(4両) (予)10,340 NEW 4543736985464
98547 475系電車(北陸本線・青色)セット(3両) 17,930 4543736985471
98548 485系特急電車(京都総合運転所・雷鳥・クロ481-2000)基本セット(5両) (予)25,630 NEW 2月発売予定 4543736985488
98549 485系特急電車(京都総合運転所・雷鳥)増結セット(4両) (予)14,520 NEW 2月発売予定 4543736985495
98551 E259系特急電車(成田エクスプレス・新塗装)基本セット(4両) (予)18,590 NEW 2月発売予定 4543736985518
98552 E259系特急電車(成田エクスプレス・新塗装)増結セット(2両) (予)7,260 NEW 2月発売予定 4543736985525
98553 E233-1000系電車(京浜東北・根岸線)基本セット(4両) (予)18,700 NEW 5月発売予定 4543736985532
98554 E233-1000系電車(京浜東北・根岸線)増結セット(6両) (予)17,600 NEW 5月発売予定 4543736985549
98578 117-0系近郊電車(岡山電車区・黄色)セット(4両) (予)20,680 NEW 6月発売予定 4543736985785
98601 189系電車(M51編成・復活国鉄色)セット(6両) 24,200 4543736986010
98666 373系特急電車セット(6両) 25,520 4543736986669
98691 185-200系特急電車(国鉄特急色)セット(7両) 28,270 4543736986911
98694 京成電鉄 AE形(スカイライナー)セット(8両) 28,160 4543736986942
98708 E231-0系(中央・総武線各駅停車・更新車)基本セット(6両) 21,780 4543736987086
98709 E231-0系(中央・総武線各駅停車・更新車)増結セット(4両) 11,220 4543736987093
98714 117-7000系電車(WEST EXPRESS 銀河)セット(6両) 29,920 4543736987147
98716 E231-500系通勤電車(山手線)基本セット(6両) 21,780 4543736987161
98717 E231-500系通勤電車(山手線)増結セット(5両) 13,640 4543736987178
98718 251系(スーパービュー踊り子・2次車・旧塗装)基本セット(6両) 30,690 4543736987185
98719 251系(スーパービュー踊り子・2次車・旧塗装)増結セット(4両) 18,700 4543736987192
98736 475系電車(北陸本線・新塗装)セット(6両) 27,830 4543736987369
98738 485-1000系特急電車基本セット(6両) 26,180 4543736987383
98739 485-1000系特急電車増結セットA(3両) 11,440 4543736987390
98740 485-1000系特急電車増結セットB(3両) 14,080 4543736987406
98744 小田急ロマンスカー70000形GSE(第2編成)セット(7両) 25,300 4543736987444
98745 117-100系近郊電車(新快速)セット(6両) 25,740 4543736987451
98748 小田急電鉄 4000形基本セット(6両) 21,780 4543736987482
98749 小田急電鉄 4000形増結セット(4両) 11,220 4543736987499
98750 485系特急電車(スーパー雷鳥)基本セットA(7両) 30,580 4543736987505
98751 485系特急電車(スーパー雷鳥)基本セットB(3両) 17,050 4543736987512
98752 485系特急電車(スーパー雷鳥)増結セット(4両) 19,140 4543736987529
98756 185-200系特急電車(エクスプレス185)セット(7両) 32,010 4543736987567
98759 東武100系スペーシア(雅カラー)セット(6両) 20,900 4543736987598
98760 東武100系スペーシア(粋カラー)セット(6両) 20,900 4543736987604
98761 205系通勤電車(京浜東北線)セット(10両) 32,340 4543736987611
98762 伊豆急行 3000系(アロハ電車)セット(8両) 32,780 4543736987628
98763 東京臨海高速鉄道 70-000形(りんかい線)基本セット(6両) 21,780 4543736987635
98764 東京臨海高速鉄道 70-000形(りんかい線)増結セット(4両) 11,220 4543736987642
98765 209-2100系通勤電車(房総色・6両編成)セット(6両) 22,440 4543736987659
98766 209-2100系通勤電車(房総色・4両編成)セット(4両) 17,380 4543736987666
98767 201系通勤電車(中央線・分割編成)基本セット(6両) 22,660 4543736987673
98768 201系通勤電車(中央線・分割編成)増結セット(4両) 13,200 4543736987680
98770 583系特急電車(クハネ581)基本セット(6両) 26,950 4543736987703
98771 583系特急電車(クハネ583)基本セット(7両) 30,690 4543736987710
98772 583系特急電車増結セットA(4両) 18,040 4543736987727
98773 583系特急電車増結セットB(2両) 6,820 4543736987734
98777 485系特急電車(クロ481-100・RED EXPRESS)セット(6両) 28,160 4543736987772
98782 117-300系近郊電車(緑色)セット(6両) 25,740 4543736987826
98786 近畿日本鉄道 80000系(ひのとり・8両編成)セット(8両) 28,490 4543736987864
98792 185-200系特急電車(新幹線リレー号)セット(7両) 30,470 4543736987925
98795 485-1500系特急電車(はつかり)基本セット(6両) 27,610 4543736987956
98796 485-1500系特急電車(はつかり)増結セット(3両) 11,220 4543736987963
98797 189系特急電車(あずさ・グレードアップ車)基本セット(7両) 29,480 4543736987970
98798 189系特急電車(あずさ・グレードアップ車)増結セット(4両) 18,480 4543736987987
98799 183-1000系特急電車基本セット(7両) 29,920 4543736987994
98800 183-1000系特急電車増結セット(5両) 21,120 4543736988007
98801 485-3000系特急電車(上沼垂色)セット(6両) 27,940 4543736988014
98804 東武100系スペーシア(登場時カラー)セット(6両) 20,900 4543736988045
98805 東武100系スペーシア(DRCカラー)セット(6両) 20,900 4543736988052
98806 583系特急電車(青森運転所)基本セット(6両) (予)30,140 NEW 5月発売予定 4543736988069
98807 583系特急電車(青森運転所)増結セット(3両) (予)11,880 NEW 5月発売予定 4543736988076
98809 583系電車(きたぐに)基本セット(6両) 26,620 4543736988090
98810 583系電車(きたぐに)増結セット(4両) 18,480 4543736988106
98811 201系通勤電車(京葉線)基本セット(6両) 21,340 4543736988113
98812 201系通勤電車(京葉線)増結セット(4両) 13,200 4543736988120
98813 201系通勤電車(JR西日本30N更新車・ウグイス)セット(6両) 21,340 4543736988137
98818 117-0系近郊電車(新快速)セット(6両) 25,740 4543736988182
98819 しなの鉄道 SR1系100番代電車(しなのサンライズ号)セット(6両) 31,680 4543736988199
98820 315系通勤電車セット(8両) 28,050 4543736988205
98822 485-700系電車(リゾートやまどり)セット(6両) (予)29,150 NEW 4543736988229
98823 165系急行電車(草津・ゆけむり)セット(7両) 32,670 4543736988236
98825 485系特急電車(ひたち)基本セット(6両) 28,380 4543736988250
98826 485系特急電車(ひたち)増結セット(5両) 18,700 4543736988267
98828 E217系近郊電車(8次車・更新車)基本セットA(7両) 27,060 4543736988281
98829 E217系近郊電車(8次車・更新車)基本セットB(4両) 18,700 4543736988298
98830 E217系近郊電車(8次車・更新車)増結セット(4両) 11,000 4543736988304
98831 205系通勤電車(埼京・川越線)セット(10両) 34,980 4543736988311
98833 485系特急電車(上沼垂運転区・T5編成・はくたか)基本セット(6両) 29,920 4543736988335
98834 485系特急電車(上沼垂運転区・T5編成・はくたか)増結セット(3両) 11,220 4543736988342
98837 207-1000系通勤電車(転落防止幌付)セット(7両) (予)31,020 NEW 3月発売予定 4543736988373
98839 E231-500系(中央・総武線各駅停車・更新車)基本セット(6両) (予)24,200 NEW 3月発売予定 4543736988397
98840 E231-500系(中央・総武線各駅停車・更新車)増結セット(4両) (予)12,100 NEW 3月発売予定 4543736988403
98841 E233-2000系電車(常磐線各駅停車)基本セット(6両) (予)24,420 NEW 4543736988410
98842 E233-2000系電車(常磐線各駅停車)増結セット(4両) (予)12,100 NEW 4543736988427
98843 201系(JR西日本30N更新車・オレンジ)セット(8両) (予)29,480 NEW 3月発売予定 4543736988434
98844 小田急ロマンスカー10000形HiSE(ロゴマーク付)セット(11両) (予)24,860 NEW 4月発売予定 4543736988441
98851 205系通勤電車(中央・総武線各駅停車)セット(10両) (予)35,640 NEW 4月発売予定 4543736988519
97940 <特企>103系(JR西日本仕様・混成編成・オレンジ)セット(8両) 31,900 4543736979401
97958 <特企>185-0系特急電車(なつかしの新幹線リレー号)セット(6両) (予)28,050 NEW 4543736979586
8905 サハ209-500形(京葉線) 1,870 4543736089056
8943 サハ209-500形(総武線) 1,870 4543736089438
9014 サハ103形(JR西日本仕様・黒サッシ・オレンジ) 3,080 4543736090144
9017 サハ103形(初期型非冷房車・エメラルドグリーン) 3,300 4543736090175
9309 サハ103形(初期型冷改車・ウグイス) 2,750 4543736093091
9310 サハ103形(ユニットサッシ・ウグイス) 2,750 4543736093107
92336 E233系通勤電車(中央線・T編成)基本セット(3両) 10,780 4543736923367
92337 E233系通勤電車(中央線・T編成)増結セットⅠ(3両) 7,700 4543736923374
92338 E233系通勤電車(中央線・T編成)増結セットⅡ(4両) 9,350 4543736923381
92358 321系通勤電車(2次車)基本セット(3両) 10,890 4543736923589
92359 321系通勤電車(2次車)増結セット(4両) 11,330 4543736923596
92513 103系通勤電車(初期型非冷房車・ウグイス)増結セット(2両) 5,720 4543736925132
92807 209-500系通勤電車(京葉線)セット(6両) 18,480 4543736928072
92828 209-500系通勤電車(総武線)セット(6両) 18,480 4543736928287
92884 415系近郊電車(常磐線)基本セットA(7両) 20,900 4543736928843
92885 415系近郊電車(常磐線)基本セットB(4両) 15,400 4543736928850
92886 415系近郊電車(常磐線)増結セット(4両) 11,330 4543736928867
98096 IRいしかわ鉄道 521系電車(臙脂)セット(2両) 11,220 4543736980964
98097 あいの風とやま鉄道 521系1000番代電車セット(2両) 11,220 4543736980971
92198 箱根登山鉄道 3000形アレグラ号セット(2両) 11,550 4543736921981
92222 415-1500系近郊電車(常磐線)基本セット(4両) 14,740 4904810922223
92223 415-1500系近郊電車(常磐線)増結セット(4両) 10,780 4904810922230
92229 211-3000系近郊電車(東北・高崎線)基本セット(5両) 16,280 4904810922292
92230 211-3000系近郊電車(東北・高崎線)増結セットA(5両) 12,650 4904810922308
92231 211-1000系近郊電車(東北・高崎線)増結セットB(5両) 12,650 4904810922315
92248 415-1500系近郊電車(九州色)セット(4両) 14,960 4904810922483
92311 475系電車(JR九州色)セット(3両) 15,400 4543736923114
92313 211-3000系近郊電車(東北・高崎線)基本セットB(5両) 16,280 4543736923138
92320 名鉄7000系パノラマカー(2次車)基本セット(4両) 17,600 4543736923206
92321 名鉄7000系パノラマカー(2次車)増結セット(2両) 5,720 4543736923213
92323 455系電車(クロハ455・磐越西線)セット(3両) 15,400 4543736923237
92324 211-3000系近郊電車(房総色)セット(5両) 16,280 4543736923244
92363 455系電車(東北色・快速ばんだい)基本セットA(3両) 15,620 4543736923633
92364 455系電車(東北色)基本セットB(3両) 15,400 4543736923640
92365 455系電車(東北色)増結セット(3両) 11,880 4543736923657
92388 165系急行電車増結セットC(3両) 9,240 4543736923886
92389 115-1000系近郊電車(信州色)セット(3両) 14,080 4543736923893
92399 183系特急電車(まいづる)セット(3両) 16,280 4543736923992
92400 183系特急電車(たんば)セット(4両) 19,140 4543736924005
92416 115-1000系近郊電車(長野色)セット(3両) 14,080 4543736924166
92420 225-0系近郊電車基本セットA(3両) 11,880 4543736924203
92421 225-0系近郊電車基本セットB(4両) 16,940 4543736924210
92422 225-0系近郊電車増結セット(5両) 14,080 4543736924227
92425 485-200系特急電車基本セット(4両) 17,380 4543736924258
92426 485-300系特急電車基本セット(4両) 17,380 4543736924265
92427 485系(AU13搭載車)増結セット(M)(2両) 8,580 4543736924272
92428 485系(AU13搭載車)増結セット(T)(2両) 6,270 4543736924289
92434 189系(あさま)基本セット(5両) 20,900 4543736924340
92435 189系(あさま・グレードアップ車)基本セット(5両) 20,900 4543736924357
92436 189系(あさま)増結セット(2両) 6,490 4543736924364
92437 189系(あさま・グレードアップ車)増結セット(2両) 6,490 4543736924371
92438 225-5000系近郊電車基本セット(4両) 16,940 4543736924388
92439 225-5000系近郊電車増結セット(4両) 12,320 4543736924395
92440 E231-800系通勤電車基本セット(4両) 15,180 4543736924401
92441 E231-800系通勤電車増結セット(3両) 6,380 4543736924418
92444 169系電車(長野色)基本セット(3両) 15,180 4543736924449
92445 169系電車(長野色)増結セット(3両) 11,880 4543736924456
92446 489系特急電車(白山)基本セット(5両) 20,900 4543736924463
92447 489系特急電車(白山)増結セット(4両) 14,300 4543736924470
92448 72・73形通勤電車(鶴見線・全金車編成)セット(3両) 16,280 4543736924487
92449 169系急行電車基本セット(3両) 15,180 4543736924494
92450 169系急行電車増結セットA(3両) 11,880 4543736924500
92451 169系急行電車増結セットB(3両) 9,680 4543736924517
92452 485系特急電車(初期型)基本セット(4両) 17,930 4543736924524
92453 489系特急電車(初期型)基本セット(4両) 18,480 4543736924531
92454 485(489)系特急電車(初期型)増結セット(M)(2両) 8,580 4543736924548
92455 485(489)系特急電車(初期型)増結セット(T)(2両) 6,270 4543736924555
92458 209-3000系通勤電車(川越・八高線)セット(4両) 15,180 4543736924586
92466 183-1000系(あずさ)基本セット(5両) 20,900 4543736924661
92467 183-1000系(あずさ・グレードアップ車)基本セット(5両) 20,900 4543736924678
92468 183-1000系(あずさ)増結セット(2両) 6,490 4543736924685
92469 183-1000系(あずさ・グレードアップ車)増結セット(2両) 6,490 4543736924692
92470 長野電鉄 2100系(スノーモンキー・E1編成)セット(3両) 15,180 4543736924708
92471 長野電鉄 2100系(スノーモンキー・E2編成・新塗装)セット(3両) 15,180 4543736924715
92472 287系特急電車(くろしお)基本セットA(3両) 10,670 4543736924722
92473 287系特急電車(くろしお)基本セットB(3両) 12,430 4543736924739
92474 287系特急電車(くろしお)増結セット(3両) 7,700 4543736924746
92479 103系通勤電車(初期型冷改車・エメラルドグリーン)基本セット(3両) 14,960 4543736924791
92480 103系通勤電車(初期型冷改車・エメラルドグリーン)増結セット(2両) 5,720 4543736924807
92481 103系通勤電車(初期型冷改車・カナリア)基本セットA(3両) 14,960 4543736924814
92482 103系通勤電車(初期型冷改車・カナリア)基本セットB(4両) 17,600 4543736924821
92484 72・73形通勤電車(御殿場線)セット(4両) 20,900 4543736924845
92485 455系電車(磐越西線)セット(3両) 15,400 4543736924852
92492 しなの鉄道 169系電車セット(3両) 15,180 4543736924920
92493 115 1000系近郊電車(新潟色)セット(3両) 14,080 4543736924937
92494 115 1000系近郊電車(新潟色・L編成)セット(4両) 15,840 4543736924944
92495 115 1000系近郊電車(新新潟色)セット(3両) 14,080 4543736924951
92503 169系急行電車(かもしか)セット(4両) 18,480 4543736925033
92512 103系通勤電車(初期型非冷房車・ウグイス)基本セット(4両) 17,600 4543736925125
92521 近畿日本鉄道 30000系ビスタカーセット(4両) 16,280 4543736925217
92527 103系通勤電車(初期型冷改車・オレンジ)基本セットA(3両) 14,960 4543736925279
92528 103系通勤電車(初期型冷改車・オレンジ)基本セットB(4両) 17,600 4543736925286
92529 103系通勤電車(初期型冷改車・オレンジ)増結セット(2両) 5,720 4543736925293
92540 167系修学旅行用電車基本セット(4両) 18,150 4543736925408
92541 167系修学旅行用電車増結セット(4両) 13,530 4543736925415
92543 103系通勤電車(高運転台ATC車・カナリア)基本セット(4両) 17,600 4543736925439
92544 103系通勤電車(高運転台非ATC車・カナリア)基本セット(4両) 17,600 4543736925446
92553 113-2000系近郊電車(湘南色)基本セットA(5両) 17,380 4543736925538
92554 113-2000系近郊電車(湘南色)基本セットB(4両) 15,400 4543736925545
92555 113-2000系近郊電車(湘南色)増結セット(2両) 3,960 4543736925552
92556 485系特急電車(KAMOME EXPRESS)基本セット(4両) 18,700 4543736925569
92557 485系特急電車(KAMOME EXPRESS)増結セット(4両) 14,300 4543736925576
92559 103系通勤電車(高運転台ATC車・エメラルドグリーン)基本セット(4両) 17,600 4543736925590
92560 103系通勤電車(ユニットサッシ・エメラルドグリーン)増結セット(2両) 5,720 4543736925606
92563 24系25形(北斗星・混成編成)増結セットB(7両) 16,500 4543736925637
92578 485-3000系特急電車(白鳥)基本セット(4両) 18,480 4543736925781
92579 485-3000系特急電車(白鳥)増結セット(2両) 6,490 4543736925798
92581 415-100系近郊電車(九州色)セット(4両) 15,400 4543736925811
92582 415-1500系近郊電車(常磐線・グレー床下)セット(4両) 15,400 4543736925828
92585 103系通勤電車(高運転台ATC車・スカイブルー)基本セット(4両) 17,600 4543736925859
92586 103系通勤電車(高運転台非ATC車・スカイブルー)基本セット(4両) 17,600 4543736925866
92587 103系通勤電車(新製冷房車・スカイブルー)基本セット(4両) 17,600 4543736925873
92588 103系通勤電車(ユニットサッシ・スカイブルー)増結セット(2両) 5,720 4543736925880
92592 485系特急電車(Do32編成・復活国鉄色)セット(5両) 21,450 4543736925927
92593 485系特急電車(Dk16編成・RED EXPRESS)セット(5両) 21,450 4543736925934
92739 211-0系近郊電車(東海道線)基本セットA(7両) 19,250 4904810927396
92740 211-2000系近郊電車(東海道線)基本セットB(5両) 16,280 4904810927402
92741 211-2000系近郊電車(東海道線)増結セット(4両) 8,800 4904810927419
92743 小田急ロマンスカー7000形LSE(新塗装)セット(11両) 18,700 4904810927433
92754 小田急ロマンスカー50000形VSEセット(10両) 21,780 4904810927549
92769 581系特急電車(月光形)基本セット(7両) 26,400 4904810927693
92770 581系特急電車(月光形)増結セットM(2両) 8,470 4904810927709
92774 165系電車(モントレー・シールドビーム)セット(6両) 27,500 4543736927747
92777 183-0系特急電車(6両編成)セット(6両) 24,200 4543736927778
92787 485系特急電車(キロ65形ゆぅトピア和倉)セット(7両) 28,380 4543736927877
92794 209系通勤電車(南武線)セット(6両) 17,820 4543736927945
92801 E233-0系通勤電車(中央線・H編成)セットA(6両) 19,140 4543736928010
92802 E233-0系通勤電車(中央線・H編成)セットB(4両) 15,180 4543736928027
92824 113-1500系近郊電車(横須賀色)基本セットA(7両) 20,900 4543736928249
