2013年4月11日 20:00
拝啓 いつもBORG製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。大変お待たせをしまして申し訳ありません。予告しておりました6月21日(予定)からのBORG製品の値上げの内、BORGパーツの新価格が決まりましたので、以下にご案内いたします。BORGのセット・本体・対物レンズの新価格については後日(5月上旬)ご案内する予定ですので、今しばらくお待ちください。ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解いただければ幸いです。敬具 ㈱トミーテック オアシス・ダイレクト 担当責任者 中川昇 2013.04.11
※直販は引き続き受注を休止中です。ご注文は販売店をご利用ください。
| BORGパーツ2013年6月21日(予定)からの新価格表 | ||||
| 品番 | 品名 | 標準価格 | O・D特価 | |
| 0037 | 6×30ファインダー(XY脚付) | 6800 | 5800 | ※2 |
| 25712 | 71FLフード(WH) | 5700 | 4800 | NEW |
| 25713 | 71FLラッパ(WH) | 5700 | 4800 | NEW |
| 2777 | 77EDⅡフード(BK) | 12000 | 10200 | 据置 |
| 3015 | アングルプレート15 | 8000 | 6800 | 据置 |
| 3035 | アングルプレート35Ⅱ | 8000 | 6800 | 据置 |
| 3101 | 片持ちフォーク式赤道儀 | 29800 | 25300 | |
| 31012 | 片持ちフォーク式赤道儀EX | 29800 | 25300 | |
| 3103 | カメラネジセット | 735 | 630 | |
| 3105 | カメラ雲台取付アダプター | 3500 | 2980 | |
| 3106 | 微動雲台(BK) | 27800 | 23600 | |
| 3107 | 強化金具SW | 4500 | 3800 | 据置 |
| 3160 | プレート60 | 11550 | 9800 | ※1 |
| 3161 | バランスプレートNⅡ | 6800 | 5800 | 据置 |
| 3162 | Vプレート60 | 5700 | 4800 | 据置 |
| 3163 | Vプレート80 | 9200 | 7800 | 据置 |
| 3164 | Vプレート60S | 3300 | 2800 | 据置 |
| 3165 | Vプレート80S | 4950 | 4200 | 据置 |
| 3180 | プレート80 | 15000 | 12800 | 据置 |
| 3305 | SWⅡ三脚 | 24150 | 20500 | ※2 |
| 3901 | BENRO A3573FS6 | 51870 | 41500 | NEW |
| 3902 | BENRO S6ビデオ雲台 | 26250 | 21000 | NEW |
| 3903 | BENRO S4ビデオ雲台 | 17850 | 14280 | NEW |
| 3904 | BENRO A2573FS4 | 37800 | 29800 | NEW |
| 4317 | 接眼へリコイドS | 5700 | 4800 | |
| 4603 | コンパクト・エクステンダー・メタル | 6800 | 5800 ※4 | |
| 4604 | メタル延長筒 | 1980 | 1680 | |
| 4605 | 31.7→24.5AD | 1980 | 1680 | |
| 4611 | 延長筒 | 525 | 450 | |
| 5002 | カメラマウント ペンタックスK用 | 3500 | 2980 | |
| 50021 | カメラマウントPK(改) | 4500 | 3800 | 据置 |
| 5003 | カメラマウント ニコン用 | 3500 | 2980 | |
| 5004 | カメラマウント キヤノンFD用 | 3500 | 2980 | |
| 5005 | カメラマウント キヤノンEOS用 | 3500 | 2980 | |
| 5006 | カメラマウント ミノルタMD用 | 3500 | 2980 | |
| 5007 | カメラマウント ソニーα用 | 3500 | 2980 | |
| 5008 | カメラマウント オリンパスOM用 | 3500 | 2980 | 生産中止 |
| 5009 | カメラマウント ヤシカ・コンタックス用 | 3500 | 2980 | |
| 5010 | カメラマウント オリンパスE-1用 | 4500 | 3800 | |
| 5011 | カメラマウント マイクロフォーサーズ用 | 4500 | 3800 | |
| 5012 | カメラマウントDX マイクロフォーサーズ用 | 8000 | 6800 | NEW7月予定 |
| 5013 | カメラマウント ソニーNEX用 | 5700 | 4800 | |
| 5014 | カメラマウント ペンタックスQ用 | 5700 | 4800 | |
| 5015 | カメラマウント ニコン1用 | 5700 | 4800 | |
| 5016 | カメラマウント フジX-Pro1用 | 5700 | 4800 | 据置 |
| 5017 | カメラマウントDX EF-M用 | 8000 | 6800 | 据置 |
| 5019 | ボーグステッカー | 525 | 450 | |
| 5020 | 植毛紙セットS | 980 | 830 | |
| 5414 | 携帯ケースPⅡ | 12700 | 10800 | ※1 |
| 5416 | マルチフードS | 5700 | 4800 | NEW夏予定 |
| 5502 | アダプターE | 1050 | 890 | |
| 5504 | タカハシ用取り付けネジ | 1050 | 890 | |
| 5555 | HP-1 | 15000 | 12800 | 据置 |
| 5556 | HT-1 | 8000 | 6800 | |
| 5557 | HT-2 | 4500 | 3800 | |
| 5602 | 対物後キャップ | 525 | 450 | |
| 5660 | 60φキャップ | 525 | 450 | |
| 5672 | 太陽撮影用対物キャップ77ED用 | 4500 | 3800 | 据置 |
| 5676 | 77対物キャップ | 525 | 450 | |
| 5680 | 80φキャップ | 730 | 620 | |
| 5682 | 太陽撮影用対物キャップ101EDⅡ用 | 5700 | 4800 | 据置 |
| 60207 | ミニボーグ用フード(BK) | 3500 | 2980 | NEW |
| 7000 | カメラマウントホルダーM | 3500 | 2980 | |
| 7025 | 80φL25mm鏡筒 | 4000 | 3400 | |
| 7026 | 80φL25mm鏡筒(BK) | 4500 | 3800 | |
| 7050 | 80φL50mm鏡筒 | 4500 | 3800 | |
| 7051 | 80φL50mm鏡筒(BK) | 4900 | 4160 | |
| 7057 | 絞りM57 | 35000 | 29800 ※4 | |
| 7060 | 鏡筒バンド60φ | 8800 | 7480 | |
| 7061 | 鏡筒バンド60φS | 4700 | 4000 | |
| 7075 | 絞りM75 | 46800 | 39800 | |
| 7080 | 鏡筒バンドM | 11550 | 9800 | |
| 7083 | 鏡筒バンドEXⅡ | 11550 | 9800 | |
| 7101 | 80φL100mm鏡筒(BK) | 6200 | 5200 | |
| 7108 | マルチフラットナー1.08×DG | 46800 | 39800 | |
| 7130 | フロントヘリコイドアダプターセット | 9800 | 8300 | |
| 7135 | 80φL135mm鏡筒+専用ドロチューブセット | 10000 | 8500 | |
| 7136 | 80φL135mm鏡筒 | 5700 | 4800 | |
| 7137 | [7136]用ドロチューブ | 4800 | 4080 | |
| 7138 | 80φL135mm鏡筒(BK) | 6800 | 5800 | |
| 7150 | 80φL150mm鏡筒 | 5700 | 4800 | |
| 7151 | 80φL150mm鏡筒(BK) | 6800 | 5800 | |
| 7157 | EOS→M57AD | 15000 | 12800 | 据置 |
| 7158 | NK→M57AD | 15000 | 12800 | 据置 |
| 7159 | PK→M57AD | 15000 | 12800 | 据置 |
| 7163 | ニコンFS用M57AD | 3000 | 2550 | 据置 |
| 7164 | コーワアイピース31.7AD KW-317 | 5700 | 4800 | 据置 |
| 7205 | ミニミニドロチューブ | 6800 | 5800 | |
| 7214 | 1.4倍テレコンバーターDG | 35000 | 29800 | ※4 |
| 7215 | 1.4倍テレコンバーターGR | 46800 | 39800 | 今夏再生産 |
| 73001 | M75P1.25→M77.6P0.75AD | 1800 | 1530 | |
| 73002 | M77.6P0.75→M75P1.25AD | 1800 | 1530 | |
| 7314 | 31.7ミリアイピースホルダーSS | 2800 | 2380 | |
| 7315 | 直進ヘリコイドS | 11550 | 9800 | |
| 7316 | 31.7→M36.4AD | 2800 | 2380 | |
| 7317 | 31.7ミリアイピースホルダー | 2800 | 2380 | |
| 7318 | 31.7ミリ天頂プリズム | 5700 | 4800 | |
| 7352 | M57回転装置DX | 11550 | 9800 | |
| 7356 | 31.7→M57/60AD | 4500 | 3800 | |
| 7357 | M57メタルキャップ | 2800 | 2380 | |
| 7358 | ドライチューブ | 2800 | 2380 | |
| 7360 | M43P0.75→M57/60AD | 3500 | 2980 | |
| 7361 | M36.4P1メタルキャップ | 2300 | 1950 | |
| 7362 | M36.4→M57/60AD | 3500 | 2980 | |
| 7364 | M57→M36.4ADNEW | 3500 | 2980 | |
| 7366 | ペンシルボーグ用36.4AD | 3500 | 2980 | |
| 7396 | 50.8→31.7ADⅡ | 4700 | 3990 | |
| 7397 | 50.8→31.7AD | 4500 | 3800 | |
| 7401 | M57→M28AD | 2800 | 2380 | |
| 7402 | M57→M30AD | 2800 | 2380 | |
| 7403 | M57→M37AD | 2800 | 2380 | |
| 7404 | M57→M43AD | 2800 | 2380 | |
| 7405 | M57→M52AD | 2800 | 2380 | |
| 7406 | M57→M55AD | 2800 | 2380 | |
| 7407 | M57→M58AD | 2800 | 2380 | |
| 7408 | M57→M49AD | 2800 | 2380 | |
| 7409 | M57→M30.5AD | 2800 | 2380 | |
| 7410 | SD-1X | 11550 | 9800 | |
| 74101 | SD-1X(A) | 4700 | 3990 | |
| 74102 | SD-1X(B) | 8000 | 6800 | |
| 7414 | SD-1X(D) | 8000 | 6800 | |
| 7423 | M42P0.75→M36.4/42P0.75AD | 3500 | 2980 | |
| 7424 | シュミカセ→M57/60AD | 4500 | 3800 | |
| 7425 | 50.8→M57/60AD | 4500 | 3800 | |
| 7428 | シュミカセ→ヘリコイドMAD | 4500 | 3800 | |
| 7430 | 43ミリP0.75リング | 3500 | 2980 | |
| 7457 | M57→M57AD | 3500 | 2980 ※4 | |
| 7458 | M57→M57ADⅡ | 3500 | 2980 | |
| 7459 | M57→M57ADⅢ | 4500 | 3800 | |
| 7460 | M60→M60AD | 3500 | 2980 | |
| 7500 | M6キャップネジ | 420 | 360 | |
| 7501 | 2インチホルダーSSⅡ | 3500 | 2980 | |
| 7502 | M57→2インチオスAD | 4500 | 3800 | |
| 7504 | 2インチホルダーSⅡ | 4500 | 3800 | |
| 7505 | 2インチホルダーM | 4500 | 3800 | |
| 7506 | 2インチホルダーSS | 3500 | 2980 | |
| 7507 | M68.8→M57AD | 4500 | 3800 | |
| 7508 | 2インチホルダーS | 4000 | 3400 | |
| 7509 | 2インチホルダーL | 5000 | 4250 | |
| 7510 | M60→M57AD | 3500 | 2980 | |
| 7511 | 31.7→CマウントAD | 4500 | 3800 | |
| 7513 | ミニボーグW台座WD-1 | 5700 | 4800 | |
| 7517 | DZ-2 | 9200 | 7800 | |
| 7518 | フィルターケースのみ | 4500 | 3800 | 据置 |
| 7519 | フィルターBOXn | 9200 | 7800 | 据置 |
| 7522 | M57→M36.4AD | 3500 | 2980 | |
| 7523 | M57→M42P1AD | 3500 | 2980 | |
| 7524 | M42P1→M57/60AD | 3500 | 2980 | |
| 7525 | M42P1→M36.4/M42P1AD | 3500 | 2980 | |
| 7526 | M42P1→CマウントAD | 3500 | 2980 | |
| 7527 | Cマウント→M42P1AD | 3500 | 2980 | |
| 7528 | M42P0.75→M57AD | 3500 | 2980 | |
| 7557 | コーワDA4用M57アダプター | 7000 | 5950 | 据置 |
| 7600 | ファインダー台座6000N | 3500 | 2980 | ※2 |
| 7601 | M57/60延長筒SS | 3300 | 2800 | |
| 7602 | M57/60延長筒S | 3500 | 2980 | |
| 7603 | M57/60延長筒M | 4000 | 3400 | |
| 7604 | M57/60延長筒L | 4500 | 3800 | |
| 7608 | M57延長筒36(WH) | 4500 | 3800 | |
| 7609 | M57延長筒56(WH) | 4700 | 4000 | |
| 7610 | M57延長筒76(WH) | 5000 | 4250 | ※4 |
| 7615 | 60φL153mm鏡筒 | 6800 | 5800 ※4 | |
| 7616 | 60φ鏡筒接続AD | 3500 | 2980 | |
| 7680 | M57→M75AD | 4500 | 3800 | 据置 |
| 7704 | EDレデューサーF4DG | 118000 | 99800 | 据置 |
| 7749 | ドロチューブホルダー | 9800 | 8330 | |
| 77491 | ドロチューブホルダーのみ(BK) | 8800 | 7480 | NEW |
| 77531 | ドロチューブのみ | 3500 | 2980 | |
| 77532 | [7150]用専用ドロチューブ | 4600 | 3910 | 据置 |
| 7755 | アリミゾ式ファインダー台座n | 2800 | 2380 | |
| 7757 | M57ヘリコイドS | 23300 | 19800 | |
| 7758 | M57へリコイドDX | 29200 | 24800 | |
| 7778 | 地上プリズムEP-2 | 29200 | 24800 | 据置 |
| 7800 | 80φL205mm鏡筒 | 6800 | 5800 | |
| 7801 | M77.6→M68.8AD | 4500 | 3800 | |
| 7803 | 80φL205mm鏡筒(BK) | 7400 | 6290 | NEW |
| 7835 | ヘリコイドM | 23300 | 19800 | |
| 7836 | ヘリコイドM→ターレットAD | 3675 | 3120 | ※2 |
| 7839 | M42ヘリコイドT | 13900 | 11800 | |
| 7840 | M42ヘリコイドS | 12800 | 10800 | |
| 7841 | M42ヘリコイドL | 14800 | 12500 | |
| 7842 | M42ヘリコイド | 13900 | 11800 | |
| 7843 | M42P1→M49.8AD | 4500 | 3800 | |
| 7844 | M42P1→M39AD | 4500 | 3800 | |
| 7852 | M42P1→M39ADⅡ | 3500 | 2980 | |
| 7855 | M42P0.75→M42P1AD | 3500 | 2980 | |
| 7856 | M42P1→M42P0.75AD | 3500 | 2980 | |
| 7858 | M42延長筒SSS | 3500 | 2980 | |
| 7861 | M57ヘリコイドLⅢ | 32800 | 27800 | 据置 |
| 7870 | マルチレデューサー0.7×DGT | 64500 | 54800 | ※4 |
| 7879 | スペーサー2mm(60Φ) | 1800 | 1530 | 据置 |
| 7885 | レデューサー0.85×DG | 29800 | 25300 | |
| 7901 | M60→M57/60AD | 4500 | 3800 | |
| 7910 | M47→M57/60AD | 4500 | 3800 | |
| 7911 | M56→M57/60AD | 4500 | 3800 | |
| 7912 | M72→M57/60AD | 5700 | 4800 | |
| 7914 | M56→M57/60ADⅡ | 8000 | 6800 | |
| 7920 | M49.8→M57AD | 3500 | 2980 | |
| 7921 | M49.8延長筒S | 3800 | 3200 | |
| 7922 | M49.8延長筒M | 4500 | 3800 | |
| 7923 | M57→M49.8ADSS | 3500 | 2980 | |
| 8167 | 中判ヘリコイド | 39800 | 33800 | |
| 8295 | 115φL295mm鏡筒 | 30000 | 25500 | |
| 8318 | 眼視ユニットN | 23300 | 19800 | |
| 8360 | 115φL360mm鏡筒 | 33600 | 28500 | |
| 8567 | ペンタックス6×7カメラマウント | 18000 | 15300 | |
| 8751 | 115φファインダー台座N | 14400 | 12240 | |
| 9101 | タカハシ製鏡筒バンド114φ | 17640 | 17640 | 据置 |
| 9159 | タカハシ製鏡筒バンド80φ | 10920 | 10920 | 据置 |
| 9420 | 絞りM42P0.75 | 23300 | 19800 | ※1 |
| 9421 | 絞りM42P1 | 23300 | 19800 | ※1 |
| 9552 | D5フィルター52mm | 12600 | 12600 | 据置 |
| 9562 | D5フィルター62mm | 16800 | 16800 | 据置 |
| 9582 | D5フィルター82mm | 23100 | 23100 | 据置 |
| 9665 | TOAST-Proセット-B | 97650 | 97650 | 据置 |
| 9777 | しゅう動ベースリング | 4500 | 4500 | 据置 |
| 9778 | ヘリコイドMサポートAD | 4500 | 4500 | 据置 |
| 9784 | メガネのマツモト製EMS-US | 39900 | 39900 | 据置 |
| 9788 | ナノトラッカー+アングルプレートセット | 34800 | 25800 | 据置 |
| 9795 | FTF用M68.8アダプター | 15000 | 12800 | |
| 9796 | FTF用シュミカセアダプター | 12000 | 10200 | |
| 9797 | フェザータッチフォーカサーM57 | 94000 | 79800 | |
| 9857 | MMF-1 | 46800 | 39800 | |
| 9858 | MMF-1左手仕様 | 46800 | 39800 | |
| 9868 | LMF-1 | 64500 | 54800 | |
| 9869 | GMF-1 | 117500 | 99800 | |
| 9871 | FTFロングストローク | 88000 | 74800 | |
| 9872 | FTF軽量バージョン | 88000 | 74800 | |
| 9906 | UW6 | 5480 | 5480 | 据置 |
| 9909 | UW9 | 5480 | 5480 | 据置 |
| 9915 | UW15 | 5480 | 5480 | 据置 |
| 9920 | UW20 | 5480 | 5480 | 据置 |
|
※ |
価格は全て税込です。 | |||
| ※1 | 標準価格UP、OD特価据置 | |||
|
※2標準価格据置、OD特価UP |
||||
| ※ | 割引率が変更になっているものがあります。 | |||
| ※ | ||||
<駆け込み需要について>
6月21日の値上げ前に駆け込み需要が発生する可能性があります。原則として6月20日(木)までは、在庫がある限りは対応いたしますが、在庫が無くなった場合は、該当製品は受注中止とし、新規受注は新価格を適用させていただく予定です。何卒ご了承ください。
以上よろしくお願いします。最終更新日:2013年6月5日


