TOMIXトミックス製品リスト

 

ベーシック・マイプラン レールセット レール レール関連 制御機器 車両セット 蒸気機関車 電気機関車 ディーゼル機関車 電車 ディーゼルカー 客車 私鉄・第3セクター 貨車 新幹線 ファーストカーミュージアム トーマス アクセサリー ストラクチャー(建物) レイアウト用品 その他 オプショナルパーツ 1/80車両 1/80アクセサリー

製品検索

【在庫欄記号説明】 【月欄記号説明】
△ = 在庫あり 末○ = 11月末出荷予定 ○ = 生産予定あり
▲ = 在庫品薄 NEW = 新製品
[無印]=在庫なし
※在庫状況は2023年12月1日現在の情報です。

画面切り替え

品番 品名(一部省略表記されています) 価格(税込) 在庫 12月 1月 2月以降 JANコード
90166 ベーシックセットSD 287系くろしお 17,600 4543736901662
90171 ベーシックセットSD 225系新快速 18,480 4543736901716
90172 ベーシックセットSD トワイライトエクスプレス 16,500 4543736901723
90180 ベーシックセットSD 223系新快速 21,780 4543736901808
90181 ベーシックセットSD EF210コンテナ列車 21,780 4543736901815
90182 ベーシックセットSD N700Sのぞみ 21,780 4543736901822
90183 ベーシックセットSD 923形ドクターイエロー 21,780 4543736901839
90184 ベーシックセットSD E259系成田エクスプレス 17,820 4543736901846
90185 ベーシックセットSD ブルートレイン 19,800 4543736901853
90186 ベーシックセットSD E5系はやぶさ 21,780 4543736901860
90187 ベーシックセットSD E233-3000系上野東京ライン 21,780 4543736901877
90188 ベーシックセットSD 313系特別快速 17,820 4543736901884
90189 ベーシックセットSD E235系山手線 21,780 4543736901891
90190 ベーシックセットSD E7系かがやき 21,780 4543736901907
90089 思い出の寝台特急583系 鉄道模型入門セット 25,190 4543736900894
90090 思い出のL特急485系 鉄道模型入門セット 25,190 4543736900900
90095 DF200-100形Nゲージ鉄道模型ファーストセット 11,000 4543736900955
90096 電気機関車Nゲージ鉄道模型ファーストセット 11,000 4543736900962
90097 小型ディーゼル機関車Nゲージ鉄道模型ファーストセット 11,000 4543736900979
90940 マイプラン DT-PC(F) 24,860 4543736909408
90947 マイプラン LT Ⅲ(F) 9,680 4543736909477
90949 マイプラン LT-PC(F)(レールパターンA) 9,680 4543736909491
90950 マイプラン NR-PC(F)(レールパターンA+B) 26,400 4543736909507
90951 マイプラン DX-PC(F)(レールパターンA+B+C) 36,300 4543736909514
91016 車両基地レールセット 19,800 4543736910169
91017 車両基地レール(延長部) 4,950 4543736910176
91025 レールセット引込み線セット(レールパターンB) 6,050 4543736910251
91026 レールセット待避線セット(レールパターンB) 9,460 4543736910268
91027 レールセット立体交差化セット(Cパターン) 9,680 4543736910275
91028 レールセット複線化すれ違いセット(Dパターン) 4,840 4543736910282
91029 レールセット複線化両渡りポイントセット 12,980 4543736910299
91030 レールセットカーブポイントセット 12,760 4543736910305
91036 機関区レールセット 18,700 4543736910367
91037 機関区レール延長部 7,700 4543736910374
91042 高架複線基本セット(レールパターンHA) 19,800 4543736910428
91043 高架複線階層駅セット(レールパターンHB-B) 23,540 4543736910435
91044 高架複線階層駅延長部 7,480 4543736910442
91045 築堤大カーブS字レールセット 9,350 4543736910459
91046 築堤大カーブレール(延長部) 7,590 4543736910466
91069 レールセットY字待避線セット(Yパターン) 9,020 4904810910695
91074 レールセット高架複線立体交差セット(HCパターン) 18,700 4543736910749
91075 高架複線スラブ駅セットⅡ(HB-SLパターン) 16,060 4543736910756
91079 高架複線スラブ大円セット(HD-SLパターン) 17,160 4904810910794
91092 レールセット待避線セットⅡ(Bパターン) 8,030 4543736910923
91010 カント付レール小円セットCA-S 5,500 4543736910107
91011 カント付レール基本セットCA 5,720 4543736910114
91013 カント付レール立体交差セットCC 12,980 4543736910138
91014 ワイドレール複線駅セットCB-D 9,680 4543736910145
91015 ワイドレール待避線駅セットⅡ(レールパターンCB) 15,180 4543736910152
90098 (ミニ)鉄道模型運転セット 6,600 4543736900986
90099 ワイドトラム鉄道模型運転セット 6,930 4543736900993
91080 スーパーミニレールセットエンドレスセット(SAパターン) 2,420 4904810910800
91081 ミニレールセット基本セット(MAパターン) 2,860 4904810910817
91082 ミニレールセットポイントセット(MBパターン) 4,730 4904810910824
91083 ミニレールセット十字クロスセット(MXパターン) 3,080 4904810910831
91084 ワイドトラムミニレールセット基本セット(レールパターンMA-WT・石畳) 6,710 4543736910848
91085 ワイドトラムスーパーミニレールセットエンドレスセット(SA-WTパターン) 2,970 4543736910855
91086 ワイドトラムミニレールセット基本セット(MA-WTパターン) 3,300 4543736910862
91088 ワイドトラムミニレールセット十字クロスセット(レールパターンMX-WT) 3,300 4543736910886
93705 きかんしゃトーマスセット 15,180 4543736937050
93706 きかんしゃトーマスDXセット 21,780 4543736937067
93707 きかんしゃパーシーセット 14,300 4543736937074
93810 きかんしゃトーマス車両セット(3両) 8,800 4543736938101
93811 きかんしゃパーシー車両セット 8,250 4543736938118
93812 きかんしゃジェームス車両セット 10,560 4543736938125
FM-001 ファーストカーミュージアム E5系(はやぶさ) 3,740 4543736956013
FM-002 ファーストカーミュージアム E6系(こまち) 3,740 4543736956020
FM-003 ファーストカーミュージアム E235系(山手線) 3,740 4543736956037
FM-004 ファーストカーミュージアム E259系(成田エクスプレス) 3,740 4543736956044
FM-005 ファーストカーミュージアム 300系(のぞみ) 3,740 4543736956051
FM-006 ファーストカーミュージアム N700A(のぞみ) 3,740 4543736956068
FM-007 ファーストカーミュージアム W7系(かがやき) 3,740 4543736956075
FM-008 ファーストカーミュージアム 323系(大阪環状線) 3,740 4543736956082
FM-009 ファーストカーミュージアム 500系(のぞみ) 3,740 4543736956099
FM-010 ファーストカーミュージアム 800系(つばめ) 3,740 4543736956105
FM-011 ファーストカーミュージアム 485系(やまびこ・ボンネット) 3,740 4543736956112
FM-012 ファーストカーミュージアム 近鉄50000系(しまかぜ) 3,740 4543736956129
FM-013 ファーストカーミュージアム 小田急ロマンスカー70000形(GSE) 3,740 4543736956136
FM-014 ファーストカーミュージアム E3-2000系(つばさ・新塗装) 3,740 4543736956143
FM-015 ファーストカーミュージアム 0-2000系(こだま) 3,740 4543736956150
FM-016 ファーストカーミュージアム 24系25形(北斗星・JR東日本仕様) 3,740 4543736956167
FM-017 ファーストカーミュージアム 電源ユニット 2,200 4543736956174
FM-018 ファーストカーミュージアム 923形(ドクターイエロー) 3,740 4543736956181
FM-019 ファーストカーミュージアム キハ183系(おおぞら) 3,740 4543736956198
FM-020 ファーストカーミュージアム 京成電鉄 AE形(スカイライナー) 3,740 4543736956204
FM-021 ファーストカーミュージアム 100系(ひかり) 3,740 4543736956211
FM-022 ファーストカーミュージアム 700系(のぞみ) 3,740 4543736956228
FM-023 ファーストカーミュージアム 200系(やまびこ) 3,740 4543736956235
FM-024 ファーストカーミュージアム 400系(つばさ) 3,740 4543736956242
FM-025 ファーストカーミュージアム 485系(雷鳥) 3,740 4543736956259
FM-026 ファーストカーミュージアム 583系(彗星) 3,740 4543736956266
FM-027 ファーストカーミュージアム 251系(スーパービュー踊り子・2次車・新塗装) 4,950 4543736956273
FM-028 ファーストカーミュージアム 215系近郊電車(2次車) 3,960 4543736956280
FM-029 ファーストカーミュージアム 24系25形(トワイライトエクスプレス) 3,740 4543736956297
FM-030 ファーストカーミュージアム E1系上越新幹線(Max) 4,180 4543736956303
FM-031 ファーストカーミュージアム 165系急行電車 3,740 4543736956310
FM-032 ファーストカーミュージアム N700S(のぞみ) 3,740 4543736956327
FM-033 ファーストカーミュージアム N700S-8000(N700Sかもめ) 3,740 4543736956334
FMC-01 ファーストカーミュージアム 500系(ハローキティ新幹線) 4,950 4543736956815
FMC-02 ファーストカーミュージアム 500系(500 TYPE EVA) 5,280 4543736956822
FMS-01 ファーストカーミュージアム 103系コレクション(高運転台編) 17,820 4543736956716
92408 EF510・E26系(カシオペア)基本セット(3両) 10,890 4543736924081
92409 E26系(カシオペア)増結セットA(4両) 12,430 4543736924098
92410 E26系(カシオペア)増結セットB(6両) 14,080 4543736924104
92545 W7系北陸新幹線基本セット(4両) 14,520 4543736925453
92546 W7系北陸新幹線増結セットA(2両) 4,730 4543736925460
92547 W7系北陸新幹線増結セットB(6両) 18,040 4543736925477
92792 24系25形(夢空間北斗星)セット(7両) 18,150 4543736927921
98020 227系近郊電車基本セットB(2両) 11,000 4543736980209
98052 キハ17形ディーゼルカー(首都圏色)セット(2両) 10,450 4543736980520
98064 ワム580000形貨車セット(2両) 1,540 4543736980643
98104 GV-E400形ディーゼルカー(新潟色)セット(2両) 12,980 4543736981046
98105 GV-E400形ディーゼルカー(秋田色)セット(2両) 12,980 4543736981053
98106 GV-E401・GV-E402形ディーゼルカー(新潟色)セット(2両) 11,880 4543736981060
98107 GV-E401・GV-E402形ディーゼルカー(秋田色)セット(2両) 11,880 4543736981077
98108 キハ22-200形ディーゼルカー(前期型)セット(2両) 12,760 4543736981084
98109 H100形ディーゼルカーセット(2両) 13,860 4543736981091
98110 キハ26形ディーゼルカー(急行色・一段窓)セット(2両) 11,660 4543736981107
98111 キハ55形ディーゼルカー(急行色・一段窓)セット(2両) 11,660 4543736981114
98112 キハ35-0・36形ディーゼルカー(首都圏色)セット(2両) 11,660 4543736981121
98113 キハ40-500形ディーゼルカー(中期型)セット(2両) 12,760 4543736981138
98114 キハ47-0形ディーゼルカーセット(2両) 11,660 4543736981145
98115 キハ47-500形ディーゼルカーセット(2両) 11,660 4543736981152
98118 キハ48-500形ディーゼルカーセット(2両) (予)12,100 NEW 5月発売予定 4543736981183
98119 キハ40-1700形ディーゼルカー(国鉄一般色)セット(2両) 14,080 4543736981190
98120 南部縦貫鉄道 キハ10形(キハ101・102)レールバスセット(2両) 12,760 4543736981206
98121 京都丹後鉄道KTR8000形(丹後の海)基本セット(2両) 11,220 4543736981213
98122 京都丹後鉄道KTR8000形(丹後の海)増結セット(2両) 6,380 4543736981220
98123 キハ66・67形ディーゼルカー(シーサイドライナー)セット(2両) 12,760 4543736981237
98124 キハ66・67形ディーゼルカー(復活国鉄色)セット(2両) 12,320 4543736981244
98125 キハ185系特急ディーゼルカー(剣山色)セット(2両) 11,660 4543736981251
98126 しなの鉄道115系電車(クモハ114形1500番代)セット(2両) (予)11,660 NEW 2月発売予定 4543736981268
98127 三陸鉄道36-700形セット(2両) (予)13,310 NEW 4543736981275
98128 肥薩おれんじ鉄道HSOR-100A形(おれんじ食堂)セット(2両) (予)13,860 NEW 4543736981282
98129 キハ30-0・500形ディーゼルカー(相模線色)セット(2両) (予)14,300 NEW 4543736981299
98130 キハ35-0・500形ディーゼルカー(相模線色)セット(2両) (予)12,100 NEW 4543736981305
98131 521系近郊電車(3次車)基本セット(2両) (予)12,320 NEW 3月発売予定 4543736981312
98132 521系近郊電車(3次車)増結セット(2両) (予)8,580 NEW 3月発売予定 4543736981329
98133 521-100系近郊電車(七尾線)基本セット(2両) (予)12,320 NEW 6月発売予定 4543736981336
98134 521-100系近郊電車(七尾線)増結セット(2両) (予)8,580 NEW 6月発売予定 4543736981343
98140 キハ40-1700形(首都圏色・タイフォン撤去車)セット(2両) (予)14,300 NEW 5月発売予定 4543736981404
98201 227系近郊電車基本セット(3両) 14,740 4543736982012
98202 227系近郊電車増結セットA(3両) 10,120 4543736982029
98203 227系近郊電車増結セットB(2両) 7,700 4543736982036
98209 103系通勤電車(高運転台ATC車・ウグイス)基本セット(4両) 17,600 4543736982098
98211 103系通勤電車(初期型冷改車・ウグイス)増結セット(2両) 5,720 4543736982111
98212 103系通勤電車(ユニットサッシ・ウグイス)増結セット(2両) 5,720 4543736982128
98230 323系通勤電車(大阪環状線)基本セット(3両) 11,880 4543736982302
98231 323系通勤電車(大阪環状線)増結セット(5両) 14,080 4543736982319
98234 コキ110形貨車(コンテナなし)セット(5両) 5,500 4543736982340
98240 733-1000系近郊電車(はこだてライナー)基本セット(3両) 13,200 4543736982401
98241 733-1000系近郊電車(はこだてライナー)増結セット(3両) 9,570 4543736982418
98242 225-5100系近郊電車基本セット(4両) 17,160 4543736982425
98243 225-5100系近郊電車増結セット(4両) 12,760 4543736982432
98277 209-1000系通勤電車基本セット(4両) 15,180 4543736982777
98278 209-1000系通勤電車増結セット(6両) 14,080 4543736982784
98291 近畿日本鉄道 21000系アーバンライナーplus基本セット(3両) 11,880 4543736982913
98292 近畿日本鉄道 21000系アーバンライナーplus増結セット(5両) 16,280 4543736982920
98293 169系電車(松本運転所・改座車)基本セット(3両) 15,400 4543736982937
98294 169系電車(松本運転所・改座車)増結セット(3両) 11,880 4543736982944
98307 E001形「TRAIN SUITE四季島」基本セット(5両) 30,800 4543736983071
98308 E001形「TRAIN SUITE四季島」増結セット(5両) 22,000 4543736983088
98326 321系通勤電車(2次車)増結セットB(4両) 11,550 4543736983262
98357 相模鉄道 12000系基本セット(4両) 16,720 4543736983576
98358 相模鉄道 12000系増結セット(6両) 16,280 4543736983583
98359 EF81・24系トワイライトエクスプレス基本セットA(3両) 11,000 4543736983590
98360 24系25形(トワイライトエクスプレス)増結セットA(4両) 11,000 4543736983606
98361 24系25形(トワイライトエクスプレス)増結セットB(4両) 9,240 4543736983613
98362 24系25形(トワイライトエクスプレス)基本セットB(6両) 16,280 4543736983620
98363 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)基本セット(4両) 12,980 4543736983637
98364 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットA(4両) 10,890 4543736983644
98365 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットB(8両) 23,100 4543736983651
98381 相模鉄道 11000系基本セット(4両) 16,500 4543736983811
98382 相模鉄道 11000系増結セット(6両) 16,500 4543736983828
98383 大井川鐵道 旧型客車(オレンジ色)セット(3両) 6,600 4543736983835
98385 485系特急電車(京都総合運転所・白鳥)基本セットA(5両) 20,460 4543736983859
98386 485系特急電車(京都総合運転所・白鳥)基本セットB(5両) 20,460 4543736983866
98387 485系特急電車(京都総合運転所・白鳥)増結セット(4両) 13,640 4543736983873
98388 EF66形ブルートレインセット(3両) 11,000 4543736983880
98389 223-5000系・5000系(マリンライナー)セットE(5両) 22,770 4543736983897
98390 223-5000系・5000系(マリンライナー)セットF(6両) 24,970 4543736983903
98391 223-2000系近郊電車(新快速)基本セット(4両) 16,060 4543736983910
98392 223-2000系近郊電車増結セット(4両) 10,340 4543736983927
98393 223-2000系近郊電車(快速・6両編成)セット(6両) 22,000 4543736983934
98394 EF210形コンテナ列車セット(3両) 10,450 4543736983941
98395 185系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)基本セットA(5両) 21,010 4543736983958
98396 185系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)基本セットB(5両) 20,900 4543736983965
98397 185系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)増結セット(5両) 17,050 4543736983972
98398 185-200系特急電車(踊り子・新塗装・強化型スカート)セット(7両) 27,280 4543736983989
98402 E235-1000系(横須賀・総武快速線)基本セットA(4両) 16,060 4543736984023
98403 E235-1000系(横須賀・総武快速線)基本セットB(4両) 17,380 4543736984030
98404 E235-1000系(横須賀・総武快速線)増結セット(7両) 19,140 4543736984047
98405 キハ185系特急ディーゼルカー(JR四国色)基本セット(4両) 18,370 4543736984054
98406 キハ185系特急ディーゼルカー(JR四国色)増結セット(2両) 7,260 4543736984061
98409 E233-5000系電車(京葉線)基本セット(4両) 16,940 4543736984092
98410 E233-5000系電車(京葉線)増結セット(6両) 16,280 4543736984108
98411 E233-6000系電車(横浜線)基本セット(4両) 16,940 4543736984115
98412 E233-6000系電車(横浜線)増結セット(4両) 11,220 4543736984122
98413 旧型客車(宗谷本線普通列車)セット(5両) 14,520 4543736984139
98417 キハ66・67形ディーゼルカー(冷却機能強化型)セット(4両) 21,670 4543736984177
98419 キハ183-500系特急ディーゼルカー(おおぞら)セット(5両) 18,700 4543736984191
98420 キハ183-500系特急ディーゼルカー(北斗)セット(5両) 18,480 4543736984207
98421 キハ183-550系特急ディーゼルカー増結セット(2両) 6,160 4543736984214
98422 103系(JR西日本仕様・黒サッシ・ウグイス)基本セット(4両) 19,360 4543736984221
98423 103系(JR西日本仕様・黒サッシ・ウグイス)増結セット(2両) 6,380 4543736984238
98424 N700系(N700S)東海道・山陽新幹線基本セット(4両) 13,860 4543736984245
98425 N700系(N700S)東海道・山陽新幹線増結セットA(4両) 11,330 4543736984252
98426 N700系(N700S)東海道・山陽新幹線増結セットB(8両) 23,980 4543736984269
98427 東武500系リバティ基本セット(3両) 14,520 4543736984276
98428 東武500系リバティ増結セット(3両) 12,320 4543736984283
98429 名鉄7000系パノラマカー(第47編成)白帯車セット(4両) 18,920 4543736984290
98430 733-3000系近郊電車(エアポート)基本セット(3両) 11,770 4543736984306
98431 733-3000系近郊電車(エアポート)増結セット(3両) 9,570 4543736984313
98432 209-0系通勤電車(後期型・京浜東北線)基本セット(4両) 16,720 4543736984320
98433 209-0系通勤電車(後期型・京浜東北線)増結セット(6両) 16,060 4543736984337
98434 キハ261-5000系特急ディーゼルカー(はまなす)セット(5両) 18,040 4543736984344
98435 キハ56-200系急行ディーゼルカーセット(4両) 20,790 4543736984351
98436 115-300系近郊電車(湘南色)基本セットA(3両) 16,280 4543736984368
98437 115-300系近郊電車(湘南色)基本セットB(4両) 19,360 4543736984375
98438 115-300系近郊電車(湘南色)増結セットA(4両) 14,520 4543736984382
98439 115-300系近郊電車(湘南色)増結セットB(3両) 9,680 4543736984399
98440 165・167系電車(冷改車・湘南色・宮原電車区)基本セット(4両) 19,360 4543736984405
98441 165・167系電車(冷改車・湘南色・宮原電車区)増結セット(4両) 14,520 4543736984412
98442 205系通勤電車(前期車・京葉線)基本セット(5両) 18,700 4543736984429
98443 205系通勤電車(前期車・京葉線)増結セット(5両) 12,760 4543736984436
98444 215系近郊電車(2次車)基本セット(4両) 17,380 4543736984443
98445 215系近郊電車(2次車)増結セット(6両) 17,160 4543736984450
98446 名鉄キハ8200系(北アルプス)セット(5両) 24,640 4543736984467
98447 E231-0系通勤電車(常磐・成田線・更新車)基本セット(5両) 19,140 4543736984474
98448 E231-0系通勤電車(常磐・成田線・更新車)増結セット(5両) 13,640 4543736984481
98449 12-3000系・14系15形客車(だいせん・ちくま)セット(5両) 13,420 4543736984498
98450 14系15形特急寝台客車(彗星)セット(4両) 11,660 4543736984504
98451 113-0系近郊電車(冷改車・湘南色・関西仕様)基本セット(4両) 19,360 4543736984511
98452 113-0系近郊電車(冷改車・湘南色・関西仕様)増結セットA(4両) 14,520 4543736984528
98453 113-0系近郊電車(冷改車・湘南色・関西仕様)増結セットB(4両) 13,530 4543736984535
98454 キハ185系特急ディーゼルカー(アラウンド・ザ・九州)セット(4両) 18,370 4543736984542
98455 103系(JR西日本仕様・黒サッシ・オレンジ)基本セット(4両) 19,360 4543736984559
98456 103系(JR西日本仕様・黒サッシ・オレンジ)増結セット(2両) 6,380 4543736984566
98457 475系電車(北陸本線・新塗装・ベンチレーターなし)セット(3両) 16,940 4543736984573
98458 HC85系ハイブリッド車(試験走行車)セット(4両) 17,160 <生産中止> 4543736984580
98459 E259系特急電車(成田エクスプレス)基本セット(3両) 14,080 4543736984597
98460 E259系特急電車(成田エクスプレス)増結セット(3両) 10,560 4543736984603
98461 近畿日本鉄道 50000系(しまかぜ)基本セット(3両) 12,870 4543736984610
98462 近畿日本鉄道 50000系(しまかぜ)増結セット(3両) 10,890 4543736984627
98463 近鉄30000系ビスタEX(新塗装・喫煙室付)セット(4両) 16,500 4543736984634
98464 72・73形通勤電車(全金車)基本セット(5両) 22,440 4543736984641
98465 72・73形通勤電車増結セットB(3両) 13,090 4543736984658
98466 221系近郊電車基本セットA(4両) 18,700 4543736984665
98467 221系近郊電車基本セットB(6両) 24,200 4543736984672
98468 221系近郊電車増結セット(4両) 11,000 4543736984689
98469 485系特急電車(KIRISHIMA EXPRESS)セット(3両) 17,820 4543736984696
98470 103-1200系通勤電車基本セット(5両) 22,660 4543736984702
98471 103-1200系通勤電車増結セット(5両) 17,160 4543736984719
98472 キハ261-1000系(6次車・スーパー北斗・新塗装)基本セット(3両) 11,440 4543736984726
98473 キハ261-1000系(6次車・スーパー北斗・新塗装)増結セット(3両) 8,140 4543736984733
98474 E129-0系電車セット(4両) 17,820 4543736984740
98475 E129-100系電車基本セット(2両) 11,440 4543736984757
98476 E129-100系電車増結セット(2両) 7,920 4543736984764
98478 223-2000系近郊電車基本セット(4両) 17,160 4543736984788
98479 223-2000系近郊電車(6両編成)セット(6両) 21,780 4543736984795
98480 923形(ドクターイエロー)基本セット(4両) 13,750 4543736984801
98481 923形(ドクターイエロー)増結セット(3両) 8,250 4543736984818
98482 313-5000系近郊電車基本セット(3両) 14,740 4543736984825
98483 313-5000系近郊電車増結セットA(3両) 8,800 4543736984832
98484 313-5000系近郊電車増結セットB(2両) 8,140 4543736984849
98485 EF510-0形コンテナ列車セット(3両) 11,000 4543736984856
98486 コンテナ列車増結セット(3両) 7,920 4543736984863
98487 キハ261-5000系特急ディーゼルカー(ラベンダー)セット(5両) 18,040 4543736984870
98488 313-8000系近郊電車(セントラルライナー)セット(3両) 16,500 4543736984887
98489 72・73形通勤電車(南武線)セット(4両) 18,810 4543736984894
98490 72・73形通勤電車(鶴見線)セット(3両) 15,840 4543736984900
98491 2700系特急ディーゼルカー基本セット(3両) 17,600 4543736984917
98492 2700系特急ディーゼルカー増結セット(2両) 8,360 4543736984924
98493 キハ58系急行ディーゼルカー(ときわ)セット(5両) 24,750 4543736984931
98494 キハ58系急行ディーゼルカー(奥久慈)セット(5両) 25,850 4543736984948
98495 103系(JR西日本仕様・黒サッシ・スカイブルー)基本セット(4両) 19,360 4543736984955
98496 103系(JR西日本仕様・黒サッシ・スカイブルー)増結セット(2両) 6,380 4543736984962
98497 E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)基本セット(4両) 15,070 4543736984979
98498 E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)増結セットA(3両) 9,570 4543736984986
98499 E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)増結セットB(3両) 9,350 4543736984993
98500 E6系秋田新幹線(こまち)基本セット(3両) 13,420 4543736985006
98501 E6系秋田新幹線(こまち)増結セット(4両) 13,970 4543736985013
98502 キハ183-0系特急ディーゼルカー基本セット(4両) 16,060 4543736985020
98503 キハ183-0系特急ディーゼルカー(キハ183-100)基本セット(4両) 16,280 4543736985037
98504 キハ183-0系特急ディーゼルカー増結セット(4両) 12,540 4543736985044
98505 485-1000系特急電車(かもしか)セット(3両) 17,710 4543736985051
98506 E233-3000系電車基本セットA(4両) 16,940 4543736985068
98507 E233-3000系電車基本セットB(5両) 20,240 4543736985075
98508 E233-3000系電車増結セット(6両) 16,720 4543736985082
98509 会津鉄道 AT-700・AT-750形セット(3両) 17,380 4543736985099
98510 名鉄8800系パノラマDXセット(3両) 16,720 4543736985105
98512 キハ70・71形ディーゼルカー(ゆふいんの森I世・更新後)セット(4両) 19,470 4543736985129
98515 E231-1000系電車(東海道線・更新車)基本セットA(4両) 17,050 4543736985150
98516 E231-1000系電車(東海道線・更新車)基本セットB(5両) 20,570 4543736985167
98517 E231-1000系電車(東海道線・更新車)増結セット(6両) 17,380 4543736985174
98518 N700-8000系山陽・九州新幹線基本セット(4両) 13,860 4543736985181
98519 N700-8000系山陽・九州新幹線増結セット(4両) 11,550 4543736985198
98520 453系急行電車(ときわ)基本セット(4両) 20,240 4543736985204
98521 453系急行電車(ときわ)増結セット(3両) 12,100 4543736985211
98522 キハ141系旅客車(SL銀河用客車)セット(4両) (予)22,660 NEW 4543736985228
98523 キハ183-6000系ディーゼルカー(お座敷車)セット(3両) 16,170 4543736985235
98524 72・73形通勤電車(可部線)セット(4両) 22,660 4543736985242
98525 E235-0系電車(後期型・山手線)基本セット(4両) 17,820 4543736985259
98526 E235-0系電車(後期型・山手線)増結セットA(4両) 12,320 4543736985266
98527 E235-0系電車(後期型・山手線)増結セットB(3両) 9,900 4543736985273
98528 115-300系近郊電車(横須賀色)基本セット(4両) 20,460 4543736985280
98529 115-300系近郊電車(横須賀色)増結セット(4両) 15,620 4543736985297
98530 E7系北陸・上越新幹線基本セット(4両) 16,720 4543736985303
98531 E7系北陸・上越新幹線増結セットA(4両) 12,100 4543736985310
98532 E7系北陸・上越新幹線増結セットB(4両) 15,840 4543736985327
98533 しなの鉄道115系電車セット(3両) (予)15,400 NEW 2月発売予定 4543736985334
98534 103系通勤電車(初期型非冷房車・エメラルドグリーン)基本セットA(3両) 16,940 4543736985341
98536 103系通勤電車(初期型非冷房車・エメラルドグリーン)増結セット(2両) 6,820 4543736985365
98537 キハ47-8000形(ロマンシング佐賀ラッピング)セットA(3両) (予)26,400 NEW 4543736985372
98538 キハ47-8000形(ロマンシング佐賀ラッピング)セットB(2両) (予)17,600 NEW 4543736985389
98539 キハ47-8000形ディーゼルカー(ロマンシング佐賀ラッピング)セットC(4両) (予)33,550 NEW 3月発売予定 4543736985396
98540 183-1000系特急電車(グレードアップあずさ)基本セット(5両) (予)24,640 NEW 3月発売予定 4543736985402
98541 183-1000系特急電車(グレードアップあずさ)増結セット(4両) (予)14,080 NEW 3月発売予定 4543736985419
98542 14-500系客車(まりも)基本セット(4両) (予)14,520 NEW 2月発売予定 4543736985426
98543 14-500系客車(まりも)増結セット(6両) (予)16,280 NEW 2月発売予定 4543736985433
98544 225-100系近郊電車(Aシート)セット(4両) (予)18,700 NEW 4543736985440
98545 225-100系近郊電車基本セット(4両) (予)17,600 NEW 4543736985457
98546 225-100系近郊電車増結セット(4両) (予)10,340 NEW 4543736985464
98547 475系電車(北陸本線・青色)セット(3両) 17,930 4543736985471
98548 485系特急電車(京都総合運転所・雷鳥・クロ481-2000)基本セット(5両) (予)25,630 NEW 2月発売予定 4543736985488
98549 485系特急電車(京都総合運転所・雷鳥)増結セット(4両) (予)14,520 NEW 2月発売予定 4543736985495
98551 E259系特急電車(成田エクスプレス・新塗装)基本セット(4両) (予)18,590 NEW 2月発売予定 4543736985518
98552 E259系特急電車(成田エクスプレス・新塗装)増結セット(2両) (予)7,260 NEW 2月発売予定 4543736985525
98553 E233-1000系電車(京浜東北・根岸線)基本セット(4両) (予)18,700 NEW 5月発売予定 4543736985532
98554 E233-1000系電車(京浜東北・根岸線)増結セット(6両) (予)17,600 NEW 5月発売予定 4543736985549
98555 HC85系ハイブリッド車(ひだ)セット(4両) (予)17,930 NEW 6月発売予定 4543736985556
98556 HC85系ハイブリッド車(南紀)セット(2両) (予)12,870 NEW 6月発売予定 4543736985563
98557 HC85系ハイブリッド車増結セットA(4両) (予)16,280 NEW 6月発売予定 4543736985570
98558 HC85系ハイブリッド車増結セットB(2両) (予)10,670 NEW 6月発売予定 4543736985587
98564 キハ187-500系(スーパーいなば)セット(3両) (予)15,510 NEW 4月発売予定 4543736985648
98565 キハ187-10系(スーパーまつかぜ2号)セット(4両) (予)19,800 NEW 4月発売予定 4543736985655
98573 N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線基本セット(4両) (予)16,940 NEW 5月発売予定 4543736985730
98574 N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線増結セットA(4両) (予)11,880 NEW 5月発売予定 4543736985747
98575 N700-1000系(N700A)東海道・山陽新幹線増結セットB(8両) (予)26,180 NEW 5月発売予定 4543736985754
98578 117-0系近郊電車(岡山電車区・黄色)セット(4両) (予)20,680 NEW 6月発売予定 4543736985785
98579 キハ56-0系急行ディーゼルカー(狩勝)セット(4両) (予)21,560 NEW 6月発売予定 4543736985792
98601 189系電車(M51編成・復活国鉄色)セット(6両) 24,200 4543736986010
