| このページでは、最近発売されたトミックス製品と、これから発売予定の新製品を紹介しています。 | |
| 発売日の最新情報は、「発売速報」をご覧ください。 | |
| 発売済の製品情報はこちらからご覧ください。 | |
| 諸事情により発売日が変更される場合がありますので、その際はご了承ください。 また、3箇月以上先の製品発売予定はおおよその見込みで、お断りなく更新させていただく場合があります。 |
| 《 このページで使っているマークの説明 》 | ||||
| 速報 | 発売速報ページに情報がある製品。クリックで表示 | 限定生産品 | ||
| N情報室、またはHO情報室に情報がある製品。クリックで表示 | ハイグレード製品 | |||
| キャンペーン対象商品。クリックで表示 | HOゲージ製品 | |||
| ■詳細情報がある製品は、製品名にアンダーラインで表示します。クリックで表示 ■新しく追加されたアイテムは行全体の背景色をピンクで、情報が追加された項目は項目欄をピンクで表示します ■更新された項目または情報が更新された場合は背景色をオレンジで表示します |
||||
|
|
||||
| 【トミックス新製品発売予定リスト】 |
| 2010年9月 | ||||
| 品番 | 品名 | 予価(本体価格) | 発売予定 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 92805 | JR E2-0系長野新幹線(あさま)セット | 22,470(21,400) | 2010年9月 | 速報 |
| 92965 | JR コキ107形(鉄道コンテナ輸送50年記念カラー19D形コンテナ付) セット |
10,920(10,400) | 2010年9月 | 速報 |
| 92968 | JR 500系東海道・山陽新幹線「さよならのぞみ」セット |
44,940(42,800) | 2010年9月 | 速報 |
| 92818 | 国鉄 24系25 100形特急寝台客車セット(銀帯) | 15,540(14,800) | 2010年9月 | 速報 |
| 8519 | 国鉄客車 カニ24-0形(後期型・銀帯)(T) | 2,625(2,500) | 2010年9月 | 速報 |
| 8534 | 国鉄客車 オハネフ25-100形(銀帯) | 2,625(2,500) | 2010年9月 | 速報 |
| 8535 | 国鉄客車 オハネ25-100形(銀帯) | 1,680(1,600) | 2010年9月 | 速報 |
| 8539 | 国鉄客車 カニ24-100形(銀帯) | 2,625(2,500) | 2010年9月 | 速報 |
| 8543 | 国鉄客車 オハ35形(戦前型・茶色) | 1,890(1,800) | 2010年9月 | 速報 |
| 8544 | 国鉄客車 オハフ33形(戦前型・茶色) | 2,415(2,300) | 2010年9月 | 速報 |
| 8545 | 国鉄客車 スハニ32形 | 2,625(2,500) | 2010年9月 | 速報 |
| 8546 | 国鉄客車 マニ60形(オハニ61改造車) | 2,625(2,500) | 2010年9月 | 速報 |
| 91085 | ワイドトラムスーパーミニレールセットエンドレスセット(レールパターンSA-WT) | 2,520(2,400) | 2010年9月 | 速報 |
| 91086 | ワイドトラムミニレールセット基本セット(レールパターンMA-WT) | 2,835(2,700) | 2010年9月 | 速報 |
| 1790 | ワイドトラムレールS70-WT(F)(2本セット) | 378(360) | 2010年9月 | 速報 |
| 1791 | ワイドトラムレールS140-WT(F)(2本セット) | 483(460) | 2010年9月 | 速報 |
| 1795 | ワイドトラムスーパーミニカーブレールC103-WT(F)(30°60°各2本セット) | 945(900) | 2010年9月 | 速報 |
| 1796 | ワイドトラムミニカーブレールC140-WT(F)(30°60°各2本セット) | 945(900) | 2010年9月 | 速報 |
| 1797 | ワイドトラムミニカーブレールC177-WT(F)(30°60°各2本セット) | 945(900) | 2010年9月 | 速報 |
| 0113 | ワイドトラムレール・道路共通ジョイント(32個入) | 630(600) | 2010年9月 | |
| 5514 | TCSワイヤレスパワーユニット N-WL10-CL(グレー) | 24,990(23,800) | 2010年9月 | 速報 |
| 5515 | TCSワイヤレスパワーユニット N-WL10-CL(ブラック) | 24,990(23,800) | 2010年9月 | 速報 |
| 5516 | TCSワイヤレスパワーユニット N-WL10-CL(レッド) | 24,990(23,800) | 2010年9月 | 速報 |
| HO-231 | 44,940(42,800) | 2010年9月 | 速報 | |
| HO-607 | 12,390(11,800) | 2010年9月 | 速報 | |
| DVD | トミックス鉄道模型ワールド(DVD版) | 2,940(2,800) | 2010年9月 | |
| 2010年10月 | ||||
| 品番 | 品名 | 予価(本体価格) | 発売予定 | 備考 |
| 92166 | 国鉄キハ25形ディーゼルカー(首都圏色)セット |
9,975(9,500) | 2010年10月 | 速報 |
| 92339 | JR E231系通勤電車(常磐線)基本セット | 15,960(15,200) | 2010年10月 | 速報 |
| 92340 | JR E231系通勤電車(常磐線)増結セット | 10,920(10,400) | 2010年10月 | 速報 |
| 92343 | JR E231系通勤電車(総武線)基本セット | 10,080(9,600) | 2010年10月 | 速報 |
| 92344 | JR E231系通勤電車(総武線)増結セット | 9,450(9,000) | 2010年10月 | 速報 |
| 8925 | JR電車 サハE231形(総武線) | 1,785(1,700) | 2010年10月 | 速報 |
| 2222 | 国鉄 DE10-1000形ディーゼル機関車 | 6,825(6,500) | 2010年10月 | 速報 |
| 2223 | JR DE10-1000形ディーゼル機関車(JR貨物新更新車) | 7,140(6,800) | 2010年10月 | 速報 |
| 2010年11月〜 (発売予定はおおよその見込みです) | ||||
| 品番 | 品名 | 予価(本体価格) | 発売予定 | 備考 |
| 8430 | 国鉄ディーゼルカー キハ20形(首都圏色)(M) |
7,140(6,800) | 2010年秋 | 速報 |
| 8431 | 国鉄ディーゼルカー キハ20形(首都圏色)(T) |
4,515(4,300) | 2010年秋 | 速報 |
| 8432 | 国鉄ディーゼルカー キハ25形(首都圏色)(T) |
3,675(3,500) | 2010年秋 | 速報 |
| 8433 | 国鉄ディーゼルカー キハユニ26形(首都圏色) |
3,990(3,800) | 2010年秋 | 速報 |
| 8434 | 国鉄ディーゼルカー キハ22形(首都圏色)(M) |
7,140(6,800) | 2010年秋 | 速報 |
| 8435 | 国鉄ディーゼルカー キハ22形(首都圏色)(T) |
4,515(4,300) | 2010年秋 | 速報 |
| 9105 | 国鉄 EF65-500形電気機関車(P形・後期型) | 6,615(6,300) | 2010年秋 | 速報 |
| 1733 | ワイドPCレールS72.5-WP(F)(2本セット) | 420(400) | 2010年秋 | 速報 |
| 1734 | ワイドPCレールS70-WP(F)(2本セット) | 420(400) | 2010年秋 | 速報 |
| 1739 | ワイドPCレールS140-WP(F)(ポイント分岐用)(2本セット) | 462(440) | 2010年秋 | 速報 |
| 1740 | ワイドPCカーブレールC541-15-WP(F)(2本セット) | 504(480) | 2010年秋 | 速報 |
| 3034 | ワイドレール化バラストキット(F)(PR(L)541(280)・PX280対応) | 1,890(1,800) | 2010年秋 | 速報 |
| 3055 | ワイドレール用柵(F) C541・S72.5・S70・E・ワイド化PR(L)541(280)・PX280(8枚入) |
714(680) | 2010年秋 | 速報 |
| 1424 | ワイドエンドレールE-WI(F) | 336(320) | 2010年秋 | 速報 |
| 91012 | ワイドレール待避線駅セット(レールパターンCB) | 12,075(11,500) | 2010年秋 | 速報 |
| 92396 | JR キハ71系特急ディーゼルカー(ゆふいんの森1世・4両編成化後)セット |
18,375(17,500) | 2010年秋 | 速報 |
| 92164 | 国鉄 キハ47-0形ディーゼルカーセット |
10,185(9,700) | 2010年秋 | 速報 |
| 92165 | 国鉄 キハ47-500形ディーゼルカーセット |
10,185(9,700) | 2010年秋 | 速報 |
| 8409 | 国鉄ディーゼルカー キハ47-0形(T) |
3,780(3,600) | 2010年秋 | 速報 |
| 8410 | 国鉄ディーゼルカー キハ47-1000形 |
3,780(3,600) | 2010年秋 | 速報 |
| 92392 | JR E233-5000系通勤電車(京葉線)基本4両セット | 14,490(13,800) | 2010年秋 | 速報 |
| 92393 | JR E233-5000系通勤電車(京葉線)増結4両セットA | 8,925(8,500) | 2010年秋 | 速報 |
| 92394 | JR E233-5000系通勤電車(京葉線)増結2両セットB | 3,780(3,600) | 2010年秋 | 速報 |
| 92820 | 国鉄 キハ183-0系特急ディーゼルカー(新塗装)6両セット | 20,160(19,200) | 2010年秋 | 速報 |
| 8428 | 国鉄 ディーゼルカー キハ182-0形(新塗装)(M) | 4,620(4,400) | 2010年秋 | 速報 |
| 8429 | 国鉄 ディーゼルカー キハ182-0形(新塗装)(T) | 1,890(1,800) | 2010年秋 | 速報 |
| 92973 | JR キハ183系特急ディーゼルカー(とかち・新塗装)セット |
17,115(16,300) | 2010年秋 | 速報 |
| 3136 | JR 19D形コンテナ(3個入) | 735(700) | 2010年秋 | 速報 |
| 3137 | JR 19A形コンテナ(3個入) | 735(700) | 2010年秋 | 速報 |
| HO-3113 | 1,890(1,800) | 2010年秋 | 速報 | |
| 92397 | JR 24系25形特急寝台客車(北斗星・混成編成)基本セット | 13,020(12,400) | 2010年冬 | 速報 |
| 92398 | JR 24系25形特急寝台客車(北斗星・混成編成)増結セット | 15,540(14,800) | 2010年冬 | 速報 |
| 9108 | JR EF510-500形電気機関車(北斗星) | 7,140(6,800) | 2010年冬 | 速報 |
| 92822 | JR 700-7000系山陽新幹線(ひかりレールスター)8両セット | 22,890(21,800) | 2010年冬 | 速報 |
| 92969 | JR 489系「さよなら489系能登」9両セット |
35,490(33,800) | 2010年冬 | 速報 |
| 3138 | JR V19B形通風コンテナ(3個入) | 735(700) | 2011年新春 | 速報 |
| HO-714 | 2,625(2,500) | 2011年新春 | 速報 | |
| HO-3109 | 1,890(1,800) | 2011年新春 | 速報 | |
| HO-3111 | 1,890(1,800) | 2011年新春 | 速報 | |
| HO-3112 | 1,890(1,800) | 2011年新春 | 速報 | |
| JR E259系特急電車(成田エクスプレス) | 未定 | 未定 | 速報 | |
| さよなら14系寝台特急「北陸」 |
未定 | 未定 | 速報 | |
| JR EF510-500形(寝台特急カシオペア色) | 未定 | 未定 | 速報 | |
| ED79−0(シングルアームパンタグラフ搭載車) | 未定 | 未定 | 速報 | |
| 2004 | JR C57形蒸気機関車(1号機) |
未定 | 未定 | 速報 |
| 92391 | JR 12系客車(やまぐち号)5両セット | 未定 | 未定 | 速報 |
| 92823 | JR 100系山陽新幹線(フレッシュグリーン)6両セット | 18,480(17,600) | 未定 | 速報 |
| 国鉄 113-1500系近郊電車(横須賀色)7両基本セットA | 未定 | 未定 | 速報 | |
| 国鉄 113-1500系近郊電車(横須賀色)4両基本セットB | 未定 | 未定 | 速報 | |
| 国鉄 113-1500系近郊電車(横須賀色)2両増結セット | 未定 | 未定 | 速報 | |
| 92821 | JR N700-7000系山陽・九州新幹線8両セット | 未定 | 未定 | 速報 |
| 92976 | JR E231-500系通勤電車(山手線)サハE231-600・サハE231-4600セット |
未定 | 未定 | 速報 |
| 92401 | JR E231-500系通勤電車(山手線)増結セットC | 未定 | 未定 | 速報 |
| 92977 | JR EF66・ワム380000形(専用貨物列車)35両セット |
未定 | 未定 | 速報 |
| 92399 | JR 183系特急電車(まいづる)3両セット |
未定 | 未定 | 速報 |
| 92400 | JR 183系特急電車(たんば)4両セット |
未定 | 未定 | 速報 |
| 未定 | 未定 | 速報 | ||
| 未定 | 未定 | 速報 | ||
| 未定 | 未定 | 速報 | ||
| 未定 | 未定 | 速報 | ||
|
|
| <<< TOMIX TOP |
|
|
| Copyright -2010 ©TOMYTEC, All Rights Reserved |