| ※下線のある品番は画像をご覧いただけます。 |
<スプリングウォーム>
| 品 番 | 品 名 | 入数 | 価格 | 本体 価格 |
適合車種 |
| JW01 | L(長さ) = 25.3mm | 2 | 105 | (100) | 箱根登山鉄道1000形 |
| JW02 | L(長さ) = 29mm | 2 | 105 | (100) | EF15・EF58 |
| JW03 | L(長さ) = 32mm | 2 | 105 | (100) | EF30 |
| JW04 | L(長さ) = 37mm | 2 | 105 | (100) | EF62・EF64・DF50 |
| JW10 | L(長さ) = 41mm (Bタイプ) | 2 | 105 | (100) | 西武・名鉄・小田急 |
| JW11 | L(長さ) = 35mm | 2 | 105 | (100) | DD54 |
| JW12 | L(長さ) = 43.5mm | 2 | 105 | (100) | 名鉄モ8800 |
| JW13 | L(長さ) = 24mm | 2 | 105 | (100) | ED75(旧)・ED79(旧) |
| JW51 | L(長さ) = 18mm・29mm | 各1 | 105 | (100) | DE10・DE15(旧仕様) |
| × |
| ※下線のある品番は画像をご覧いただけます。 | |
| 品 番 | 品 名 | 入数 | 価格 | 本体 価格 |
適合車種 |
| JW71 | ウォームギヤセットホルダー H付 | 2 | 525 | (500) | 485系・新幹線・253系・近鉄・東武 |
| JW72 | ウォームギヤセットホルダー L付 | 2 | 525 | (500) | 381系・373系・キハ58系 ・キハ183 550系 |
| JW73 | ウォームギヤセットホルダー S付 | 2 | 525 | (500) | 113系・115系・209系・E501系・E217系 |
| JW74 | ウォームギヤセット(DD51用) | 2 | 525 | (500) | DD51 |
| JW75 | ウォームギヤセット(EF81用) | 2 | 525 | (500) | EF81・EF71 |
| JW76 | ウォームギアセット | 2 | 525 | (500) | キハ10・207-1000系 |
| JW77 | ウォームギヤセットホルダー | 2 | 525 | (500) | EF510 |
| JW78 | ウォームギアセット | 2 | 525 | (500) | 581系 |
| JW79 | ウォームギアセット | 2 | 525 | (500) | キハ55 |
| JW0980 | ウォームギヤセットホルダーLL | 2 | 525 | (500) | 新幹線車両用 |
| JW81 | ウォームギアセット | 1 | 525 | (500) | EH500 |
| JW0982 | ウォームギアセット | 2 | 525 | (500) | EF65 |
| JW0983 | ウォームギアセット | 2 | 525 | (500) | 名鉄7000系パノラマカー |
| JW0984 | ウォームギアセット | 2 | 525 | (500) | ED75・ED79 |
| JW0985 | ウォームギア(DE用A) | 各1 | 525 | (500) | DE10用 |
| JW0986 | ウォームギアセット | 2 | 525 | (500) | 樽見ハイモ用 |
Copyright ©TOMYTEC, All Rights Reserved