| ※下線のある品番は画像をご覧いただけます。 |
<窓ガラス>
| 品 番 | 品 名 | 入数 | 価格 | 本体 価格 |
主な使用形式 | 主な使用品番 |
| PG-102 | 側面 | 1両分 | 420 | (400) | モハ113 2000 | 92710 |
| PG-103 | 側面 | 1両分 | 420 | (400) | サロ110 1200 | 92710 |
| PG-152 | 側面 (Hゴム黒) | 1両分 | 420 | (400) | モハ113-2000・モハ114-1000 | 92416 |
| PG-159 | 窓ガラス(Hゴム黒) | 1両分 | 525 | (500) | モハ164 | 2972 |
| PG6108 | 窓ガラス(2種入) | 1両分 | 420 | (400) | DE10 | 2208・2209 |
| PG6109 | 窓ガラス | 1両分 | 630 | (600) | クモハ73 | 2963・92218 |
| PG6110 | 窓ガラス | 1両分 | 630 | (600) | クハ79-920 | |
| PG6111 | 窓ガラス | 1両分 | 630 | (600) | クハ455 | 92236・92237 |
| PG6112 | 窓ガラス | 1両分 | 420 | (400) | オハネ15 | 92736 |
| PG6113 | 窓ガラス | 1両分 | 840 | (800) | キハ56-100 | 92235 |
| PG6114 | 窓ガラス | 1両分 | 630 | (600) | キロ26-100 | 92235 |
| PG6115 | 窓ガラス | 1両分 | 735 | (700) | オハネフ25-100 | 8534・92818 |
| PG6116 | 窓ガラス | 1両分 | 420 | (400) | オハネ25-100 | 8535・92818 |
| PG6117 | 窓ガラス | 1両分 | 735 | (700) | カニ24-0 | 8519・92818 |
| PG6118 | 窓ガラス | 1両分 | 420 | (400) | オロネ25 | 92818 |
| PG6119 | 窓ガラス | 16両分 | 2,940 | (2800) | 500系 | 92082・92083 |
| PG6120 | 窓ガラス(Hゴムグレー) | 1両分 | 630 | (600) | クハ165・クモハ165 | 2970・2971 |
| PG6121 | 窓ガラス(Hゴムグレー) | 1両分 | 525 | (500) | モハ164・モハ165・サハ165 | 92366・2976・8937 |
| PG6122 | 窓ガラス(Hゴムグレー) | 1両分 | 735 | (700) | サロ165 | 8938・92366 |
| PG6123 | 窓ガラス(Hゴム黒) | 1両分 | 630 | (600) | クハ165・クモハ165 | 92207・92215 |
| PG6124 | 窓ガラス | 1両分 | 735 | (700) | オハネフ25-0 | 8503 |
| PG6125 | 窓ガラス | 1両分 | 735 | (700) | カニ24-100 | 8539 |
| PG6126 | 窓ガラス(Hゴムグレー) | 1両分 | 630 | (600) | クハ115-1000・クハ115-1100 | 92389 |
| PG6127 | 窓ガラス(Hゴムグレー) | 1両分 | 630 | (600) | クモハ115-1000 | 92389 |
| PG6128 | 窓ガラス(Hゴム黒) | 1両分 | 630 | (600) | クハ115-1000・クハ115-1100 | 92416 |
| PG6129 | 窓ガラス(Hゴム黒) | 1両分 | 630 | (600) | クモハ115-1000 | 92416 |
| PG6132 | 窓ガラス(Hゴムグレー) | 1両分 | 630 | (600) | キハ58-400 | 8411・8412 |
| PG6133 | 窓ガラス(Hゴムグレー) | 1両分 | 630 | (600) | キハ58-1100 | 8421・9422 |
| PG6134 | 窓ガラス(Hゴムグレー) | 1両分 | 630 | (600) | キハ65 | 8414 |
| PG6135 | 窓ガラス(Hゴム黒) | 1両分 | 630 | (600) | キハ58-400・キハ58-7200 | 92395 |
| PG6136 | 窓ガラス(Hゴム黒) | 1両分 | 630 | (600) | キハ58-1100 | 8421・8422 |
| PG6137 | 窓ガラス(Hゴム黒) | 1両分 | 630 | (600) | キハ65 | 8414 |
| PG6138 | 窓ガラス(Hゴムグレー) | 1両分 | 840 | (800) | EF81 | 2131 |
| PG6139 | 窓ガラス(Hゴム黒) | 1両分 | 840 | (800) | EF81 | 2141 |
| PG6140 | 窓ガラスキロ28-2300ゴム灰 | 1両分 | 525 | (500) | キロ28-2300 | 8415・8416 |
| PG6501 | 窓ガラスEF65一般用Hゴム灰 | 1両分 | 840 | (800) | EF65-500・EF65-0など | 2167・9104 |
| PG6502 | 窓ガラスEF65PF用ゴム灰 | 1両分 | 840 | (800) | EF65-1000など | 2111 |
| PG6503 | 窓ガラスEF65PF用Hゴム黒 | 1両分 | 840 | (800) | EF65-1000など | 2113・2169・2171 |
| PG6504 | 窓ガラスED75用Hゴム灰 | 1両分 | 840 | (800) | ED75など | 2115・2175 |
| PG6505 | 窓ガラスED75用Hゴム黒 | 1両分 | 840 | (800) | ED75など | 2105 |
| PG6506 | 窓ガラスモハ484Hゴムグレー | 1両分 | 420 | (400) | モハ484-600・1000 | 92379・92788 |
| PG6507 | 窓ガラスモハ485Hゴムグレー | 1両分 | 420 | (400) | モハ485 | 92379-81 |
Copyright ©TOMYTEC, All Rights Reserved