HO 新製品=新製品 ×=生産中止
※下線のある品番は画像をご覧いただけます。

<HO基板>

品 番 品 名 入数 価格 本体
価格
主な使用形式 主な使用品番
HO-E03 プリント基板 1 840 (800) 113系 907・319
HO-E04 プリント基板 1 1,575 (1500) クハ481 319
HO-E05 プリント基板 1 1,890 (1800) 485・583系白色LED 018・019・025・028
HO-E06 ライト基板 1 2,520 (2400) クハ481系初期型 022
HO-E07 ライト基板 1 2,730 (2600) ED75各種 109-111
HO-E08 テールライト基板 1 2,310 (2200) 14系
HO-E11 ヘッドライト基板 1 2,730 (2600) EF66
HO-E13 ヘッドライト基板 1 2,730 (2600) DF50
HO-E14 プリント基板 1 2,100 (2000) EF81
HO-E15 ライト基板 1 2,310 (2200) 14系15形 057
HO-E16 プリント基板 1 2,100 (2000) EF81-300



HO 新製品=新製品 ×=生産中止
※下線のある品番は画像をご覧いただけます。
<HOモーター>
品 番 品 名 入数 価格 本体
価格
主な使用形式 主な使用品番
HO-M01 ×CN-22 1 2,310 (2200) EF81・モハ112 101-103
HO-M02 ×DN-16 1 2,310 (2200) 485系 907・320-322



HO 新製品=新製品 ×=生産中止
※下線のある品番は画像をご覧いただけます。
<HO車輪ゴム>
品 番 品 名 入数 価格 本体
価格
主な使用形式 主な使用品番
HO-G01 車輪ゴム 4 525 (500) EF66  



HO 新製品=新製品 ×=生産中止
※下線のある品番は画像をご覧いただけます。
<HO台車>
品 番 品 名 入数 価格 本体
価格
主な使用形式 主な使用品番
HO-T03 TR41 (ボックス車輪付) 1両分 1,260 (1200) 貨車全般 705
HO-T04 TR41 (スポーク車輪付) 1両分 1,260 (1200) 貨車全般 705
HO-T05 TR230N (オハ50系用) 1両分 1,470 (1400) オハ50
HO-T06 TR230A (オハ51系用) 1両分 1,470 (1400) オハ51
HO-T07 DT32 (583系用) 1両分 1,470 (1400) モハネ583・モハ485・モハ454
HO-T08 TR69 (583系用) 1両分 1,470 (1400) 583系・485系・455系付随車
HO-T09 TR217 (14系15形用) 1両分 1,470 (1400) 14系15形 057
HO-T10 DT21B (113系用) 1両分 1,470 (1400) 113系 003
HO-T11 TR62 (113系用) 1両分 1,470 (1400) 113系 003

パーツトップに戻る


Copyright ©TOMYTEC, All Rights Reserve