HO 新製品=新製品 ×=生産中止
※下線のある品番は画像をご覧いただけます。

<HOパンタグラフ>

品 番 品 名 入数 価格 本体
価格
主な使用形式 主な使用品番
HO-P01 PS22 1 1,050 (1000) EF81 101-103
HO-P02 PS16 1 1,050 (1000) 113系 003-005
HO-P03 PS16H 1 1,050 (1000) 485系・583系用 907・320-322
HO-P04 PS23 1 1,050 (1000) 115系(長野色) 013
HO-P05 PS101 1 1,050 (1000) ED75各種 109-111
HO-P06 PS101C 1 1,050 (1000) ED75各種 109-111
HO-P07 PS17 1 1,260 (1200) EF66
HO-P10 PS102 1 1,260 (1200) ED76
HO-P11 PT52J 1 1,260 (1200) モ510
HO-P12 × PS22E 1 1,260 (1200) EH500 126.128
HO-P13 PS33B 1 1,260 (1200) E231 053-055
HO-P14 PS22N 1 1,260 (1200) EF81 129・130
HO-P15 TDK-Cパンタグラフ 1 1,260 (1200) 琴電3000形用 605
HO-P16 PS22BN 1 1,260 (1200) EF66 118
HO-P17 PS22DN 1 1,260 (1200) EF66JR貨物更新車用 119
HO-P18 PS22DNM(EF210-0) 1 1,260 (1200) EF210-0 133
HO-P19 FRS4A(EF210-100) 1 1,260 (1200) EF210-100 134
HO-P20 TDK-C2 1 1,260 (1200) 琴電3000形 607
HO-P21 FPS5(EF510用) 1 1,260 (1200) EF510 139・140・141
HO-P22 PS22EN(EH500用) 1 1,260 (1200) EH500 126・127・128



HO 新製品=新製品 ×=生産中止
※下線のある品番は画像をご覧いただけます。
<HO TNカプラー>
品 番 品 名 入数 価格 本体
価格
主な使用形式 主な使用品番
HO-C01 密連形 1 420 (400) 113系・115系・485系・583系 電車各種
HO-C02 密連形(グレー) 1 420 (400) 113系グレー 910
HO-C11 自連形カプラーU 5 714 (680) 全般(ケーディNo.5相当) 703・710
HO-C12 自連形カプラー3 2 420 (400) モ510
HO-C13 自連形カプラー4(グレー) 2 420 (400) コキ106 716・717
HO-C14 自連形カプラー5(グレー) 2 420 (400) 琴電3000形用 605
HO-C15 自連形カプラー6 2 420 (400) コキ50000 048・712
HO-C20 密自連形TNカプラー黒 1 420 (400) 14系
HO-C42 密自連形TNカプラー黒 6 2,100 (2000) 14系



HO 新製品=新製品 ×=生産中止
※下線のある品番は画像をご覧いただけます。
<HO床板>
品 番 品 名 入数 価格 本体
価格
主な使用形式 主な使用品番
HO-U01 床板 1 840 (800) クハ481 907・319
HO-U02 床板 1 840 (800) モハ484 (T) 907・322
HO-U03 床板 1 840 (800) モハ485 907・323
HO-U04 床板 1 840 (800) サロ481 324・325
HO-U05 床板 1 840 (800) サシ481 326
HO-U06 床板 1 840 (800) クハネ581
HO-U07 床板 1 840 (800) クハネ583
HO-U08 床板 1 840 (800) モハネ582(T)
HO-U09 床板 1 840 (800) サシ581
HO-U10 クハ481-100床板 1 840 (800) クハ481初期型 022

パーツトップに戻る


Copyright ©TOMYTEC, All Rights Reserve