| ※下線のある品番は画像をご覧いただけます。 |
<ナンバープレート>
| 品 番 | 品 名 | 入数 | 価格 | 本体 価格 |
主な使用形式 | 主な使用品番 |
| PP-100 | 特急シンボルマーク (大) | 2 | 210 | (200) | 485系 | 92379 |
| PP-103 | トレインマーク455(475)系用 | 2 | 1,050 | (1000) | 455(475)系 | 92236 |
| PP-300 | 特急シンボルマーク (小) | 2 | 210 | (200) | キハ183 | 92345・92820 |
| PP-600 | ナンバープレート (6両分) | 2 | 525 | (500) | ホキ800 | 2777 |
| PP0801 | 手すり解放テコ(EF64-0) | 2両分 | 315 | (300) | EF64-0形など | 9101・9102・9103 |
| PP0802 | 手すり解放テコ(EF65一般) | 2両分 | 315 | (300) | EF65-500・EF65-0形など | 2167・9105・9104 |
| PP0803 | 手すり解放テコ(EF65PF) | 2両分 | 315 | (300) | EF65-1000形など | 2111・2169 |
| PP0805 | 手すり解放テコ(ED75・79) | 2両分 | 315 | (300) | ED75・79など | 2105・2106他 |
| PP0806 | 手すり解放テコ(ED76) | 2両分 | 315 | (300) | ED76 | 2172・2173 |
| PP0822 | タイフォン(455系クリーム) | 2 | 525 | (500) | クモハ455(475)・クハ455 | 92236・92237他 |
| PP0824 | 特急シンボルマーク大・銀色 | 2 | 210 | (200) | 485系・583系セットなど | 92333・92334他 |
| PP0825 | 特急シンボルマーク小・銀色 | 2 | 210 | (200) | キハ183系オホーツクセットなど | 92812・92813 |
| PP0835 | 行先表示板(名鉄7000板式) | 4 | 210 | (200) | 名鉄7000系モ7000形 | 92320 |
| PP0882 | 各2 | 1,680 | (1600) | キハ58 | 8411・8421・8426 | |
| ※下線のある品番は画像をご覧いただけます。 | |
| 品 番 | 品 名 | 入数 | 価格 | 本体 価格 |
主な使用形式 | 主な使用品番 |
| 0115 | スラブ用カップリング | 16 | 525 | (500) | 複線スラブレール用 | |
| 0120 | レイアウトボード用 ゴム脚セット |
4 | 210 | (200) | レイアウトボード用 | 8011 |
| 0190 | 台車ネジ8.0mm | 10 | 210 | (200) | シート止め現在標準タイプ | |
| PX-900 | クリアケースL | 1 | 525 | (500) | EH500 | 2142・2143・2147 |
| PX6213 | クリアケースM | 1 | 315 | (300) | ||
| PX6214 | クリアケースS | 1 | 210 | (200) | 2軸貨車用 | |
| PY-901 | カップリング | 10 | 315 | (300) | 橋脚用 | 3016 |
Copyright ©TOMYTEC, All Rights Reserved