| ※下線のある品番は画像をご覧いただけます。 |
<アンテナ>
| 品 番 | 品 名 | 入数 | 価格 | 本体 価格 |
適合車種 |
| JA01 | アンテナ | 5 | 210 | (200) | クロ481-2000・クハ411-100・クハ411-1500 |
| JA02 | アンテナ | 5 | 210 | (200) | 西武クハ5500・小田急・近鉄 |
| JA03 | アンテナ | 5 | 210 | (200) | クハ481-1000 |
| JA04 | アンテナ | 5 | 210 | (200) | 0系・100系・200系・300系 |
| JA05 | アンテナ | 5 | 210 | (200) | クハ481(ボンネットタイプ)(旧) |
| JA06 | アンテナ | 5 | 210 | (200) | 名鉄モ8800 |
| JA11 | 無線アンテナ | 4 | 210 | (200) | EF66 100・ED79・EF81・キハ183 550 |
| JA12 | アンテナ | 5 | 210 | (200) | クハ481 (かもめ)・クハ481 200 (RED&MIDORI) |
| JA13 | 無線アンテナ | 5 | 210 | (200) | 400系 |
| JA14 | 列車無線アンテナ | 4 | 210 | (200) | キハ58・キハ28・ED61・ED62 |
| JA15 | 列車無線アンテナ・信号炎管 | 6 | 210 | (200) | 209系・207-1000系・E217系・E231系 |
| JA16 | 列車無線アンテナ・信号炎管他 | 3-6 | 210 | (200) | 113系・115系・169系・165系 |
| JA17 | GPSアンテナ | 8 | 210 | (200) | EF210 |
| JA18 | アンテナ+ヒューズ箱 | 2両分 | 210 | (200) | EH500 |
| JA19 | 常磐無線アンテナ | 2両分 | 210 | (200) | 415系 |
| JA20 | 検電アンテナ | 5 | 210 | (200) | 583系 |
| JA21 | 無線アンテナ | 1 | 210 | (200) | 583系 |
| JA22 | アンテナ(415−1500) | 1 | 210 | (200) | 415-1500系、211系 |
| JA23 | アンテナ(東急5000系) | 1 | 210 | (200) | 東急5000系 |
| JA24 | アンテナ(700-7000用) | 5 | 210 | (200) | 700-7000系 |
| JA25 | アンテナ(455・475系用) | 1 | 210 | (200) | 455・475系用 |
| JA26 | アンテナ(DD51) | 1 | 210 | (200) | DD51全般 |
| JA27 | アンテナ(92748) | 1 | 210 | (200) | 485系初期型 |
| JA28 | アンテナ(800系) | 5 | 210 | (200) | 800系 |
| JA29 | ホイッスル・信号炎管 | 各4 | 315 | (300) | EF66用 |
| JA0030 | ホイッスル・信号炎管 | 各4 | 315 | (300) | EF66用 |
| JA0031 | アンテナ・信号炎管 | 6・3・3 | 210 | (200) | E233系 |
| JA0032 | 無線アンテナ・ホイッスル・信号炎管 | 各1 | 315 | (300) | EF65-1118レインボー |
| JA0033 | アンテナ(名鉄モ7000形用) | 各1 | 210 | (200) | 名鉄モ7000形 |
| JA0034 | アンテナ(キロ182-0形用) | 1 | 210 | (200) | キハ183系・キロ182-0形 |
| JA0035 | アンテナ(N700-7000系用) | 5 | 210 | (200) | N700-7000系 |
| JA0036 | アンテナ(500-7000系用) | 5 | 210 | (200) | 500-7000系 |
Copyright ©TOMYTEC, All Rights Reserve